Aktualisiert: 17.02.2023, 10:54:06
Resultate
- Wahlbeteiligung 36.96 %
- Wahlberechtigte 19’845
- Abgegebene Wahlzettel 7’334
- Ausgezählt 7 von 7
- Mandate 9 von 9
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Liste | Gewählt |
---|---|---|---|
Eugster Thomas | 1’890 | FDP.Die Liberalen | Ja |
Lerf Heinz | 1’543 | FDP.Die Liberalen | Ja |
Ballmer Roger | 1’045 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Vogt Annette | 1’029 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Reichenstein Daniela | 1’011 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Fischer Werner | 981 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Gafner Richard | 917 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Mundwiler Allen | 823 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Gloor Lucca | 717 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Meschberger Pascale | 2’625 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Ja |
Noack Thomas | 2’483 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Ja |
Cucè Tania | 2’215 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Mauch Rahel | 1’425 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Bischofberger Jonas | 1’342 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Weyeneth Anja | 1’146 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Rüedi Francesca | 1’124 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Schäfer Matthias | 1’098 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Hunziker Rafael | 1’064 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Tschudin Reto | 2’256 | Schweizerische Volkspartei | Ja |
Epple Dieter | 1’828 | Schweizerische Volkspartei | Ja |
Lüthi Ernst | 1’753 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Holinger Lorenz | 1’570 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Rudin Markus | 1’456 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Fässler Damian | 1’261 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Jurt Daniel | 1’219 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Jauslin Martin | 1’176 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Jauslin Noelle | 1’136 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Niederhauser-Müller Sonja | 698 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Finkbeiner Doris | 561 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Wüthrich Johannes | 540 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Gloor Peter | 501 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Erni Benjamin | 464 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Peter Carlos | 426 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Dogan Zeynep | 384 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Jackomuthu Hilman | 379 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Meisinger-Zanetti Esther | 333 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Wyss Claudio | 440 | Die Mitte Basel-Landschaft | Nein |
Ballmer Yvonne | 437 | Die Mitte Basel-Landschaft | Nein |
Buser Denise | 426 | Die Mitte Basel-Landschaft | Nein |
Oetterli Matthias | 392 | Die Mitte Basel-Landschaft | Nein |
Brumann Erich | 386 | Die Mitte Basel-Landschaft | Nein |
Salathe Andreas | 331 | Die Mitte Basel-Landschaft | Nein |
Steinger Pia | 288 | Die Mitte Basel-Landschaft | Nein |
Buscher Silvia | 251 | Die Mitte Basel-Landschaft | Nein |
Poetsch Ernst | 196 | Die Mitte Basel-Landschaft | Nein |
Dinkel Fredy | 1’742 | Grüne Baselland | Ja |
Eichenberger Bühler Erika | 1’736 | Grüne Baselland | Ja |
Oberholzer Natalie | 1’129 | Grüne Baselland | Nein |
Kochuparampil Jimmy | 1’116 | Grüne Baselland | Nein |
Durrer Michael | 1’067 | Grüne Baselland | Nein |
Flüeler Lukas | 925 | Grüne Baselland | Nein |
Baumgartner Anita | 905 | Grüne Baselland | Nein |
Schenker Lena | 872 | Grüne Baselland | Nein |
Ruesch Schweizer Corinne | 822 | Grüne Baselland | Nein |
Ballmer Manuel | 1’424 | Grünliberale Partei Basel-Landschaft | Ja |
Jenni Yves | 698 | Grünliberale Partei Basel-Landschaft | Nein |
Schneider Domenic | 651 | Grünliberale Partei Basel-Landschaft | Nein |
Wunderlin Verena | 607 | Grünliberale Partei Basel-Landschaft | Nein |
Bischofberger Timon | 575 | Grünliberale Partei Basel-Landschaft | Nein |
Hänggi Beat | 543 | Grünliberale Partei Basel-Landschaft | Nein |
Spleiss Johannes | 530 | Grünliberale Partei Basel-Landschaft | Nein |
Meier Roger | 493 | Grünliberale Partei Basel-Landschaft | Nein |
Schneider Lucy Marie | 383 | Grünliberale Partei Basel-Landschaft | Nein |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |