bl.ch

Volksinitiative "Für die Ausschaffung krimineller Ausländer (Ausschaffungsinitiative)" und als direkter Gegenentwurf der Bundesbeschluss über die Aus- und Wegweisung krimineller Ausländerinnen und Ausländer im Rahmen der Bundesverfassung.
Initiative acceptée

  • Objet de la votation
    49.68%
  • Contre-projet
    50.32%

Actualisé: 2 sept. 2021, 07:41:48

Résultats

  • Participation au vote 51.70 %
  • Electeurs 186 520
  • Suffrages exprimés 96 427
  • Compté 86 de 86

Question subsidiaire

Communes

Commune District électoral Résultat Objet de la votation Contre-projet Objet de la votation % Contre-projet %
Aesch (BL) Arlesheim Contre-projet 1 492 1 522 49,50 50,50
Allschwil Arlesheim Contre-projet 3 061 3 388 47,46 52,54
Arlesheim Arlesheim Contre-projet 1 118 1 918 36,82 63,18
Biel-Benken Arlesheim Contre-projet 548 671 44,95 55,05
Binningen Arlesheim Contre-projet 2 326 3 088 42,96 57,04
Birsfelden Arlesheim Contre-projet 1 522 1 526 49,93 50,07
Bottmingen Arlesheim Contre-projet 995 1 430 41,03 58,97
Ettingen Arlesheim Contre-projet 909 985 47,99 52,01
Münchenstein Arlesheim Contre-projet 1 753 2 099 45,51 54,49
Muttenz Arlesheim Contre-projet 2 717 3 037 47,22 52,78
Oberwil (BL) Arlesheim Contre-projet 1 574 2 138 42,40 57,60
Pfeffingen Arlesheim Objet de la votation 485 462 51,21 48,79
Reinach (BL) Arlesheim Contre-projet 3 251 3 406 48,84 51,16
Schönenbuch Arlesheim Contre-projet 286 292 49,48 50,52
Therwil Arlesheim Contre-projet 1 580 1 829 46,35 53,65
Blauen Laufen Objet de la votation 166 122 57,64 42,36
Brislach Laufen Objet de la votation 379 162 70,06 29,94
Burg im Leimental Laufen Contre-projet 35 37 48,61 51,39
Dittingen Laufen Objet de la votation 157 123 56,07 43,93
Duggingen Laufen Objet de la votation 241 229 51,28 48,72
Grellingen Laufen Objet de la votation 287 242 54,25 45,75
Laufen Laufen Objet de la votation 760 730 51,01 48,99
Liesberg Laufen Objet de la votation 265 174 60,36 39,64
Nenzlingen Laufen Objet de la votation 95 50 65,52 34,48
Roggenburg Laufen Objet de la votation 71 28 71,72 28,28
Röschenz Laufen Objet de la votation 434 301 59,05 40,95
Wahlen Laufen Objet de la votation 279 155 64,29 35,71
Zwingen Laufen Objet de la votation 327 261 55,61 44,39
Arisdorf Liestal Objet de la votation 364 197 64,88 35,12
Augst Liestal Objet de la votation 165 163 50,30 49,70
Bubendorf Liestal Objet de la votation 802 737 52,11 47,89
Frenkendorf Liestal Objet de la votation 850 782 52,08 47,92
Füllinsdorf Liestal Objet de la votation 717 623 53,51 46,49
Giebenach Liestal Objet de la votation 199 121 62,19 37,81
Hersberg Liestal Objet de la votation 62 46 57,41 42,59
Lausen Liestal Objet de la votation 847 649 56,62 43,38
Liestal Liestal Contre-projet 1 792 2 241 44,43 55,57
Lupsingen Liestal Objet de la votation 299 269 52,64 47,36
Pratteln Liestal Contre-projet 1 799 1 807 49,89 50,11
Ramlinsburg Liestal Contre-projet 130 141 47,97 52,03
Seltisberg Liestal Contre-projet 280 292 48,95 51,05
Ziefen Liestal Contre-projet 252 268 48,46 51,54
Anwil Sissach Objet de la votation 123 77 61,50 38,50
Böckten Sissach Objet de la votation 168 142 54,19 45,81
Buckten Sissach Objet de la votation 134 109 55,14 44,86
Buus Sissach Objet de la votation 261 115 69,41 30,59
Diepflingen Sissach Objet de la votation 118 64 64,84 35,16
Gelterkinden Sissach Contre-projet 928 941 49,65 50,35
Häfelfingen Sissach Objet de la votation 73 36 66,97 33,03
Hemmiken Sissach Objet de la votation 62 30 67,39 32,61
Itingen Sissach Objet de la votation 370 298 55,39 44,61
Känerkinden Sissach Objet de la votation 125 99 55,80 44,20
Kilchberg (BL) Sissach Objet de la votation 34 26 56,67 43,33
Läufelfingen Sissach Objet de la votation 276 164 62,73 37,27
Maisprach Sissach Contre-projet 161 173 48,20 51,80
Nusshof Sissach Objet de la votation 45 35 56,25 43,75
Oltingen Sissach Contre-projet 78 89 46,71 53,29
Ormalingen Sissach Objet de la votation 396 290 57,73 42,27
Rickenbach (BL) Sissach Objet de la votation 119 98 54,84 45,16
Rothenfluh Sissach Objet de la votation 163 105 60,82 39,18
Rümlingen Sissach Objet de la votation 66 36 64,71 35,29
Rünenberg Sissach Objet de la votation 174 153 53,21 46,79
Sissach Sissach Objet de la votation 1 050 1 045 50,12 49,88
Tecknau Sissach Objet de la votation 137 78 63,72 36,28
Tenniken Sissach Objet de la votation 182 159 53,37 46,63
Thürnen Sissach Objet de la votation 304 136 69,09 30,91
Wenslingen Sissach Objet de la votation 157 100 61,09 38,91
Wintersingen Sissach Objet de la votation 137 92 59,83 40,17
Wittinsburg Sissach Objet de la votation 94 62 60,26 39,74
Zeglingen Sissach Objet de la votation 98 84 53,85 46,15
Zunzgen Sissach Objet de la votation 518 335 60,73 39,27
Arboldswil Waldenburg Objet de la votation 129 87 59,72 40,28
Bennwil Waldenburg Objet de la votation 165 86 65,74 34,26
Bretzwil Waldenburg Objet de la votation 218 71 75,43 24,57
Diegten Waldenburg Objet de la votation 369 167 68,84 31,16
Eptingen Waldenburg Objet de la votation 127 70 64,47 35,53
Hölstein Waldenburg Objet de la votation 424 349 54,85 45,15
Lampenberg Waldenburg Objet de la votation 140 89 61,14 38,86
Langenbruck Waldenburg Objet de la votation 180 146 55,21 44,79
Lauwil Waldenburg Objet de la votation 72 62 53,73 46,27
Liedertswil Waldenburg Objet de la votation 50 16 75,76 24,24
Niederdorf Waldenburg Objet de la votation 335 208 61,69 38,31
Oberdorf (BL) Waldenburg Objet de la votation 403 284 58,66 41,34
Reigoldswil Waldenburg Objet de la votation 263 212 55,37 44,63
Titterten Waldenburg Objet de la votation 95 94 50,26 49,74
Waldenburg Waldenburg Objet de la votation 193 120 61,66 38,34
Total Contre-projet 45 385 45 973 49,68 50,32