Familienzulagengesetz vom 9. Juni 2005 (Variantenabstimmung mit 2 Varianten zu § 8) - Variante 1
Jeu décisif en faveur de l'initiative

  • Objet de la votation
    71.76%
  • Counter proposal
    28.24%

Actualisé: 10 sept. 2021, 16:49:21

Résultats

  • Participation au vote 50.77 %
  • Electeurs 181 475
  • Suffrages exprimés 92 129
  • Compté 86 de 86

Question subsidiaire: Stichfrage: Variante 1 oder Variante 2

Communes

Commune District électoral Résultat Objet de la votation Counter proposal Objet de la votation % Counter proposal %
Aesch (BL) Arlesheim Objet de la votation 2 056 697 74,68 25,32
Allschwil Arlesheim Objet de la votation 4 068 1 665 70,96 29,04
Arlesheim Arlesheim Objet de la votation 2 110 699 75,12 24,88
Biel-Benken Arlesheim Objet de la votation 726 271 72,82 27,18
Binningen Arlesheim Objet de la votation 3 388 1 448 70,06 29,94
Birsfelden Arlesheim Objet de la votation 2 023 850 70,41 29,59
Bottmingen Arlesheim Objet de la votation 1 481 589 71,55 28,45
Ettingen Arlesheim Objet de la votation 1 195 435 73,31 26,69
Münchenstein Arlesheim Objet de la votation 2 548 1 041 70,99 29,01
Muttenz Arlesheim Objet de la votation 3 820 1 432 72,73 27,27
Oberwil (BL) Arlesheim Objet de la votation 2 566 897 74,10 25,90
Pfeffingen Arlesheim Objet de la votation 578 227 71,80 28,20
Reinach (BL) Arlesheim Objet de la votation 4 467 1 876 70,42 29,58
Schönenbuch Arlesheim Objet de la votation 382 135 73,89 26,11
Therwil Arlesheim Objet de la votation 2 335 786 74,82 25,18
Blauen Laufen Objet de la votation 156 65 70,59 29,41
Brislach Laufen Objet de la votation 335 105 76,14 23,86
Burg im Leimental Laufen Objet de la votation 68 18 79,07 20,93
Dittingen Laufen Objet de la votation 132 58 69,47 30,53
Duggingen Laufen Objet de la votation 293 86 77,31 22,69
Grellingen Laufen Objet de la votation 318 141 69,28 30,72
Laufen Laufen Objet de la votation 1 016 358 73,94 26,06
Liesberg Laufen Objet de la votation 255 92 73,49 26,51
Nenzlingen Laufen Objet de la votation 93 33 73,81 26,19
Roggenburg Laufen Objet de la votation 53 15 77,94 22,06
Röschenz Laufen Objet de la votation 432 117 78,69 21,31
Wahlen Laufen Objet de la votation 294 92 76,17 23,83
Zwingen Laufen Objet de la votation 393 125 75,87 24,13
Arisdorf Liestal Objet de la votation 318 174 64,63 35,37
Augst Liestal Objet de la votation 198 77 72,00 28,00
Bubendorf Liestal Objet de la votation 968 333 74,40 25,60
Frenkendorf Liestal Objet de la votation 1 061 433 71,02 28,98
Füllinsdorf Liestal Objet de la votation 893 434 67,29 32,71
Giebenach Liestal Objet de la votation 184 76 70,77 29,23
Hersberg Liestal Objet de la votation 72 42 63,16 36,84
Lausen Liestal Objet de la votation 917 398 69,73 30,27
Liestal Liestal Objet de la votation 2 658 1 032 72,03 27,97
Lupsingen Liestal Objet de la votation 353 113 75,75 24,25
Pratteln Liestal Objet de la votation 2 400 1 073 69,10 30,90
Ramlinsburg Liestal Objet de la votation 184 62 74,80 25,20
Seltisberg Liestal Objet de la votation 351 152 69,78 30,22
Ziefen Liestal Objet de la votation 325 138 70,19 29,81
Anwil Sissach Objet de la votation 132 29 81,99 18,01
Böckten Sissach Objet de la votation 164 78 67,77 32,23
Buckten Sissach Objet de la votation 176 56 75,86 24,14
Buus Sissach Objet de la votation 218 110 66,46 33,54
Diepflingen Sissach Objet de la votation 115 51 69,28 30,72
Gelterkinden Sissach Objet de la votation 1 216 436 73,61 26,39
Häfelfingen Sissach Objet de la votation 64 29 68,82 31,18
Hemmiken Sissach Objet de la votation 59 29 67,05 32,95
Itingen Sissach Objet de la votation 423 165 71,94 28,06
Känerkinden Sissach Objet de la votation 154 47 76,62 23,38
Kilchberg (BL) Sissach Objet de la votation 29 20 59,18 40,82
Läufelfingen Sissach Objet de la votation 259 133 66,07 33,93
Maisprach Sissach Objet de la votation 197 99 66,55 33,45
Nusshof Sissach Objet de la votation 54 19 73,97 26,03
Oltingen Sissach Objet de la votation 74 62 54,41 45,59
Ormalingen Sissach Objet de la votation 423 142 74,87 25,13
Rickenbach (BL) Sissach Objet de la votation 115 66 63,54 36,46
Rothenfluh Sissach Objet de la votation 155 60 72,09 27,91
Rümlingen Sissach Objet de la votation 59 40 59,60 40,40
Rünenberg Sissach Objet de la votation 206 69 74,91 25,09
Sissach Sissach Objet de la votation 1 268 432 74,59 25,41
Tecknau Sissach Objet de la votation 124 64 65,96 34,04
Tenniken Sissach Objet de la votation 223 70 76,11 23,89
Thürnen Sissach Objet de la votation 248 103 70,66 29,34
Wenslingen Sissach Objet de la votation 152 79 65,80 34,20
Wintersingen Sissach Objet de la votation 132 65 67,01 32,99
Wittinsburg Sissach Objet de la votation 109 37 74,66 25,34
Zeglingen Sissach Objet de la votation 92 49 65,25 34,75
Zunzgen Sissach Objet de la votation 539 212 71,77 28,23
Arboldswil Waldenburg Objet de la votation 122 83 59,51 40,49
Bennwil Waldenburg Objet de la votation 156 50 75,73 24,27
Bretzwil Waldenburg Objet de la votation 173 72 70,61 29,39
Diegten Waldenburg Objet de la votation 321 138 69,93 30,07
Eptingen Waldenburg Objet de la votation 112 69 61,88 38,12
Hölstein Waldenburg Objet de la votation 505 208 70,83 29,17
Lampenberg Waldenburg Objet de la votation 147 49 75,00 25,00
Langenbruck Waldenburg Objet de la votation 185 93 66,55 33,45
Lauwil Waldenburg Objet de la votation 101 46 68,71 31,29
Liedertswil Waldenburg Objet de la votation 43 24 64,18 35,82
Niederdorf Waldenburg Objet de la votation 325 124 72,38 27,62
Oberdorf (BL) Waldenburg Objet de la votation 404 200 66,89 33,11
Reigoldswil Waldenburg Objet de la votation 304 137 68,93 31,07
Titterten Waldenburg Objet de la votation 130 46 73,86 26,14
Waldenburg Waldenburg Objet de la votation 171 76 69,23 30,77
Total Objet de la votation 58 841 23 156 71,76 28,24