Formulierte Gesetzesinitiative vom 17. März 2011 "Schluss mit den Steuerprivilegien" und den Gegenvorschlag des Regierungsrates vom 19. April 2012
Initiative acceptée

  • Objet de la votation
    57.28%
  • Counter proposal
    42.72%

Actualisé: 8 sept. 2021, 13:53:05

Résultats

  • Participation au vote 36.34 %
  • Electeurs 186 360
  • Suffrages exprimés 67 724
  • Compté 86 de 86

Question subsidiaire: Stichfrage: Initiative oder Gegenvorschlag?

Communes

Commune District électoral Résultat Objet de la votation Counter proposal Objet de la votation % Counter proposal %
Aesch (BL) Arlesheim Objet de la votation 1 146 852 57,36 42,64
Allschwil Arlesheim Objet de la votation 2 563 1 787 58,92 41,08
Arlesheim Arlesheim Objet de la votation 1 271 1 022 55,43 44,57
Biel-Benken Arlesheim Counter proposal 386 437 46,90 53,10
Binningen Arlesheim Objet de la votation 2 075 1 818 53,30 46,70
Birsfelden Arlesheim Objet de la votation 1 219 668 64,60 35,40
Bottmingen Arlesheim Counter proposal 872 895 49,35 50,65
Ettingen Arlesheim Objet de la votation 660 550 54,55 45,45
Münchenstein Arlesheim Objet de la votation 1 528 1 072 58,77 41,23
Muttenz Arlesheim Objet de la votation 2 165 1 442 60,02 39,98
Oberwil (BL) Arlesheim Objet de la votation 1 373 1 186 53,65 46,35
Pfeffingen Arlesheim Objet de la votation 323 299 51,93 48,07
Reinach (BL) Arlesheim Objet de la votation 2 705 1 728 61,02 38,98
Schönenbuch Arlesheim Objet de la votation 212 142 59,89 40,11
Therwil Arlesheim Objet de la votation 1 199 1 063 53,01 46,99
Blauen Laufen Objet de la votation 87 61 58,78 41,22
Brislach Laufen Objet de la votation 196 122 61,64 38,36
Burg im Leimental Laufen Objet de la votation 36 26 58,06 41,94
Dittingen Laufen Objet de la votation 73 61 54,48 45,52
Duggingen Laufen Objet de la votation 180 109 62,28 37,72
Grellingen Laufen Objet de la votation 226 158 58,85 41,15
Laufen Laufen Objet de la votation 571 445 56,20 43,80
Liesberg Laufen Objet de la votation 206 189 52,15 47,85
Nenzlingen Laufen Objet de la votation 36 32 52,94 47,06
Roggenburg Laufen Objet de la votation 19 18 51,35 48,65
Röschenz Laufen Objet de la votation 235 198 54,27 45,73
Wahlen Laufen Objet de la votation 141 87 61,84 38,16
Zwingen Laufen Objet de la votation 186 149 55,52 44,48
Arisdorf Liestal Counter proposal 150 157 48,86 51,14
Augst Liestal Objet de la votation 125 79 61,27 38,73
Bubendorf Liestal Objet de la votation 597 393 60,30 39,70
Frenkendorf Liestal Objet de la votation 637 434 59,48 40,52
Füllinsdorf Liestal Objet de la votation 510 410 55,43 44,57
Giebenach Liestal Objet de la votation 106 104 50,48 49,52
Hersberg Liestal Objet de la votation 54 24 69,23 30,77
Lausen Liestal Objet de la votation 530 407 56,56 43,44
Liestal Liestal Objet de la votation 1 973 1 485 57,06 42,94
Lupsingen Liestal Objet de la votation 197 151 56,61 43,39
Pratteln Liestal Objet de la votation 1 499 995 60,10 39,90
Ramlinsburg Liestal Objet de la votation 98 84 53,85 46,15
Seltisberg Liestal Objet de la votation 208 206 50,24 49,76
Ziefen Liestal Objet de la votation 219 141 60,83 39,17
Anwil Sissach Objet de la votation 87 36 70,73 29,27
Böckten Sissach Objet de la votation 102 70 59,30 40,70
Buckten Sissach Objet de la votation 97 69 58,43 41,57
Buus Sissach Objet de la votation 131 101 56,47 43,53
Diepflingen Sissach Objet de la votation 63 53 54,31 45,69
Gelterkinden Sissach Objet de la votation 684 483 58,61 41,39
Häfelfingen Sissach Objet de la votation 44 25 63,77 36,23
Hemmiken Sissach Objet de la votation 31 27 53,45 46,55
Itingen Sissach Objet de la votation 253 167 60,24 39,76
Känerkinden Sissach Counter proposal 61 68 47,29 52,71
Kilchberg (BL) Sissach Objet de la votation 33 31 51,56 48,44
Läufelfingen Sissach Objet de la votation 181 122 59,74 40,26
Maisprach Sissach Objet de la votation 145 89 61,97 38,03
Nusshof Sissach Objet de la votation 36 32 52,94 47,06
Oltingen Sissach Objet de la votation 67 48 58,26 41,74
Ormalingen Sissach Objet de la votation 203 168 54,72 45,28
Rickenbach (BL) Sissach Objet de la votation 91 54 62,76 37,24
Rothenfluh Sissach Objet de la votation 115 55 67,65 32,35
Rümlingen Sissach Objet de la votation 43 38 53,09 46,91
Rünenberg Sissach Objet de la votation 124 82 60,19 39,81
Sissach Sissach Objet de la votation 789 584 57,47 42,53
Tecknau Sissach Objet de la votation 81 65 55,48 44,52
Tenniken Sissach Objet de la votation 124 51 70,86 29,14
Thürnen Sissach Objet de la votation 163 130 55,63 44,37
Wenslingen Sissach Objet de la votation 87 81 51,79 48,21
Wintersingen Sissach Counter proposal 83 84 49,70 50,30
Wittinsburg Sissach Objet de la votation 59 34 63,44 36,56
Zeglingen Sissach Objet de la votation 57 48 54,29 45,71
Zunzgen Sissach Objet de la votation 336 207 61,88 38,12
Arboldswil Waldenburg Objet de la votation 80 67 54,42 45,58
Bennwil Waldenburg Objet de la votation 77 70 52,38 47,62
Bretzwil Waldenburg Objet de la votation 92 64 58,97 41,03
Diegten Waldenburg Objet de la votation 168 139 54,72 45,28
Eptingen Waldenburg Objet de la votation 65 35 65,00 35,00
Hölstein Waldenburg Objet de la votation 276 221 55,53 44,47
Lampenberg Waldenburg Objet de la votation 92 62 59,74 40,26
Langenbruck Waldenburg Objet de la votation 125 76 62,19 37,81
Lauwil Waldenburg Objet de la votation 41 29 58,57 41,43
Liedertswil Waldenburg Objet de la votation 26 17 60,47 39,53
Niederdorf Waldenburg Objet de la votation 174 141 55,24 44,76
Oberdorf (BL) Waldenburg Objet de la votation 227 162 58,35 41,65
Reigoldswil Waldenburg Objet de la votation 182 99 64,77 35,23
Titterten Waldenburg Objet de la votation 74 53 58,27 41,73
Waldenburg Waldenburg Objet de la votation 108 62 63,53 36,47
Total Objet de la votation 34 969 26 085 57,28 42,72