Nichtformulierte Gemeindeinitiative vom 17. März 2016 über den Ausgleich der Sozialhilfekosten (Ausgleichsinitiative) mit Gegenvorschlag des Landrats vom 27. September 2018
Contre-projet accepté

  • Objet de la votation
    35.25%
  • Counter proposal
    64.75%

Actualisé: 17 sept. 2021, 09:04:40

Résultats

  • Participation au vote 36.71 %
  • Electeurs 189 572
  • Suffrages exprimés 69 590
  • Compté 86 de 86

Question subsidiaire: Initiative oder Gegenvorschlag

Communes

Commune District électoral Résultat Objet de la votation Counter proposal Objet de la votation % Counter proposal %
Aesch (BL) Arlesheim Counter proposal 556 1 331 29,46 70,54
Allschwil Arlesheim Counter proposal 1 431 2 661 34,97 65,03
Arlesheim Arlesheim Counter proposal 524 1 600 24,67 75,33
Biel-Benken Arlesheim Counter proposal 176 558 23,98 76,02
Binningen Arlesheim Counter proposal 1 054 2 531 29,40 70,60
Birsfelden Arlesheim Counter proposal 705 916 43,49 56,51
Bottmingen Arlesheim Counter proposal 402 1 258 24,22 75,78
Ettingen Arlesheim Counter proposal 365 853 29,97 70,03
Münchenstein Arlesheim Counter proposal 909 1 543 37,07 62,93
Muttenz Arlesheim Counter proposal 1 185 2 339 33,63 66,37
Oberwil (BL) Arlesheim Counter proposal 588 1 935 23,31 76,69
Pfeffingen Arlesheim Counter proposal 132 518 20,31 79,69
Reinach (BL) Arlesheim Counter proposal 1 154 3 052 27,44 72,56
Schönenbuch Arlesheim Counter proposal 104 271 27,73 72,27
Therwil Arlesheim Counter proposal 610 1 630 27,23 72,77
Blauen Laufen Counter proposal 52 150 25,74 74,26
Brislach Laufen Counter proposal 108 209 34,07 65,93
Burg im Leimental Laufen Counter proposal 26 38 40,62 59,38
Dittingen Laufen Counter proposal 68 86 44,16 55,84
Duggingen Laufen Counter proposal 105 216 32,71 67,29
Grellingen Laufen Objet de la votation 403 45 89,96 10,04
Laufen Laufen Objet de la votation 751 385 66,11 33,89
Liesberg Laufen Counter proposal 105 124 45,85 54,15
Nenzlingen Laufen Counter proposal 33 74 30,84 69,16
Roggenburg Laufen Counter proposal 15 27 35,71 64,29
Röschenz Laufen Counter proposal 168 292 36,52 63,48
Wahlen Laufen Counter proposal 108 173 38,43 61,57
Zwingen Laufen Counter proposal 166 183 47,56 52,44
Arisdorf Liestal Counter proposal 66 266 19,88 80,12
Augst Liestal Counter proposal 79 173 31,35 68,65
Bubendorf Liestal Counter proposal 352 696 33,59 66,41
Frenkendorf Liestal Counter proposal 381 588 39,32 60,68
Füllinsdorf Liestal Counter proposal 353 521 40,39 59,61
Giebenach Liestal Counter proposal 38 192 16,52 83,48
Hersberg Liestal Counter proposal 16 42 27,59 72,41
Lausen Liestal Counter proposal 342 608 36,00 64,00
Liestal Liestal Objet de la votation 1 803 1 343 57,31 42,69
Lupsingen Liestal Counter proposal 133 280 32,20 67,80
Pratteln Liestal Counter proposal 984 1 299 43,10 56,90
Ramlinsburg Liestal Counter proposal 63 143 30,58 69,42
Seltisberg Liestal Counter proposal 112 304 26,92 73,08
Ziefen Liestal Counter proposal 156 252 38,24 61,76
Anwil Sissach Counter proposal 36 119 23,23 76,77
Böckten Sissach Counter proposal 60 148 28,85 71,15
Buckten Sissach Counter proposal 48 98 32,88 67,12
Buus Sissach Counter proposal 36 187 16,14 83,86
Diepflingen Sissach Counter proposal 72 80 47,37 52,63
Gelterkinden Sissach Counter proposal 500 800 38,46 61,54
Häfelfingen Sissach Counter proposal 12 47 20,34 79,66
Hemmiken Sissach Counter proposal 15 40 27,27 72,73
Itingen Sissach Counter proposal 150 286 34,40 65,60
Känerkinden Sissach Counter proposal 26 98 20,97 79,03
Kilchberg (BL) Sissach Counter proposal 16 45 26,23 73,77
Läufelfingen Sissach Counter proposal 113 178 38,83 61,17
Maisprach Sissach Counter proposal 72 185 28,02 71,98
Nusshof Sissach Counter proposal 15 54 21,74 78,26
Oltingen Sissach Counter proposal 52 74 41,27 58,73
Ormalingen Sissach Counter proposal 104 346 23,11 76,89
Rickenbach (BL) Sissach Counter proposal 36 102 26,09 73,91
Rothenfluh Sissach Counter proposal 54 97 35,76 64,24
Rümlingen Sissach Counter proposal 25 44 36,23 63,77
Rünenberg Sissach Counter proposal 84 133 38,71 61,29
Sissach Sissach Counter proposal 509 1 076 32,11 67,89
Tecknau Sissach Counter proposal 60 81 42,55 57,45
Tenniken Sissach Counter proposal 82 115 41,62 58,38
Thürnen Sissach Counter proposal 84 172 32,81 67,19
Wenslingen Sissach Counter proposal 49 147 25,00 75,00
Wintersingen Sissach Counter proposal 30 123 19,61 80,39
Wittinsburg Sissach Counter proposal 32 83 27,83 72,17
Zeglingen Sissach Counter proposal 24 93 20,51 79,49
Zunzgen Sissach Counter proposal 173 380 31,28 68,72
Arboldswil Waldenburg Counter proposal 30 122 19,74 80,26
Bennwil Waldenburg Counter proposal 61 90 40,40 59,60
Bretzwil Waldenburg Counter proposal 62 109 36,26 63,74
Diegten Waldenburg Counter proposal 98 212 31,61 68,39
Eptingen Waldenburg Counter proposal 33 79 29,46 70,54
Hölstein Waldenburg Objet de la votation 284 244 53,79 46,21
Lampenberg Waldenburg Counter proposal 67 88 43,23 56,77
Langenbruck Waldenburg Objet de la votation 152 68 69,09 30,91
Lauwil Waldenburg Counter proposal 23 36 38,98 61,02
Liedertswil Waldenburg Counter proposal 12 30 28,57 71,43
Niederdorf Waldenburg Objet de la votation 200 127 61,16 38,84
Oberdorf (BL) Waldenburg Objet de la votation 294 159 64,90 35,10
Reigoldswil Waldenburg Objet de la votation 166 148 52,87 47,13
Titterten Waldenburg Counter proposal 51 78 39,53 60,47
Waldenburg Waldenburg Objet de la votation 120 46 72,29 27,71
Total Counter proposal 21 103 38 772 35,25 64,75