Nichtformulierte Volksinitiative «Ergänzungsleistungen für Familien mit geringen Einkommen» vom 23. November 2017 mit Gegenvorschlag des Landrats vom 4. April 2019
Contre-projet accepté

  • Objet de la votation
    37.98%
  • Counter proposal
    62.02%

Actualisé: 1 sept. 2021, 09:12:29

Résultats

  • Participation au vote 34.98 %
  • Electeurs 190 222
  • Suffrages exprimés 66 538
  • Compté 86 de 86

Question subsidiaire: Stichfrage: Initiative oder Gegenvorschlag

Communes

Commune District électoral Résultat Objet de la votation Counter proposal Objet de la votation % Counter proposal %
Aesch (BL) Arlesheim Counter proposal 667 1 054 38,76 61,24
Allschwil Arlesheim Counter proposal 1 534 2 186 41,24 58,76
Arlesheim Arlesheim Counter proposal 888 1 308 40,44 59,56
Biel-Benken Arlesheim Counter proposal 227 574 28,34 71,66
Binningen Arlesheim Counter proposal 1 265 2 310 35,38 64,62
Birsfelden Arlesheim Objet de la votation 772 764 50,26 49,74
Bottmingen Arlesheim Counter proposal 459 1 174 28,11 71,89
Ettingen Arlesheim Counter proposal 441 806 35,36 64,64
Münchenstein Arlesheim Counter proposal 1 066 1 301 45,04 54,96
Muttenz Arlesheim Counter proposal 1 327 2 109 38,62 61,38
Oberwil (BL) Arlesheim Counter proposal 933 1 823 33,85 66,15
Pfeffingen Arlesheim Counter proposal 183 416 30,55 69,45
Reinach (BL) Arlesheim Counter proposal 1 503 2 333 39,18 60,82
Schönenbuch Arlesheim Counter proposal 110 265 29,33 70,67
Therwil Arlesheim Counter proposal 768 1 525 33,49 66,51
Blauen Laufen Counter proposal 53 106 33,33 66,67
Brislach Laufen Counter proposal 81 176 31,52 68,48
Burg im Leimental Laufen Counter proposal 21 31 40,38 59,62
Dittingen Laufen Counter proposal 56 86 39,44 60,56
Duggingen Laufen Counter proposal 100 154 39,37 60,63
Grellingen Laufen Counter proposal 125 192 39,43 60,57
Laufen Laufen Counter proposal 340 525 39,31 60,69
Liesberg Laufen Counter proposal 93 146 38,91 61,09
Nenzlingen Laufen Objet de la votation 51 33 60,71 39,29
Roggenburg Laufen Counter proposal 19 22 46,34 53,66
Röschenz Laufen Counter proposal 149 232 39,11 60,89
Wahlen Laufen Counter proposal 89 145 38,03 61,97
Zwingen Laufen Counter proposal 136 184 42,50 57,50
Arisdorf Liestal Counter proposal 98 240 28,99 71,01
Augst Liestal Counter proposal 84 137 38,01 61,99
Bubendorf Liestal Counter proposal 432 635 40,49 59,51
Frenkendorf Liestal Counter proposal 427 597 41,70 58,30
Füllinsdorf Liestal Counter proposal 285 557 33,85 66,15
Giebenach Liestal Counter proposal 45 110 29,03 70,97
Hersberg Liestal Counter proposal 32 53 37,65 62,35
Lausen Liestal Counter proposal 400 659 37,77 62,23
Liestal Liestal Counter proposal 1 241 1 786 41,00 59,00
Lupsingen Liestal Counter proposal 132 267 33,08 66,92
Pratteln Liestal Counter proposal 884 1 320 40,11 59,89
Ramlinsburg Liestal Counter proposal 69 134 33,99 66,01
Seltisberg Liestal Counter proposal 130 298 30,37 69,63
Ziefen Liestal Counter proposal 186 244 43,26 56,74
Anwil Sissach Counter proposal 61 95 39,10 60,90
Böckten Sissach Counter proposal 66 158 29,46 70,54
Buckten Sissach Counter proposal 74 102 42,05 57,95
Buus Sissach Counter proposal 71 163 30,34 69,66
Diepflingen Sissach Counter proposal 50 105 32,26 67,74
Gelterkinden Sissach Counter proposal 646 823 43,98 56,02
Häfelfingen Sissach Counter proposal 19 38 33,33 66,67
Hemmiken Sissach Counter proposal 18 44 29,03 70,97
Itingen Sissach Counter proposal 164 290 36,12 63,88
Känerkinden Sissach Counter proposal 46 87 34,59 65,41
Kilchberg (BL) Sissach Objet de la votation 37 34 52,11 47,89
Läufelfingen Sissach Counter proposal 125 163 43,40 56,60
Maisprach Sissach Counter proposal 95 169 35,98 64,02
Nusshof Sissach Counter proposal 22 46 32,35 67,65
Oltingen Sissach Counter proposal 81 91 47,09 52,91
Ormalingen Sissach Counter proposal 165 319 34,09 65,91
Rickenbach (BL) Sissach Counter proposal 51 97 34,46 65,54
Rothenfluh Sissach Counter proposal 88 101 46,56 53,44
Rümlingen Sissach Counter proposal 35 51 40,70 59,30
Rünenberg Sissach Counter proposal 95 167 36,26 63,74
Sissach Sissach Counter proposal 657 1 073 37,98 62,02
Tecknau Sissach Counter proposal 35 88 28,46 71,54
Tenniken Sissach Counter proposal 90 120 42,86 57,14
Thürnen Sissach Counter proposal 96 197 32,76 67,24
Wenslingen Sissach Counter proposal 81 143 36,16 63,84
Wintersingen Sissach Counter proposal 49 117 29,52 70,48
Wittinsburg Sissach Counter proposal 47 81 36,72 63,28
Zeglingen Sissach Counter proposal 47 107 30,52 69,48
Zunzgen Sissach Counter proposal 215 365 37,07 62,93
Arboldswil Waldenburg Counter proposal 54 113 32,34 67,66
Bennwil Waldenburg Counter proposal 52 109 32,30 67,70
Bretzwil Waldenburg Counter proposal 50 116 30,12 69,88
Diegten Waldenburg Counter proposal 132 242 35,29 64,71
Eptingen Waldenburg Counter proposal 51 77 39,84 60,16
Hölstein Waldenburg Counter proposal 161 340 32,14 67,86
Lampenberg Waldenburg Counter proposal 41 85 32,54 67,46
Langenbruck Waldenburg Counter proposal 84 106 44,21 55,79
Lauwil Waldenburg Counter proposal 29 41 41,43 58,57
Liedertswil Waldenburg Counter proposal 11 27 28,95 71,05
Niederdorf Waldenburg Counter proposal 105 199 34,54 65,46
Oberdorf (BL) Waldenburg Counter proposal 154 273 36,07 63,93
Reigoldswil Waldenburg Counter proposal 138 204 40,35 59,65
Titterten Waldenburg Counter proposal 39 85 31,45 68,55
Waldenburg Waldenburg Counter proposal 68 105 39,31 60,69
Total Counter proposal 22 396 36 573 37,98 62,02