Nichtformulierte Volksinitiative vom 22. Juni 2012 "Ja zu Wildenstein und Schloss Bottmingen" und den Gegenvorschlag des Regierungsrates vom 13. Dezember 2012.
Initiative acceptée

  • Objet de la votation
    54.46%
  • Counter proposal
    45.54%

Actualisé: 10 sept. 2021, 15:27:10

Résultats

  • Participation au vote 43.12 %
  • Electeurs 186 367
  • Suffrages exprimés 80 365
  • Compté 86 de 86

Question subsidiaire: Stichfrage: Initiative oder Gegenvorschlag?

Communes

Commune District électoral Résultat Objet de la votation Counter proposal Objet de la votation % Counter proposal %
Aesch (BL) Arlesheim Objet de la votation 1 108 1 068 50,92 49,08
Allschwil Arlesheim Objet de la votation 2 374 2 334 50,42 49,58
Arlesheim Arlesheim Counter proposal 1 128 1 471 43,40 56,60
Biel-Benken Arlesheim Objet de la votation 490 470 51,04 48,96
Binningen Arlesheim Objet de la votation 2 274 2 029 52,85 47,15
Birsfelden Arlesheim Objet de la votation 1 008 997 50,27 49,73
Bottmingen Arlesheim Objet de la votation 1 344 608 68,85 31,15
Ettingen Arlesheim Objet de la votation 708 660 51,75 48,25
Münchenstein Arlesheim Counter proposal 1 402 1 538 47,69 52,31
Muttenz Arlesheim Objet de la votation 2 190 1 994 52,34 47,66
Oberwil (BL) Arlesheim Objet de la votation 1 643 1 272 56,36 43,64
Pfeffingen Arlesheim Objet de la votation 370 356 50,96 49,04
Reinach (BL) Arlesheim Objet de la votation 2 722 2 252 54,72 45,28
Schönenbuch Arlesheim Objet de la votation 223 203 52,35 47,65
Therwil Arlesheim Objet de la votation 1 710 1 294 56,92 43,08
Blauen Laufen Objet de la votation 110 100 52,38 47,62
Brislach Laufen Objet de la votation 198 166 54,40 45,60
Burg im Leimental Laufen Objet de la votation 46 17 73,02 26,98
Dittingen Laufen Counter proposal 81 123 39,71 60,29
Duggingen Laufen Counter proposal 159 180 46,90 53,10
Grellingen Laufen Objet de la votation 214 191 52,84 47,16
Laufen Laufen Counter proposal 531 688 43,56 56,44
Liesberg Laufen Counter proposal 106 186 36,30 63,70
Nenzlingen Laufen Objet de la votation 57 46 55,34 44,66
Roggenburg Laufen Counter proposal 26 35 42,62 57,38
Röschenz Laufen Counter proposal 206 305 40,31 59,69
Wahlen Laufen Counter proposal 132 186 41,51 58,49
Zwingen Laufen Counter proposal 183 189 49,19 50,81
Arisdorf Liestal Counter proposal 198 213 48,18 51,82
Augst Liestal Counter proposal 125 129 49,21 50,79
Bubendorf Liestal Objet de la votation 925 563 62,16 37,84
Frenkendorf Liestal Objet de la votation 774 591 56,70 43,30
Füllinsdorf Liestal Objet de la votation 569 498 53,33 46,67
Giebenach Liestal Objet de la votation 109 108 50,23 49,77
Hersberg Liestal Objet de la votation 56 37 60,22 39,78
Lausen Liestal Objet de la votation 729 477 60,45 39,55
Liestal Liestal Objet de la votation 1 859 1 648 53,01 46,99
Lupsingen Liestal Objet de la votation 290 178 61,97 38,03
Pratteln Liestal Objet de la votation 1 662 1 132 59,48 40,52
Ramlinsburg Liestal Counter proposal 122 122 50,00 50,00
Seltisberg Liestal Objet de la votation 283 242 53,90 46,10
Ziefen Liestal Objet de la votation 321 192 62,57 37,43
Anwil Sissach Objet de la votation 95 65 59,38 40,62
Böckten Sissach Objet de la votation 123 118 51,04 48,96
Buckten Sissach Objet de la votation 119 79 60,10 39,90
Buus Sissach Objet de la votation 169 153 52,48 47,52
Diepflingen Sissach Objet de la votation 84 79 51,53 48,47
Gelterkinden Sissach Objet de la votation 978 621 61,16 38,84
Häfelfingen Sissach Objet de la votation 67 31 68,37 31,63
Hemmiken Sissach Objet de la votation 50 39 56,18 43,82
Itingen Sissach Objet de la votation 295 256 53,54 46,46
Känerkinden Sissach Objet de la votation 88 76 53,66 46,34
Kilchberg (BL) Sissach Counter proposal 36 36 50,00 50,00
Läufelfingen Sissach Objet de la votation 268 116 69,79 30,21
Maisprach Sissach Objet de la votation 162 143 53,11 46,89
Nusshof Sissach Counter proposal 33 38 46,48 53,52
Oltingen Sissach Objet de la votation 79 71 52,67 47,33
Ormalingen Sissach Objet de la votation 299 230 56,52 43,48
Rickenbach (BL) Sissach Objet de la votation 96 74 56,47 43,53
Rothenfluh Sissach Objet de la votation 112 109 50,68 49,32
Rümlingen Sissach Objet de la votation 48 32 60,00 40,00
Rünenberg Sissach Objet de la votation 159 106 60,00 40,00
Sissach Sissach Objet de la votation 1 071 785 57,70 42,30
Tecknau Sissach Objet de la votation 98 70 58,33 41,67
Tenniken Sissach Objet de la votation 149 86 63,40 36,60
Thürnen Sissach Objet de la votation 209 145 59,04 40,96
Wenslingen Sissach Objet de la votation 174 84 67,44 32,56
Wintersingen Sissach Objet de la votation 124 85 59,33 40,67
Wittinsburg Sissach Counter proposal 55 68 44,72 55,28
Zeglingen Sissach Objet de la votation 97 50 65,99 34,01
Zunzgen Sissach Objet de la votation 417 282 59,66 40,34
Arboldswil Waldenburg Objet de la votation 140 79 63,93 36,07
Bennwil Waldenburg Objet de la votation 106 92 53,54 46,46
Bretzwil Waldenburg Objet de la votation 141 90 61,04 38,96
Diegten Waldenburg Objet de la votation 260 168 60,75 39,25
Eptingen Waldenburg Objet de la votation 86 57 60,14 39,86
Hölstein Waldenburg Objet de la votation 393 269 59,37 40,63
Lampenberg Waldenburg Objet de la votation 177 57 75,64 24,36
Langenbruck Waldenburg Objet de la votation 153 82 65,11 34,89
Lauwil Waldenburg Objet de la votation 60 42 58,82 41,18
Liedertswil Waldenburg Objet de la votation 40 22 64,52 35,48
Niederdorf Waldenburg Objet de la votation 282 136 67,46 32,54
Oberdorf (BL) Waldenburg Objet de la votation 367 203 64,39 35,61
Reigoldswil Waldenburg Objet de la votation 293 147 66,59 33,41
Titterten Waldenburg Objet de la votation 96 75 56,14 43,86
Waldenburg Waldenburg Objet de la votation 132 89 59,73 40,27
Total Objet de la votation 39 245 32 823 54,46 45,54