Aktualisiert: 01.02.2023, 10:50:00
Resultate
- Wahlbeteiligung 38.91 %
- Wahlberechtigte 14’013
- Abgegebene Wahlzettel 5’453
- Ausgezählt 2 von 2
- Mandate 7 von 7
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Liste | Gewählt |
---|---|---|---|
Fünfschilling-Rutschmann Bea | 2’073 | Freisinnig-Demokratische Partei | Ja |
Van der Merwe-Nussbaumer Judith | 1’846 | Freisinnig-Demokratische Partei | Ja |
Heiz Peter | 1’404 | Freisinnig-Demokratische Partei | Nein |
Ziegler Markus A. | 1’399 | Freisinnig-Demokratische Partei | Nein |
Fluri Felix | 1’393 | Freisinnig-Demokratische Partei | Nein |
Dürring Markus | 1’302 | Freisinnig-Demokratische Partei | Nein |
Treuthardt Pascal | 1’068 | Freisinnig-Demokratische Partei | Nein |
Joset Marc | 1’691 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Ja |
Abt-Gassmann Simone | 1’394 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Sidler Zenklusen Franziska | 1’031 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Kaiser Patricia | 989 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Mikeler Knaack Lucia | 980 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Braun-Portmann Albert | 979 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Stiefel-Stober Iréne | 891 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Gerber Fredy | 1’258 | Schweizerische Volkspartei | Ja |
Weibel Hanspeter | 1’010 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Dürring Paul | 914 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Keller Susanna | 900 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Schaub Christian | 869 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Anliker Christoph | 796 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Dürring Dominique M. | 790 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
von Bidder Urs | 519 | Evangelische Volkspartei | Ja |
Bieli Olivier | 449 | Evangelische Volkspartei | Nein |
von Bidder Andrea | 261 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Buchmann Fredi | 189 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Lauer Fabian | 175 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Amacker Kathrin | 1’283 | Christlichdemokratische Volkspartei | Ja |
Schuler Agathe | 1’152 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Peterli Stefan | 727 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Metzger Lukas | 647 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Marbet-Fässler Peter | 623 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Leuch Katrin | 620 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Martig Michael | 560 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Birkhäuser Kaspar | 746 | Grüne Baselland | Ja |
Bänziger Keel Rahel | 649 | Grüne Baselland | Nein |
Schmidli Mirjam | 511 | Grüne Baselland | Nein |
Schwarb Thomas | 485 | Grüne Baselland | Nein |
von Scarpatetti Beat | 477 | Grüne Baselland | Nein |
Gürler Barbara | 432 | Grüne Baselland | Nein |
Büschlen Beatrice | 414 | Grüne Baselland | Nein |
Thommen Walter | 171 | Schweizer Demokraten | Nein |
Eyer Erna | 167 | Schweizer Demokraten | Nein |
Bächler Charlotte | 153 | Schweizer Demokraten | Nein |
Dill Walter | 104 | Schweizer Demokraten | Nein |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |