Aktualisiert: 01.02.2023, 12:22:14
Resultate
- Wahlbeteiligung 36.77 %
- Wahlberechtigte 21’648
- Abgegebene Wahlzettel 7’960
- Ausgezählt 3 von 3
- Mandate 10 von 11
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Liste | Gewählt |
---|---|---|---|
Hollinger Marianne | 2’478 | Freisinnig-Demokratische Partei | Ja |
Oestreicher Christa | 1’927 | Freisinnig-Demokratische Partei | Ja |
Zumbühl Hans-Ulrich | 1’653 | Freisinnig-Demokratische Partei | Nein |
Heimberg Matthias | 1’532 | Freisinnig-Demokratische Partei | Nein |
Schneider Marc | 1’207 | Freisinnig-Demokratische Partei | Nein |
Pfeiffer Ingrid | 1’189 | Freisinnig-Demokratische Partei | Nein |
Stohler Sven | 1’149 | Freisinnig-Demokratische Partei | Nein |
Leu Roger | 1’112 | Freisinnig-Demokratische Partei | Nein |
Brandt Dieter | 1’063 | Freisinnig-Demokratische Partei | Nein |
Meyer Orlando | 1’027 | Freisinnig-Demokratische Partei | Nein |
Hintermann-Schelble Urs | 2’651 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Ja |
Chappuis Eva | 2’238 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Ja |
Koch Kirchmayr Christine | 1’771 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Maag-Streit Bianca | 1’667 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Rehmann Dieter | 1’469 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Schober Vollgraff Monika | 1’461 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Rawyler Esther | 1’378 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Schmid-Lotz Martina | 1’374 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Meier David | 1’320 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Imber Mario | 1’244 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Krähenbühl Jörg | 2’538 | Schweizerische Volkspartei | Ja |
Jordi Paul | 2’104 | Schweizerische Volkspartei | Ja |
Wenger Paul | 1’568 | Schweizerische Volkspartei | Ja |
Schneider Dominik | 1’520 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Hartmann Franz | 1’469 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Lack Andreea | 1’463 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Spindler Andreas | 1’445 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Billerbeck Adrian | 1’421 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Bertesaghi Benjamin | 1’383 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Egartner Cornelia | 1’243 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Buser Simone | 707 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Schediwy-Buser Judith | 367 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Oppliger Heiner | 310 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Corpataux Cristina | 264 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Ferrari Dino | 253 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Räfle Bernhard | 247 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Aebi Werner | 246 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Ramseyer Severin | 246 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Gröli Marc | 200 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Simonet Jacqueline | 2’074 | Christlichdemokratische Volkspartei | Ja |
Berger Urs | 1’794 | Christlichdemokratische Volkspartei | Ja |
Mohn Sabrina | 1’736 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Brugger Stefan | 1’534 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Karrer Martin | 1’397 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Gloor Stephan | 1’258 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Gnos Othmar | 1’180 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Bolzern Adrian | 1’106 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Eusebio-Balmer Eva | 967 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Röthing Christine | 906 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Kirchmayr Klaus | 1’509 | Grüne Baselland | Ja |
Fankhauser René | 778 | Grüne Baselland | Nein |
Breitenstein Ruedy | 748 | Grüne Baselland | Nein |
Meyer Stähli Zoe | 713 | Grüne Baselland | Nein |
Ladhari Faycal | 698 | Grüne Baselland | Nein |
Bodenmann Rebekka | 680 | Grüne Baselland | Nein |
Stämpfli Michele | 605 | Grüne Baselland | Nein |
Schrade Andreas | 586 | Grüne Baselland | Nein |
Erhardt Schneider Christine | 570 | Grüne Baselland | Nein |
Hammel Urs | 825 | Schweizer Demokraten | Nein |
Spörri Werner | 587 | Schweizer Demokraten | Nein |
Brodbeck Lukas | 564 | Schweizer Demokraten | Nein |
Hauser Armin | 521 | Schweizer Demokraten | Nein |
Kessler Agnes | 499 | Schweizer Demokraten | Nein |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |