Aktualisiert: 01.02.2023, 12:23:05
Resultate
- Wahlbeteiligung 35.77 %
- Wahlberechtigte 13’833
- Abgegebene Wahlzettel 4’948
- Ausgezählt 2 von 2
- Mandate 7 von 7
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Liste | Gewählt |
---|---|---|---|
Ceccarelli Daniele | 2’178 | Freisinnig-Demokratische Partei | Ja |
Pezzetta Davide | 1’678 | Freisinnig-Demokratische Partei | Nein |
Cortellini Bruno | 1’481 | Freisinnig-Demokratische Partei | Nein |
Kopp Urs E. | 995 | Freisinnig-Demokratische Partei | Nein |
Huggel Hanni | 2’038 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Ja |
Münger Daniel | 1’592 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Ja |
Spengler Neff Annette | 1’249 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Weber Anina | 1’135 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Locher Miriam | 1’014 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Tondi Silvio | 979 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Brès Nathalie | 750 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Brodbeck Peter | 982 | Schweizerische Volkspartei | Ja |
Wegmüller Helen | 956 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Abt Urs | 709 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Müller Karl | 648 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Mühry Heini | 606 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Hofer Walter | 575 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Raas Bruno | 538 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Sägesser Daniel | 312 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Leu-Plüss Esther | 257 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Misteli-Schwab Peter | 215 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Inäbnit Sven | 172 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Leu Pascal | 158 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Wenk-Loechle Myriam | 123 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Zwick-Rudin Peter | 1’179 | Christlichdemokratische Volkspartei | Ja |
Rebsamen-Albisser Birgitta | 1’169 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Herwig-Herzog Beatrice | 973 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Buser-Chico Jürg | 723 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Tran Quy | 687 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Dudler Markus | 626 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Bätscher Andreas | 538 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Frommherz Christoph | 1’086 | Grüne Baselland | Ja |
Leugger-Eggimann Urs | 884 | Grüne Baselland | Nein |
Müller Corinne | 646 | Grüne Baselland | Nein |
Gigli Marco | 642 | Grüne Baselland | Nein |
Senn Verena | 600 | Grüne Baselland | Nein |
Kaeser Teresa | 599 | Grüne Baselland | Nein |
Gugger Hanspeter | 479 | Grüne Baselland | Nein |
Stämpfli John | 259 | Schweizer Demokraten | Ja |
Hammel Thomas | 189 | Schweizer Demokraten | Nein |
Zubler Willi | 175 | Schweizer Demokraten | Nein |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |