Aktualisiert: 01.02.2023, 12:23:38
Resultate
- Wahlbeteiligung 34.68 %
- Wahlberechtigte 18’828
- Abgegebene Wahlzettel 6’529
- Ausgezählt 2 von 2
- Mandate 9 von 9
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Liste | Gewählt |
---|---|---|---|
Anderegg-Rotzetter Romy | 1’306 | Freisinnig-Demokratische Partei | Ja |
Dürr Andreas | 1’018 | Freisinnig-Demokratische Partei | Nein |
Lüthi Werner | 977 | Freisinnig-Demokratische Partei | Nein |
Bilang Roland | 902 | Freisinnig-Demokratische Partei | Nein |
Müller-Florin Roland | 885 | Freisinnig-Demokratische Partei | Nein |
Gasser Alex | 873 | Freisinnig-Demokratische Partei | Nein |
Iseli Katja | 695 | Freisinnig-Demokratische Partei | Nein |
Steiner-Lippuner Martin | 690 | Freisinnig-Demokratische Partei | Nein |
Oreiller Gisela Katharina | 636 | Freisinnig-Demokratische Partei | Nein |
Meschberger-Weiss Regula | 2’587 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Ja |
Helfenstein Andreas | 2’291 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Ja |
Schweizer Kathrin | 1’806 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Ja |
Meschberger Joelle | 1’659 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Brunner Kerstin | 1’560 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Brazzale Patrick | 1’555 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Kunduru Hatice | 1’534 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Weller Matthias | 1’514 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Kappeler Bruno | 1’438 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Straumann-Zumsteg Dominik | 1’704 | Schweizerische Volkspartei | Ja |
Brunner-Ritter Rosmarie | 1’531 | Schweizerische Volkspartei | Ja |
Gutknecht-Meyer Christoph | 1’225 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Buser-Ammann Peter | 1’163 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Brunner-Pfirter Markus | 1’144 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Camenzind-Schäufele Andrea | 1’023 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Roditscheff Grüninger Claudia | 973 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Engler-Morend Patrik | 963 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Sumsander-Kern Sylvie | 900 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Jourdan Thomi | 1’856 | Evangelische Volkspartei | Ja |
Hofer Matthias | 617 | Evangelische Volkspartei | Nein |
von Känel David | 505 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Fritz Sara | 479 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Wälte Michel | 470 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Urben Marlis | 435 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Egger Noemi | 367 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Muhmenthaler Christian | 362 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Bachmann-Scherer Rita | 1’281 | Christlichdemokratische Volkspartei | Ja |
Botti Claudio | 1’167 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Stadelmann-Meyer Franziska | 914 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Marti-Ohmberger Daisy | 733 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Marty Markus | 655 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Chevillat Marcel | 608 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Oberbeck Simon | 593 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Maier Thomas | 555 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Blecker-Lorse Sylvia | 516 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Wiedemann Jürg | 1’796 | Grüne Baselland | Ja |
Speitel Cécile | 720 | Grüne Baselland | Nein |
Mitchell Daniela | 709 | Grüne Baselland | Nein |
Strub Markus | 625 | Grüne Baselland | Nein |
Schreier Konrad | 587 | Grüne Baselland | Nein |
Burkhardt Marianne | 529 | Grüne Baselland | Nein |
Bitterli Kathrin | 486 | Grüne Baselland | Nein |
Horak Tomas | 423 | Grüne Baselland | Nein |
Mattmüller Heinz | 478 | Schweizer Demokraten | Nein |
Cattin Jean-Claude | 450 | Schweizer Demokraten | Nein |
Steiger Erwin | 433 | Schweizer Demokraten | Nein |
Shambis Kevin | 378 | Schweizer Demokraten | Nein |
Wirz Trudi | 189 | Schweizer Demokraten | Nein |
Meyer Brigitte | 115 | Eidgenössische Demokratische Union | Nein |
Buser Heidi | 65 | Eidgenössische Demokratische Union | Nein |
Forster Ruth | 60 | Eidgenössische Demokratische Union | Nein |
von Allmen Joel | 46 | Eidgenössische Demokratische Union | Nein |
Hirschi Andreas | 43 | Eidgenössische Demokratische Union | Nein |
Krattiger Thomas | 39 | Eidgenössische Demokratische Union | Nein |
Laukemann Brigitte | 38 | Eidgenössische Demokratische Union | Nein |
Studer Martin | 36 | Eidgenössische Demokratische Union | Nein |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |