Aktualisiert: 01.02.2023, 12:24:41
Resultate
- Wahlbeteiligung 34.84 %
- Wahlberechtigte 12’677
- Abgegebene Wahlzettel 4’417
- Ausgezählt 13 von 13
- Mandate 6 von 6
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Liste | Gewählt |
---|---|---|---|
Richterich Rolf | 1’380 | Freisinnig-Demokratische Partei | Ja |
Nufer-Gerster Juliana | 1’325 | Freisinnig-Demokratische Partei | Ja |
Studer Petra | 1’107 | Freisinnig-Demokratische Partei | Nein |
Saladin Franz | 1’073 | Freisinnig-Demokratische Partei | Nein |
Locher Thomas | 889 | Freisinnig-Demokratische Partei | Nein |
Wissler Dieter | 803 | Freisinnig-Demokratische Partei | Nein |
Giger Andreas | 841 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Ja |
Stöcklin Rolf | 552 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Jäckle Stotz Edith | 527 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Jenzer-Wirz Cécile | 509 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Feld Stephan | 486 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Stauffacher Werner | 377 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Thüring Georges | 1’727 | Schweizerische Volkspartei | Ja |
Meury Manfred | 896 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Bader Alfred | 793 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Niklaus Hannes | 786 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Köhli Richard | 675 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Rudin Cédric | 575 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Pfeiffer-Hüsler Doris | 145 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Ammann Ursula | 94 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Jörger Dominik | 88 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Heri Daniel | 87 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Ammann Nathanael | 50 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Steiner Christian | 1’895 | Christlichdemokratische Volkspartei | Ja |
Merz René | 1’179 | Christlichdemokratische Volkspartei | Ja |
Jordi Ralph | 1’117 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Ackermann Walter | 801 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Schindelholz Esther | 778 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Pabst Rosmarie | 693 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
König Johannes Christian | 466 | Grüne Baselland | Nein |
Buder Weber Regula | 409 | Grüne Baselland | Nein |
Bloch Denise | 309 | Grüne Baselland | Nein |
Gluth Bitterli Birgit | 282 | Grüne Baselland | Nein |
Reifler Meret Lena | 265 | Grüne Baselland | Nein |
Merk Wiederkehr Ruth | 243 | Grüne Baselland | Nein |
Frey Michel | 194 | Schweizer Demokraten | Nein |
Peter Bernhard | 176 | Schweizer Demokraten | Nein |
Hammel Regina | 175 | Schweizer Demokraten | Nein |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |