Aktualisiert: 01.02.2023, 12:26:09
Resultate
- Wahlbeteiligung 40.04 %
- Wahlberechtigte 17’799
- Abgegebene Wahlzettel 7’126
- Ausgezählt 7 von 7
- Mandate 9 von 8
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Liste | Gewählt |
---|---|---|---|
Schenk Dieter | 2’210 | Freisinnig-Demokratische Partei | Ja |
Gutzwiller-Baessler Eva | 1’837 | Freisinnig-Demokratische Partei | Ja |
Zbinden Andreas | 1’656 | Freisinnig-Demokratische Partei | Nein |
Vogt-Huber Regina | 1’616 | Freisinnig-Demokratische Partei | Nein |
Schafroth-Iselin Peter | 1’536 | Freisinnig-Demokratische Partei | Nein |
Thommen-Dettwiler Beat | 1’337 | Freisinnig-Demokratische Partei | Nein |
Zeller Roman | 1’307 | Freisinnig-Demokratische Partei | Nein |
Wessner-Rubin Beatrice | 1’200 | Freisinnig-Demokratische Partei | Nein |
Graf Milo | 1’025 | Freisinnig-Demokratische Partei | Nein |
Schmied-Leiggener Elsbeth | 1’765 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Ja |
Bühler-Lutz Thomas | 1’658 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Ja |
Küng-Trüssel Peter | 1’633 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Schwab Danielle | 1’576 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Vögtli-Vogt Stefan | 1’571 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Meyer-Wenger Anita | 1’512 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Scheidegger-Wahl Ruedi | 1’491 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Jenni Jonas | 1’106 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Kaiser-Kurt Martin | 1’006 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Holinger-Schaffner Peter | 2’846 | Schweizerische Volkspartei | Ja |
Gaugler-Schädler Daniela | 1’988 | Schweizerische Volkspartei | Ja |
Finkbeiner-Saladin Paul | 1’919 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Saladin Stefan | 1’625 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Brandenberger-Wymann Peter | 1’466 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Jurt-Steinhäuser Daniel | 1’256 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Clausen-Höhn Markus | 1’238 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Darnuzer-Ruesch Ernst | 1’213 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Ambühl-Lohner Georg | 1’101 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Augstburger-Schaffner Elisabeth | 1’684 | Evangelische Volkspartei | Ja |
Valentin-Graf Tobias | 701 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Rudin-Tschopp Thomas | 653 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Weibel-Schwitter Christoph | 602 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Salathe-Kubli Gaby | 494 | Evangelische Volkspartei | Nein |
De Luca-Furrer Esther | 486 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Back-Dysli Monika | 434 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Schenkemeyer-Gretler Sandra | 384 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Wyss-Strahm Claudio | 773 | Christlichdemokratische Volkspartei | Ja |
Cappelletti-Schlaeppi Jacqueline | 573 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Furrer-Lasen Peter | 496 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Fraefel-Langendorf Paul | 311 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Oetterli Matthias | 311 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Steinger Pia | 305 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Maag Esther | 1’801 | Grüne Baselland | Ja |
Beeler Marie-Therese | 1’122 | Grüne Baselland | Nein |
Aufdereggen Martin Claudia | 876 | Grüne Baselland | Nein |
Vogt Bruno | 828 | Grüne Baselland | Nein |
Münch Spuler Andrea | 783 | Grüne Baselland | Nein |
Basler Ruedi | 750 | Grüne Baselland | Nein |
Ruesch Schweizer Corinne | 733 | Grüne Baselland | Nein |
Tschopp Thomas | 677 | Grüne Baselland | Nein |
Imhof Matthias | 670 | Grüne Baselland | Nein |
Rudin Walter | 376 | Schweizer Demokraten | Nein |
Wolleb Martin | 364 | Schweizer Demokraten | Nein |
Ellenberger Peter | 343 | Schweizer Demokraten | Nein |
Keller-Külling Rahel | 334 | Schweizer Demokraten | Nein |
von Holzen Urs | 118 | Eidgenössische Demokratische Union | Nein |
Fabry Raphael | 101 | Eidgenössische Demokratische Union | Nein |
Gerber Mirjam | 78 | Eidgenössische Demokratische Union | Nein |
Ardioli Andrea | 72 | Eidgenössische Demokratische Union | Nein |
Bäder Urs | 63 | Eidgenössische Demokratische Union | Nein |
Brönimann Mathias | 63 | Eidgenössische Demokratische Union | Nein |
Guldimann Marcel | 51 | Eidgenössische Demokratische Union | Nein |
Schulz Astrid | 39 | Eidgenössische Demokratische Union | Nein |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |