Aktualisiert: 01.02.2023, 10:30:24
Resultate
- Wahlbeteiligung 33.15 %
- Wahlberechtigte 21’336
- Abgegebene Wahlzettel 7’072
- Ausgezählt 3 von 3
- Mandate 10 von 10
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Liste | Gewählt |
---|---|---|---|
Hollinger Marianne | 1’809 | FDP.Die Liberalen Baselland | Ja |
Ceccarelli Daniele | 1’285 | FDP.Die Liberalen Baselland | Nein |
Schaller Carina | 861 | FDP.Die Liberalen Baselland | Nein |
Blatter Rolf | 850 | FDP.Die Liberalen Baselland | Nein |
Bader Rüedi Jacqueline | 756 | FDP.Die Liberalen Baselland | Nein |
Wipf Beat | 727 | FDP.Die Liberalen Baselland | Nein |
Krapf Jacques | 726 | FDP.Die Liberalen Baselland | Nein |
Jeker Yvan | 697 | FDP.Die Liberalen Baselland | Nein |
Rudin Otto | 651 | FDP.Die Liberalen Baselland | Nein |
Leu Roger | 650 | FDP.Die Liberalen Baselland | Nein |
Koch Kirchmayr Christine | 1’966 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Ja |
Maag-Streit Bianca | 1’495 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Ja |
Coray Rolf | 1’408 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Martin-Strebel Pierre | 1’347 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Kutluca Semih | 1’268 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Schober Vollgraff Monika | 1’224 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Layer Christoph | 1’169 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Odermatt Fabian | 1’097 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Kourrich Esther | 1’001 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Rolaz-Grollimund Linda | 991 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Wenger Paul | 1’840 | Schweizerische Volkspartei | Ja |
Mall Caroline | 1’692 | Schweizerische Volkspartei | Ja |
Hartmann Franz | 1’662 | Schweizerische Volkspartei | Ja |
Karrer Martin | 1’594 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Jordi Paul | 1’588 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Billerbeck Adrian | 1’473 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Spindler Andreas | 1’436 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Meyer Stefan | 1’390 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Rohrbach Rainer | 1’362 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Stebler Joel | 1’348 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Buser Simone | 270 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Schediwy-Buser Judith | 245 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Dellenbach Adrian | 219 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Oppliger-Stohler Albert | 206 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Corpataux-Chierico Cristina | 203 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Ferrari-Torello Dino | 203 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Wolf Andreas | 196 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Ramseyer Severin | 194 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Schmidt-Mühlemann Daniel | 186 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Beck Heinrich | 168 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Mohn Sabrina | 2’111 | Christlichdemokratische Volkspartei | Ja |
Berger Urs | 1’663 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
von Sury Béatrix | 1’054 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Helfenstein-Gschwind Christian | 844 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Brügger Andrea | 812 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Kilchherr Markus | 782 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Küng Josef | 775 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Küng Urs | 740 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Eusebio-Balmer Eva | 639 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Jourdain Fabrice | 553 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Kirchmayr Klaus | 1’483 | Grüne Baselland | Ja |
Lang Wenger Désirée | 1’031 | Grüne Baselland | Ja |
Vollgraff Michael | 788 | Grüne Baselland | Nein |
Ferté Charles | 679 | Grüne Baselland | Nein |
Ramseyer Rahel | 639 | Grüne Baselland | Nein |
Muttenzer Joseph | 637 | Grüne Baselland | Nein |
Bertoli Francesco L. | 629 | Grüne Baselland | Nein |
Laukemann Léonie | 617 | Grüne Baselland | Nein |
Stämpfli Michele | 565 | Grüne Baselland | Nein |
Laukemann Adrienne | 510 | Grüne Baselland | Nein |
Müller-Schärer Marie-Therese | 1’131 | Bürgerlich-Demokratische Partei | Ja |
Wyttenbach Christoph | 1’054 | Bürgerlich-Demokratische Partei | Nein |
Weber-Jost Nicole | 945 | Bürgerlich-Demokratische Partei | Nein |
Vögeli Doris | 855 | Bürgerlich-Demokratische Partei | Nein |
Wyss-Born Rosmarie | 838 | Bürgerlich-Demokratische Partei | Nein |
Hammel Urs | 246 | Schweizer Demokraten und Junge SD - für eusi Heimet | Nein |
Brodbeck Lukas | 229 | Schweizer Demokraten und Junge SD - für eusi Heimet | Nein |
Simonella Geremia | 197 | Schweizer Demokraten und Junge SD - für eusi Heimet | Nein |
Kessler Agnes | 196 | Schweizer Demokraten und Junge SD - für eusi Heimet | Nein |
Hauser Armin | 185 | Schweizer Demokraten und Junge SD - für eusi Heimet | Nein |
Kirisikoglu Tarik | 581 | Grünliberale Partei | Nein |
Studer Daniel | 523 | Grünliberale Partei | Nein |
Meyer Stähli Zoe | 420 | Grünliberale Partei | Nein |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |