Aktualisiert: 01.02.2023, 10:31:47
Resultate
- Wahlbeteiligung 34.35 %
- Wahlberechtigte 13’891
- Abgegebene Wahlzettel 4’772
- Ausgezählt 2 von 2
- Mandate 7 von 7
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Liste | Gewählt |
---|---|---|---|
Stückelberger Balz | 1’371 | FDP.Die Liberalen Baselland | Ja |
Pezzetta Christine | 888 | FDP.Die Liberalen Baselland | Nein |
Kux Stephan | 713 | FDP.Die Liberalen Baselland | Nein |
Reich Markus | 655 | FDP.Die Liberalen Baselland | Nein |
Kopp Urs E. | 598 | FDP.Die Liberalen Baselland | Nein |
Pipola Carmen | 584 | FDP.Die Liberalen Baselland | Nein |
Haller Urs P. | 566 | FDP.Die Liberalen Baselland | Nein |
Huggel-Kubli Hanni | 1’741 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Ja |
Münger Daniel | 1’448 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Ja |
Locher Miriam | 1’104 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Regez Suzanne | 942 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Bossel Felix | 876 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Jufer Severin | 778 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Bangerter Tanja | 761 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Brodbeck Peter | 1’084 | Schweizerische Volkspartei | Ja |
Müller Karl | 695 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Gschwend Zeljko Robert | 657 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Abegglen Cornelia | 650 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Nemes Csaba | 611 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Kuhny Elsbeth | 591 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Raas Bruno | 566 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Bärtschi-Buser Gerhard | 125 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Misteli-Schwab Peter | 111 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Müller-Winkler Martin | 103 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Schmutz-Gogel Christian | 102 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Stadler-Schaub Reto | 100 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Wenk Myriam | 98 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Gisin David | 76 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Herwig Beatrice | 822 | Christlichdemokratische Volkspartei | Ja |
Braun Frank | 469 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Dudler Markus | 415 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Buser Jürg | 381 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Pfluger Bruno | 360 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Tran van Quy Peter | 319 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Schindler-Marti Ursula | 295 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Leugger-Eggimann Urs | 1’234 | Grüne Baselland | Ja |
Frommherz Christoph | 1’137 | Grüne Baselland | Nein |
Ohayon-Tobler Michèle | 586 | Grüne Baselland | Nein |
Kaeser Teresa | 583 | Grüne Baselland | Nein |
Gugger Hanspeter | 577 | Grüne Baselland | Nein |
Pohorely Ina | 575 | Grüne Baselland | Nein |
Biegger Eric | 471 | Grüne Baselland | Nein |
Winzap Filip | 447 | Bürgerlich-Demokratische Partei | Nein |
Wyttenbach Barbara | 395 | Bürgerlich-Demokratische Partei | Nein |
Fuchs Eugen | 361 | Bürgerlich-Demokratische Partei | Nein |
Stämpfli John | 291 | Schweizer Demokraten und Junge SD - für eusi Heimet | Nein |
Stämpfli Brigitte | 182 | Schweizer Demokraten und Junge SD - für eusi Heimet | Nein |
Hirschi Kurt | 93 | Schweizer Demokraten und Junge SD - für eusi Heimet | Nein |
Studer Susanne | 90 | Schweizer Demokraten und Junge SD - für eusi Heimet | Nein |
Hermann Bruno | 84 | Schweizer Demokraten und Junge SD - für eusi Heimet | Nein |
Nigg Stephan | 722 | Grünliberale Partei | Ja |
Altermatt Daniel | 418 | Grünliberale Partei | Nein |
Grüninger-Deiss Cécile | 356 | Grünliberale Partei | Nein |
Rohrbach Jakob | 304 | Grünliberale Partei | Nein |
Scheidegger Fausel Marlise | 299 | Grünliberale Partei | Nein |
Fausel Jean-Claude | 284 | Grünliberale Partei | Nein |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |