Aktualisiert: 01.02.2023, 10:32:27
Resultate
- Wahlbeteiligung 32.71 %
- Wahlberechtigte 18’883
- Abgegebene Wahlzettel 6’177
- Ausgezählt 2 von 2
- Mandate 9 von 9
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Liste | Gewählt |
---|---|---|---|
Hiltmann Christof | 797 | FDP.Die Liberalen Baselland | Ja |
Bolliger Jürg | 765 | FDP.Die Liberalen Baselland | Nein |
Müller Roland | 650 | FDP.Die Liberalen Baselland | Nein |
Iseli Katja | 570 | FDP.Die Liberalen Baselland | Nein |
Schacher Roland | 530 | FDP.Die Liberalen Baselland | Nein |
Schneider Daniel | 475 | FDP.Die Liberalen Baselland | Nein |
Schmassmann Bénédict | 472 | FDP.Die Liberalen Baselland | Nein |
Csebits Kristof | 396 | FDP.Die Liberalen Baselland | Nein |
Eggenschwiler Alexej | 361 | FDP.Die Liberalen Baselland | Nein |
Meschberger Regula | 2’331 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Ja |
Schweizer Kathrin | 2’089 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Ja |
Dedeoglu-Fesli Ayse | 1’730 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Ja |
Brunner Roman | 1’518 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Schaub Heidi | 1’509 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Kappeler Bruno | 1’288 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Meury Christoph | 1’288 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Schreier Florian | 1’231 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Pancaldi Remo | 961 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Straumann Dominik | 1’640 | Schweizerische Volkspartei | Ja |
Brunner-Ritter Rosmarie | 1’421 | Schweizerische Volkspartei | Ja |
Brunner-Pfirter Markus | 1’147 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Suter-Gfell Roland | 1’069 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Brechbühl Christian | 1’057 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Camenzind-Schäufele Andrea | 1’035 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Sumsander Sylvie | 1’018 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Gertsch Philippe | 987 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Schwarzbarth Eveline | 976 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Fritz Sara | 1’114 | Evangelische Volkspartei | Ja |
von Känel Jakob | 623 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Buser Thomas | 419 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Walliser Martin | 405 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Rich Eveline | 372 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Decrauzat Stéphane | 343 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Vigliano Gabriela | 329 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Wilhelm Salome | 289 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Botti Claudio | 1’285 | Christlichdemokratische Volkspartei | Ja |
Oberbeck Simon | 661 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Marti Daisy | 559 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Egloff Franziska | 550 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Bürli Hanspeter | 542 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Gutherz Miriam | 515 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Fischer Regula | 509 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Meyer Raphael | 475 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Wyder Frédérique | 428 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Wiedemann Jürg | 1’422 | Grüne Baselland | Ja |
Hausammann Joachim | 722 | Grüne Baselland | Nein |
Mitchell Daniela | 693 | Grüne Baselland | Nein |
Rufener Rita | 651 | Grüne Baselland | Nein |
Spirig Urban | 625 | Grüne Baselland | Nein |
Burkhardt Marianne | 612 | Grüne Baselland | Nein |
Süman Lukas | 605 | Grüne Baselland | Nein |
Christener Robert | 508 | Grüne Baselland | Nein |
Böhmer Claudia | 507 | Grüne Baselland | Nein |
Frei Dominic C. | 706 | Bürgerlich-Demokratische Partei | Nein |
Tschan Erwin | 561 | Bürgerlich-Demokratische Partei | Nein |
Baier Daniel | 483 | Bürgerlich-Demokratische Partei | Nein |
Chiesa Reto | 431 | Bürgerlich-Demokratische Partei | Nein |
Schwarz Marcel | 219 | Bürgerlich-Demokratische Partei | Nein |
Studer M. Josua | 337 | Schweizer Demokraten und Junge SD - für eusi Heimet | Nein |
Cattin Jean-Claude | 257 | Schweizer Demokraten und Junge SD - für eusi Heimet | Nein |
Steiger Erwin | 231 | Schweizer Demokraten und Junge SD - für eusi Heimet | Nein |
Keller-Külling Rahel | 216 | Schweizer Demokraten und Junge SD - für eusi Heimet | Nein |
Hermann Brigitte | 110 | Schweizer Demokraten und Junge SD - für eusi Heimet | Nein |
Lachenmeier Pascal | 555 | Grünliberale Partei | Nein |
Isler-Stöcklin Jacqueline | 388 | Grünliberale Partei | Nein |
Mäder Michael | 359 | Grünliberale Partei | Nein |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |