Aktualisiert: 01.02.2023, 10:38:45
Resultate
- Wahlbeteiligung 37.41 %
- Wahlberechtigte 18’620
- Abgegebene Wahlzettel 6’966
- Ausgezählt 7 von 7
- Mandate 9 von 8
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Liste | Gewählt |
---|---|---|---|
Vogt-Huber Regina | 1’663 | FDP.Die Liberalen Baselland | Ja |
Schafroth-Iselin Peter | 1’578 | FDP.Die Liberalen Baselland | Nein |
Furrer-Weber Beat | 1’056 | FDP.Die Liberalen Baselland | Nein |
Schwörer Daniel | 806 | FDP.Die Liberalen Baselland | Nein |
Odermatt Dominic | 722 | FDP.Die Liberalen Baselland | Nein |
Graf Milo | 707 | FDP.Die Liberalen Baselland | Nein |
Arthur Nicholas J. | 611 | FDP.Die Liberalen Baselland | Nein |
Schönenberger Patrica | 597 | FDP.Die Liberalen Baselland | Nein |
Schneeberger Domikik Alexander | 485 | FDP.Die Liberalen Baselland | Nein |
Bühler Thomas | 2’092 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Ja |
Küng Peter | 1’784 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Ja |
Noack Thomas | 1’448 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Stoll-Nardin Hanspeter | 1’422 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Devantier-Janda Alexandra | 1’142 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Mangold Attila | 1’128 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Mägli Patrick | 1’046 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Güngör-Bekdemiroglu Canan | 1’004 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Kulasingam Vignarajah | 932 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Sollberger-Muff Sandra | 2’046 | Schweizerische Volkspartei | Ja |
Gaugler-Schädler Daniela | 1’898 | Schweizerische Volkspartei | Ja |
Epple Dieter | 1’639 | Schweizerische Volkspartei | Ja |
Schafroth Hans Rudolf | 1’570 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Tschudin Reto | 1’528 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Gränicher Beat | 1’506 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Saladin-Bochin Stefan | 1’334 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Brunner John | 1’307 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Sumi Jessica | 957 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Augstburger-Schaffner Elisabeth | 1’712 | Evangelische Volkspartei | Ja |
Rudin-Tschopp Thomas | 687 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Finkbeiner-Nussberger Doris | 507 | Evangelische Volkspartei | Nein |
De-Luca-Furrer Esther | 423 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Back-Dysli Monika | 402 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Salathe-Kubli Gaby | 400 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Gerber-Richsteiner Michael | 399 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Lagnaz-Urankar Doris | 380 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Wyss Claudio | 802 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Canonica Luca | 245 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Furrer Peter | 224 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Jorey-Jeger Heinrich | 222 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Fraefel Stefan | 217 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Cappelletti Jacqueline | 210 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Oetterli Matthias | 185 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Steinger Pia | 177 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Beeler Baumeister Marie-Theres | 1’546 | Grüne Baselland | Ja |
Kaufmann Meret | 1’041 | Grüne Baselland | Nein |
Vogt Bruno | 987 | Grüne Baselland | Nein |
Zumsteg Hanspeter | 861 | Grüne Baselland | Nein |
van Vulpen Benjamin | 814 | Grüne Baselland | Nein |
Eichenberger Bühler Erika | 753 | Grüne Baselland | Nein |
Rosenmund Jonas | 743 | Grüne Baselland | Nein |
Baumgartner Vreni | 721 | Grüne Baselland | Nein |
Münch Andrea | 676 | Grüne Baselland | Nein |
Zollinger Bernhard | 1’015 | Bürgerlich-Demokratische Partei | Nein |
Schaub Ulrich | 820 | Bürgerlich-Demokratische Partei | Nein |
Meisinger-Zanetti Esther | 695 | Bürgerlich-Demokratische Partei | Nein |
Sommer Rolf | 485 | Bürgerlich-Demokratische Partei | Nein |
Hintermann Jörg | 330 | Bürgerlich-Demokratische Partei | Nein |
Plattner Reto | 318 | Bürgerlich-Demokratische Partei | Nein |
Schällmann Marco | 350 | Schweizer Demokraten und Junge SD - für eusi Heimet | Nein |
Flubacher Patric | 197 | Schweizer Demokraten und Junge SD - für eusi Heimet | Nein |
Bärtschi Florian | 140 | Schweizer Demokraten und Junge SD - für eusi Heimet | Nein |
Gut Florian | 110 | Schweizer Demokraten und Junge SD - für eusi Heimet | Nein |
Rudin Melanie | 105 | Schweizer Demokraten und Junge SD - für eusi Heimet | Nein |
Strub Konstantin | 103 | Schweizer Demokraten und Junge SD - für eusi Heimet | Nein |
Martin Simon | 102 | Schweizer Demokraten und Junge SD - für eusi Heimet | Nein |
Schafroth Gerhard | 1’189 | Grünliberale Partei | Ja |
Wunderlin-Friedli Verena | 643 | Grünliberale Partei | Nein |
Gutzwiller Rolf | 555 | Grünliberale Partei | Nein |
Kellerhals Christian | 505 | Grünliberale Partei | Nein |
Widmer Jürg | 486 | Grünliberale Partei | Nein |
Gysin Matthias | 412 | Grünliberale Partei | Nein |
Meier-Steinmann Reta-Irene | 402 | Grünliberale Partei | Nein |
Lehmann Thomas | 350 | Grünliberale Partei | Nein |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |