Aktualisiert: 01.02.2023, 08:24:14
Resultate
- Wahlbeteiligung 30.28 %
- Wahlberechtigte 14’340
- Abgegebene Wahlzettel 4’342
- Ausgezählt 2 von 2
- Mandate 7 von 7
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Liste | Gewählt |
---|---|---|---|
Vogt-Dürring Jürg | 1’367 | FDP.Die Liberalen | Ja |
Gruber Markus | 777 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Schaltenbrand-Kovacs Kathrin | 749 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Bärtsch Andreas | 731 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Münch Martin | 683 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Hug Bernard | 631 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Balsiger Sonjic Rahel | 541 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Bammatter Andreas | 1’597 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Ja |
Pausa Franziska | 1’133 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Winter Etienne | 945 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Wagner-Sakar Semra | 869 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Chapuis Nicolas | 842 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Morat Niklaus | 823 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Bieri Armin | 790 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Klauser Roman | 1’256 | Schweizerische Volkspartei | Ja |
Uccella-Klauser Pascale | 883 | Schweizerische Volkspartei | Ja |
Voggensperger Peter | 858 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Spiegel Florian | 815 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Kneubühler Patrick | 771 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Meisel Maya | 734 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Rütti Willy | 656 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Tüscher-Brechbühler Alain | 523 | Evangelische Volkspartei | Ja |
Graber-Erhardt Barbara | 214 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Hotz Roberto | 206 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Ruckstuhl-Schäfer Christoph | 205 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Schläpfer Tobias | 194 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Selinger-Rutishauser Barbara | 175 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Keller-Maurer Felix | 1’184 | Christlichdemokratische Volkspartei | Ja |
Hofmann Philippe | 673 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Spielmann Laura | 508 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Styk Kohlhaas Suzanne | 470 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Kellermann Christian | 459 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Roth Evelyne | 419 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Stierli Beatrice | 395 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Gosteli Julia | 833 | Grüne Baselland | Nein |
Marco Vicente | 269 | Grüne Baselland | Nein |
Jackman Viola | 242 | Grüne Baselland | Nein |
Breitenstein Ruedy | 228 | Grüne Baselland | Nein |
Elser Mario | 224 | Grüne Baselland | Nein |
Urscheler Rita | 208 | Grüne Baselland | Nein |
Keller Ueli | 195 | Grüne Baselland | Nein |
Misslin Jacqueline | 343 | BDP Basel-Landschaft | Nein |
Wingeier Caroline | 158 | BDP Basel-Landschaft | Nein |
Di Pasqua Beatrice | 119 | BDP Basel-Landschaft | Nein |
Häuptli Matthias | 495 | Grünliberale Partei | Ja |
Vogt-Christener Bernhard | 327 | Grünliberale Partei | Nein |
Kohler Daniel | 286 | Grünliberale Partei | Nein |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |