Aktualisiert: 01.02.2023, 08:25:56
Resultate
- Wahlbeteiligung 35.99 %
- Wahlberechtigte 14’135
- Abgegebene Wahlzettel 5’087
- Ausgezählt 2 von 2
- Mandate 7 von 7
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Liste | Gewählt |
---|---|---|---|
Inäbnit Sven | 1’842 | FDP.Die Liberalen | Ja |
Schinzel Marc | 1’318 | FDP.Die Liberalen | Ja |
Flury Beat | 1’224 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Eichenberger Anita | 1’120 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Mohler Manuel | 1’081 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Bonetti Eva-Maria | 1’076 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Kromer Andrea | 829 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Mikeler Knaack Lucia | 1’393 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Ja |
Abt Simone | 1’061 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Ja |
Stähelin Balthasar | 999 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Benthaus Bettina | 941 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Rietschi Caroline | 937 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Aebi Patrizia | 891 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Stoll Meret | 879 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Weibel Hanspeter | 1’451 | Schweizerische Volkspartei | Ja |
Bürgin Beatrix | 1’158 | Schweizerische Volkspartei | Ja |
Dürring Paul | 1’054 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Schmidlin Adrian | 1’030 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Brunner Urs | 1’012 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Bandini Yves | 978 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Grauwiler Olivier | 952 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Keller-de Wild Lukas | 577 | Evangelische Volkspartei | Nein |
von Bidder Urs | 425 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Ohler-Müller Cornelia | 317 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Buess-Siegrist Elisabeth | 227 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Nyfeler Blaser Marianne | 219 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Alt-Schmidlin Andrea | 635 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Bräutigam Patricia | 445 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Metzger David | 423 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Schwander Kuno | 421 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Hafner Thomas | 394 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Thürlemann Marcel P. | 357 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Heim Karl J. | 328 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Bänziger Keel Rahel | 853 | Grüne Baselland | Ja |
Jagtap Anand | 427 | Grüne Baselland | Nein |
Rehmann Meret | 425 | Grüne Baselland | Nein |
Schmidli Eva Mirjam | 352 | Grüne Baselland | Nein |
von Scarpatetti Beat | 327 | Grüne Baselland | Nein |
Büschlen-Eger Beatrice | 303 | Grüne Baselland | Nein |
Preiswerk Maja | 260 | Grüne Baselland | Nein |
Müller Patrick | 303 | BDP Basel-Landschaft | Nein |
Wyttenbach-Wyss Barbara | 303 | BDP Basel-Landschaft | Nein |
Furer Hans | 1’017 | Grünliberale Partei | Nein |
Hopf Michel | 529 | Grünliberale Partei | Nein |
Gay-Lang Béatrice | 344 | Grünliberale Partei | Nein |
Huber Alexander | 314 | Grünliberale Partei | Nein |
Bielser Karle Thomas | 275 | Grünliberale Partei | Nein |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |