Aktualisiert: 01.02.2023, 08:40:45
Resultate
- Wahlbeteiligung 30.80 %
- Wahlberechtigte 21’195
- Abgegebene Wahlzettel 6’529
- Ausgezählt 3 von 3
- Mandate 10 von 11
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Liste | Gewählt |
---|---|---|---|
Hollinger Marianne | 2’685 | FDP.Die Liberalen | Ja |
Blatter Rolf | 1’290 | FDP.Die Liberalen | Ja |
Massüger Gerda | 1’097 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Bader Rüedi Jacqueline | 1’047 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Häring-Ossiacher Sabrina | 1’043 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Marty Astrid | 992 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Leu Roger | 957 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Meyer Orlando | 890 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Manganiello Cristian | 888 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Rudin Otto | 845 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Koch Christine | 1’810 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Ja |
Maag-Streit Bianca | 1’545 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Ja |
Tondi Silvio | 1’285 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Kirchmayr Jan | 1’261 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Hodel Claude | 1’205 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Coray Rolf | 1’173 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Dollinger Christine | 1’058 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Probst Sibylle | 1’048 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Erzer Sabine | 984 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Layer Christoph | 863 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Mall Caroline | 2’079 | Schweizerische Volkspartei | Ja |
Wenger Paul | 2’024 | Schweizerische Volkspartei | Ja |
Karrer Martin | 1’836 | Schweizerische Volkspartei | Ja |
Hartmann Franz | 1’693 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Schwenter Jonathan | 1’435 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Rohrbach Rainer | 1’346 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Herbert Steffen | 1’304 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Lehner Peter | 1’293 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Diener Mike | 1’260 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Schaub Simon | 1’187 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Buser Simone | 450 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Ferrari Dino | 316 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Winkler Fabienne | 302 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Beck Tobias | 201 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Schmidt Daniel | 195 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Beck Heinrich | 157 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Briand Roger | 156 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Corvini-Mohn Sabrina | 1’989 | Christlichdemokratische Volkspartei | Ja |
von Sury d'Aspremont Béatrix | 1’008 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Brugger Stefan | 800 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Helfenstein-Gschwind Christian | 686 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Küng-Fleig Urs | 621 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Brügger Andrea | 605 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
David Urs | 580 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Häring Géraldine | 577 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Christen Matthias | 548 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Eusebio-Balmer Eva | 403 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Kirchmayr Klaus | 1’180 | Grüne Baselland | Ja |
Vollgraff Michael | 734 | Grüne Baselland | Nein |
Angst Renato | 486 | Grüne Baselland | Nein |
Joos Reimer Katrin | 418 | Grüne Baselland | Nein |
Laukemann Léonie | 413 | Grüne Baselland | Nein |
Marbach Rosmarie | 379 | Grüne Baselland | Nein |
Agostini Marco | 356 | Grüne Baselland | Nein |
Beeler Dominik | 325 | Grüne Baselland | Nein |
Huber Stephan | 310 | Grüne Baselland | Nein |
Brüderli Oliver | 302 | Grüne Baselland | Nein |
Müller Marie-Therese | 1’128 | BDP Basel-Landschaft | Ja |
Wyttenbach Christoph | 705 | BDP Basel-Landschaft | Nein |
Vögeli Doris | 618 | BDP Basel-Landschaft | Nein |
Baier Daniel | 497 | BDP Basel-Landschaft | Nein |
Wyss-Born Rosmarie | 333 | BDP Basel-Landschaft | Nein |
Bütschi Bernhard | 227 | BDP Basel-Landschaft | Nein |
Welz Jean Jacques | 414 | Grünliberale Partei | Nein |
Husi Benedikt | 386 | Grünliberale Partei | Nein |
Frei Kurt | 374 | Grünliberale Partei | Nein |
Wicker-Hägeli Christina | 349 | Grünliberale Partei | Nein |
Welz Maja | 335 | Grünliberale Partei | Nein |
Gulino Stéphanie | 224 | Grünliberale Partei | Nein |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |