Aktualisiert: 01.02.2023, 08:49:08
Resultate
- Wahlbeteiligung 30.15 %
- Wahlberechtigte 18’771
- Abgegebene Wahlzettel 5’659
- Ausgezählt 2 von 2
- Mandate 9 von 9
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Liste | Gewählt |
---|---|---|---|
Hiltmann Christof | 2’134 | FDP.Die Liberalen | Ja |
Lüthi Werner | 886 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Bolliger Jürg | 819 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Müller Roland | 793 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Iseli Katja | 773 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Schacher Roland | 671 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Schneider Daniel | 660 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Schmassmann Bénédict | 632 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Roth Irena | 617 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Meschberger Regula | 2’241 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Ja |
Schweizer Kathrin | 1’938 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Ja |
Brunner Roman | 1’345 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Ja |
Lenzin Heiner | 1’343 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Pedrazzi-Arslan Nejla | 1’143 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Jaun Désirée | 1’124 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Eggmann Jonas | 1’069 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Gross Christa | 1’034 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Karabulut Betül | 1’013 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Straumann Dominik | 1’616 | Schweizerische Volkspartei | Ja |
Brunner-Ritter Rosmarie | 1’441 | Schweizerische Volkspartei | Ja |
Biedert-Vogt Anita | 1’300 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Brunner Markus | 1’182 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Bänziger Samuel | 1’009 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Lutz Florian | 964 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Oeschger Michel | 964 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Fröhlich Björn | 894 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Sumsander Sylvie | 888 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Fritz Sara | 971 | Evangelische Volkspartei | Ja |
von Känel Jakob | 500 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Buser Thomas | 387 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Walliser Martin | 364 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Decrauzat Stéphane | 336 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Cirrincione Primo | 328 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Muhmenthaler Christian | 319 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Vigliano Gabriela | 292 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Wilhelm Salome | 288 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Botti Claudio | 1’273 | Christlichdemokratische Volkspartei | Ja |
Oberbeck Simon | 608 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Egloff-Schraner Franziska | 571 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Fischer-Hendry Regula | 542 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Lanza Giovanna | 424 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Mächler Matthias | 406 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Moser Felix | 382 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Maier Thomas | 343 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Schaub-Menzel Thomas | 334 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Wiedemann Jürg | 1’091 | Grüne Baselland | Ja |
Zimmerli Franziska | 494 | Grüne Baselland | Nein |
Hausammann Joachim | 455 | Grüne Baselland | Nein |
Mitchell Daniela | 391 | Grüne Baselland | Nein |
Süman Lukas | 344 | Grüne Baselland | Nein |
Bernegger Daniel | 342 | Grüne Baselland | Nein |
von Tscharner Lena | 339 | Grüne Baselland | Nein |
Spirig Urban | 287 | Grüne Baselland | Nein |
Weber Karin | 251 | Grüne Baselland | Nein |
Frei Dominic C. | 626 | BDP Basel-Landschaft | Nein |
Tschan Erwin | 384 | BDP Basel-Landschaft | Nein |
von Allmen Joel | 189 | BDP Basel-Landschaft | Nein |
Chula Denise | 174 | BDP Basel-Landschaft | Nein |
Tschan Fiona | 166 | BDP Basel-Landschaft | Nein |
Gabarron Ramon | 141 | BDP Basel-Landschaft | Nein |
Häuselmann Manuela | 137 | BDP Basel-Landschaft | Nein |
Lachenmeier Pascal | 338 | Grünliberale Partei | Nein |
Miesch Daniel | 312 | Grünliberale Partei | Nein |
Isler Jacqueline | 252 | Grünliberale Partei | Nein |
Szabo Rudolf | 242 | Grünliberale Partei | Nein |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |