Aktualisiert: 01.02.2023, 08:58:15
Resultate
- Wahlbeteiligung 33.24 %
- Wahlberechtigte 13’383
- Abgegebene Wahlzettel 4’448
- Ausgezählt 13 von 13
- Mandate 6 von 6
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Liste | Gewählt |
---|---|---|---|
Richterich Rolf | 1’415 | FDP.Die Liberalen | Ja |
Bucher Roman | 516 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Mamie Roland | 483 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Holzherr-Meury Denise | 423 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Gerber Beat | 361 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Mäder Andrea | 358 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Candreia Linard | 1’506 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Ja |
Giger-Schmid Andreas | 1’021 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Asprion Stöcklin Sabine | 816 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Brêchet Schönthal Susanne | 459 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Feld Patrick | 347 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Wüthrich Esther | 307 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Thüring Georges | 2’033 | Schweizerische Volkspartei | Ja |
Wunderer Jacqueline | 1’403 | Schweizerische Volkspartei | Ja |
Imondi Ermando | 832 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Hofer Thomas | 746 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Caduff Nathalie | 730 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Schenker Marcel | 692 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Ammann Jürg | 191 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Jörger Dominik | 154 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Seeberger Peter | 141 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Meyer Franz | 1’808 | Christlichdemokratische Volkspartei | Ja |
Scherrer Marc | 1’705 | Christlichdemokratische Volkspartei | Ja |
Bos-Portmann Brigitte | 1’637 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Brem-Grun Ursula | 929 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Jermann-Halbeisen Eduard | 755 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Ammann-Hueber Barbara | 749 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Buchwalder Evelyn | 245 | Grüne Baselland | Nein |
Bolzern Angelo | 244 | Grüne Baselland | Nein |
Lötscher Rosmarie | 205 | Grüne Baselland | Nein |
Hofer Gabriel | 193 | Grüne Baselland | Nein |
Zimmerli Rolf | 152 | Grüne Baselland | Nein |
Müller Yves | 119 | Grüne Baselland | Nein |
Imhof Matthias | 399 | BDP Basel-Landschaft | Nein |
Cueni Pascal | 221 | BDP Basel-Landschaft | Nein |
Schnell Sven | 91 | BDP Basel-Landschaft | Nein |
Imhof Iris | 90 | BDP Basel-Landschaft | Nein |
Bringold Margareta | 304 | Grünliberale Partei | Nein |
Ismaili Mehmet | 141 | Grünliberale Partei | Nein |
Zutter Marco | 115 | Grünliberale Partei | Nein |
Onori Jeannine | 83 | Grünliberale Partei | Nein |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |