Aktualisiert: 01.02.2023, 09:01:11
Resultate
- Wahlbeteiligung 29.58 %
- Wahlberechtigte 17’313
- Abgegebene Wahlzettel 5’121
- Ausgezählt 7 von 7
- Mandate 8 von 8
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Liste | Gewählt |
---|---|---|---|
Buser Christoph | 1’797 | FDP.Die Liberalen | Ja |
Burgunder Stephan | 1’037 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Schneider Roman | 961 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Dalcher Paul | 873 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Janzi Ruth | 873 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Seiler Andreas | 759 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Sollberger Thomas | 684 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Marty Ralf | 660 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Würth Mirjam | 1’537 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Ja |
Kaufmann-Lang Urs | 1’265 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Ja |
Baumann Bruno | 1’126 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Gogel Ebner Christine | 988 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Pavan Mauro | 900 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Baumgartner Julia | 872 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Thomi Fabian | 867 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Sadiku Endrit | 636 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Hess Urs | 1’988 | Schweizerische Volkspartei | Ja |
Trüssel Andi | 1’745 | Schweizerische Volkspartei | Ja |
Häring Christoph | 1’450 | Schweizerische Volkspartei | Ja |
Schneider Urs | 1’372 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Schäublin Christian | 1’365 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Schaub Simone | 1’281 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Schaub Roger | 1’203 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Kerker Philipp | 1’192 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Eschbach-Dopatka Andreas | 356 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Schmid Mathias | 242 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Beeli Erika | 220 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Wolf-Gasser Irène | 196 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Handschin Helga | 194 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Roth Monika | 193 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Ronchi-Thalmohn Astrid | 166 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Hug-Fabry Martin | 163 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Pfirter Daniel | 537 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Klein Andrea | 435 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Häring Dominique | 341 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Schoch Philipp | 1’303 | Grüne Baselland | Ja |
Ackermann Maurer Stephan | 579 | Grüne Baselland | Nein |
Schneider Zimmermann Roger | 523 | Grüne Baselland | Nein |
Hartmann Käfer Marlies | 477 | Grüne Baselland | Nein |
Schmidt Ramseier Benedikt | 456 | Grüne Baselland | Nein |
Opferkuch Tabea | 412 | Grüne Baselland | Nein |
Weisskopf Patrick | 391 | Grüne Baselland | Nein |
Zahnd Birri Fabienne | 354 | Grüne Baselland | Nein |
Bürgi Marc | 769 | BDP Basel-Landschaft | Nein |
Beining Kevin | 327 | BDP Basel-Landschaft | Nein |
Were-Imhof Franziska | 322 | BDP Basel-Landschaft | Nein |
Schweizer Markus | 188 | BDP Basel-Landschaft | Nein |
Beining Eva-Verena | 131 | BDP Basel-Landschaft | Nein |
Steinemann Regula | 526 | Grünliberale Partei | Ja |
Krebs Yves | 436 | Grünliberale Partei | Nein |
Dürrenberger Jens | 338 | Grünliberale Partei | Nein |
Wirth Samuel | 184 | Grünliberale Partei | Nein |
Schweizer Daniel | 175 | Grünliberale Partei | Nein |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |