Aktualisiert: 01.02.2023, 09:04:51
Resultate
- Wahlbeteiligung 39.40 %
- Wahlberechtigte 18’709
- Abgegebene Wahlzettel 7’371
- Ausgezählt 7 von 7
- Mandate 9 von 8
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Liste | Gewählt |
---|---|---|---|
Lerf Heinz | 1’524 | FDP.Die Liberalen | Ja |
Eugster Thomas | 1’306 | FDP.Die Liberalen | Ja |
Zeller Roman | 1’140 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Zollinger Bernhard | 1’121 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Jeitziner-Hutter Karin | 1’032 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Ballmer Roger | 1’022 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Reichenstein Daniela | 958 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Buchbauer Raphael | 937 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Mundwiler Nathalie | 872 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Stoll Diego | 2’727 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Ja |
Bühler Thomas | 2’386 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Ja |
Noack Thomas | 1’775 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Marti Samira | 1’594 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Bühler Joël | 1’430 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Cucè Tania | 1’411 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Mägli Patrick | 1’207 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Quensel-von Arx Marianne | 1’090 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Kaiser Martin | 1’051 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Sollberger Sandra | 2’885 | Schweizerische Volkspartei | Ja |
Epple Dieter | 2’424 | Schweizerische Volkspartei | Ja |
Schafroth Hans Rudolf | 2’209 | Schweizerische Volkspartei | Ja |
Tschudin Reto | 1’927 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Lüthi Ernst | 1’749 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Rudin Markus Silvan | 1’606 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Flückiger Theo | 1’488 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Meyer Silvan | 1’308 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Meyer-Bieri Ursula | 1’233 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Augstburger-Schaffner Elisabeth | 1’905 | Evangelische Volkspartei | Ja |
Eglin Micha | 625 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Wüthrich-Roth Jonny | 604 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Jaberg-Zeller Priska | 489 | Evangelische Volkspartei | Nein |
De-Luca-Furrer Esther | 484 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Niederhauser-Müller Sonja | 463 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Augstburger Priscilla | 437 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Back-Dysli Monika | 405 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Wyss Claudio | 575 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Ballmer Yvonne | 323 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Oetterli Matthias | 283 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Steinger Pia | 233 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Canonica Luca | 220 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Indermaur Christine | 171 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Beeler Baumeister Marie-Theres | 1’428 | Grüne Baselland | Ja |
Ott Anna | 963 | Grüne Baselland | Nein |
Eichenberger Bühler Erika | 670 | Grüne Baselland | Nein |
Baumgartner Verena | 615 | Grüne Baselland | Nein |
Bühlmann Brodbeck Nadine | 614 | Grüne Baselland | Nein |
Csontos Bálint | 572 | Grüne Baselland | Nein |
Münch Spuler Andrea | 535 | Grüne Baselland | Nein |
Siegwart Albert | 525 | Grüne Baselland | Nein |
Basler Heidi | 435 | Grüne Baselland | Nein |
Bürgi Guido | 544 | BDP Basel-Landschaft | Nein |
Meisinger Esther | 476 | BDP Basel-Landschaft | Nein |
Chiesa Reto | 377 | BDP Basel-Landschaft | Nein |
Steiner Julia | 350 | BDP Basel-Landschaft | Nein |
Conte Daniel | 139 | BDP Basel-Landschaft | Nein |
Schafroth-Martin Gerhard | 1’214 | Grünliberale Partei | Nein |
Wunderlin-Friedli Verena | 587 | Grünliberale Partei | Nein |
Oetterli Lüthi Stephanie | 448 | Grünliberale Partei | Nein |
Ballmer Manuel | 436 | Grünliberale Partei | Nein |
Hänggi Beat | 414 | Grünliberale Partei | Nein |
Schneider Domenic | 322 | Grünliberale Partei | Nein |
Meier-Steinmann Reta | 224 | Grünliberale Partei | Nein |
Schafroth Gregor | 210 | Grünliberale Partei | Nein |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |