Aktualisiert: 02.02.2023, 12:09:07
Resultate
- Wahlbeteiligung 33.62 %
- Wahlberechtigte 20’362
- Abgegebene Wahlzettel 6’845
- Ausgezählt 4 von 4
- Mandate 9 von 9
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Liste | Gewählt |
---|---|---|---|
Dürr Andreas | 1’950 | FDP.Die Liberalen | Ja |
Jeanneret-Gris Christina | 1’344 | FDP.Die Liberalen | Ja |
Hofer Paul | 1’287 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Weiland Nicole | 1’138 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Weber Andreja | 1’110 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Messerli Regula | 1’091 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Plüss Daniel | 1’029 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Eugster Andreas | 1’024 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Saner René | 1’012 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Hänggi Christoph | 1’948 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Ja |
Wyss Thanei Ursula | 1’570 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Ja |
Hartmann Stückelberger Juliane | 1’310 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Lischer Christian | 1’211 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Chrétien Roland | 1’097 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Capan Derya | 1’096 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Probst Sibylle | 1’039 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Villinger Virginie | 957 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Brüggemann Basil | 943 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Kämpfer Oskar | 1’811 | Schweizerische Volkspartei Baselland | Ja |
Zimmermann Sämi | 1’329 | Schweizerische Volkspartei Baselland | Ja |
Erhart Dominique | 1’324 | Schweizerische Volkspartei Baselland | Nein |
Meyer Beat | 1’281 | Schweizerische Volkspartei Baselland | Nein |
Steinemann Indre | 1’192 | Schweizerische Volkspartei Baselland | Nein |
Brodmann Michèle | 1’180 | Schweizerische Volkspartei Baselland | Nein |
Märki Ulrich | 1’119 | Schweizerische Volkspartei Baselland | Nein |
Burkhalter Hans | 1’027 | Schweizerische Volkspartei Baselland | Nein |
Lenzin Damian | 1’027 | Schweizerische Volkspartei Baselland | Nein |
Kaderli Daniel | 463 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Reisner Yvonne | 206 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Stettler-Gygax Susanne | 204 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Berger Magdalena | 136 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Seitzinger Stephan | 131 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Vecchi Martin | 127 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Hotz-Celotto Marita | 122 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Ryf Pascal | 2’429 | Christlichdemokratische Volkspartei BL | Ja |
Brodbeck Claudia | 1’776 | Christlichdemokratische Volkspartei BL | Nein |
Schneider Julia | 957 | Christlichdemokratische Volkspartei BL | Nein |
Heimgartner Pius | 877 | Christlichdemokratische Volkspartei BL | Nein |
Frabotta Mireille | 835 | Christlichdemokratische Volkspartei BL | Nein |
Schaad Thomas | 765 | Christlichdemokratische Volkspartei BL | Nein |
Kunzelmann Bea | 701 | Christlichdemokratische Volkspartei BL | Nein |
Herbster Birgit | 690 | Christlichdemokratische Volkspartei BL | Nein |
Widmer Andy | 596 | Christlichdemokratische Volkspartei BL | Nein |
Stokar Lotti | 1’898 | Grüne Baselland | Ja |
Pestalozzi Christian | 920 | Grüne Baselland | Nein |
Stadler Jonas | 905 | Grüne Baselland | Nein |
Schumacher Barbara | 753 | Grüne Baselland | Nein |
Ineichen Laura | 743 | Grüne Baselland | Nein |
Andreoli Véronique | 672 | Grüne Baselland | Nein |
Schmid Thomas | 600 | Grüne Baselland | Nein |
Reinhardt Thomas | 477 | Grüne Baselland | Nein |
Schaub Daniel | 462 | Grüne Baselland | Nein |
Collins Christoph | 333 | Bürgerlich-Demokratische Partei Basel-Landschaft | Nein |
Schmid Beat Lukas | 201 | Bürgerlich-Demokratische Partei Basel-Landschaft | Nein |
Bernasconi Laura-Marya | 194 | Bürgerlich-Demokratische Partei Basel-Landschaft | Nein |
Krebs Yves | 914 | Grünliberale Partei Basel-Landschaft | Ja |
Kaeser Melina | 503 | Grünliberale Partei Basel-Landschaft | Nein |
Collins Sandie | 477 | Grünliberale Partei Basel-Landschaft | Nein |
Haller Tanja | 419 | Grünliberale Partei Basel-Landschaft | Nein |
Hostettler Michele | 393 | Grünliberale Partei Basel-Landschaft | Nein |
Murphy-Seiler Fabienne | 386 | Grünliberale Partei Basel-Landschaft | Nein |
Müller Dominik | 365 | Grünliberale Partei Basel-Landschaft | Nein |
Herrous Mourad | 356 | Grünliberale Partei Basel-Landschaft | Nein |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |