Aktualisiert: 02.02.2023, 12:09:07
Resultate
- Wahlbeteiligung 31.05 %
- Wahlberechtigte 21’353
- Abgegebene Wahlzettel 6’631
- Ausgezählt 3 von 3
- Mandate 10 von 10
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Liste | Gewählt |
---|---|---|---|
Bader Rüedi Jacqueline | 1’618 | FDP.Die Liberalen | Ja |
Blatter Rolf | 1’362 | FDP.Die Liberalen | Ja |
Hohl Stephan | 1’125 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Ruppanner Gian | 979 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Burger Jörg | 957 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Schindler Susanne | 887 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Stark Daniel | 868 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Meier-Hürlimann Paul | 824 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Vogel Lancashire Brigitte | 805 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Manganiello Cristian | 748 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Kirchmayr Jan | 2’203 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Ja |
Maag-Streit Bianca | 1’773 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Ja |
Büeler Patricia | 1’394 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Thönen Melanie | 1’339 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Zumsteg Claudia | 1’279 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Ismail Nadim | 1’103 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Thalmann Mikula | 1’089 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Streib Soraya | 1’075 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Thurnherr Kim | 1’033 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Thurnherr Thomas | 965 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Karrer Martin | 1’921 | Schweizerische Volkspartei Baselland | Ja |
Mall Caroline | 1’920 | Schweizerische Volkspartei Baselland | Ja |
Wenger Paul | 1’885 | Schweizerische Volkspartei Baselland | Nein |
Spindler Andreas | 1’296 | Schweizerische Volkspartei Baselland | Nein |
Rohrbach Rainer | 1’223 | Schweizerische Volkspartei Baselland | Nein |
Dahinden Ruedi | 1’182 | Schweizerische Volkspartei Baselland | Nein |
Burger Carmen | 1’157 | Schweizerische Volkspartei Baselland | Nein |
Ankli Ronny | 1’151 | Schweizerische Volkspartei Baselland | Nein |
Baumberger Erich | 1’143 | Schweizerische Volkspartei Baselland | Nein |
Waller Urs | 1’064 | Schweizerische Volkspartei Baselland | Nein |
Buser Simone | 344 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Beck Tobias | 268 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Singer Benjamin | 174 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Ferrari Dino | 141 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Beck Heinrich | 128 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Muhmenthaler Christian | 126 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Jaberg-Zeller Fredi | 124 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Briand Roger | 112 | Evangelische Volkspartei | Nein |
von Sury d´Aspremont Béatrix | 1’669 | Christlichdemokratische Volkspartei BL | Ja |
Fanti-Hauser Monika | 923 | Christlichdemokratische Volkspartei BL | Nein |
Helfenstein-Gschwind Christian | 830 | Christlichdemokratische Volkspartei BL | Nein |
Brügger Andrea | 822 | Christlichdemokratische Volkspartei BL | Nein |
Häring Géraldine | 724 | Christlichdemokratische Volkspartei BL | Nein |
Buchwalder-Häring Karin | 672 | Christlichdemokratische Volkspartei BL | Nein |
Hermann Christine | 658 | Christlichdemokratische Volkspartei BL | Nein |
Thommen Hanspeter | 591 | Christlichdemokratische Volkspartei BL | Nein |
Kobler-Betancourt Myrian | 567 | Christlichdemokratische Volkspartei BL | Nein |
Künti Urs | 543 | Christlichdemokratische Volkspartei BL | Nein |
Kirchmayr Klaus | 1’497 | Grüne Baselland | Ja |
Agostini Marco | 924 | Grüne Baselland | Ja |
Joos Reimer Katrin | 786 | Grüne Baselland | Nein |
Vollgraff Pascal | 677 | Grüne Baselland | Nein |
Schmid Jennifer | 661 | Grüne Baselland | Nein |
Martin Nathalie | 639 | Grüne Baselland | Nein |
Vollgraff Michael | 636 | Grüne Baselland | Nein |
Laukemann Leonie | 594 | Grüne Baselland | Nein |
Naderi Aram | 536 | Grüne Baselland | Nein |
Rampa Laura | 483 | Grüne Baselland | Nein |
Müller Marie-Therese | 1’052 | Bürgerlich-Demokratische Partei Basel-Landschaft | Nein |
Vögeli Doris | 732 | Bürgerlich-Demokratische Partei Basel-Landschaft | Nein |
Wyttenbach-Wyss Barbara | 479 | Bürgerlich-Demokratische Partei Basel-Landschaft | Nein |
Giger Gilbert | 338 | Bürgerlich-Demokratische Partei Basel-Landschaft | Nein |
Bader Fabian | 257 | Bürgerlich-Demokratische Partei Basel-Landschaft | Nein |
Wolfelsperger Michael | 153 | Bürgerlich-Demokratische Partei Basel-Landschaft | Nein |
Wicker-Hägeli Christina | 666 | Grünliberale Partei Basel-Landschaft | Ja |
Welz Jean-Jacques | 604 | Grünliberale Partei Basel-Landschaft | Nein |
Husi Benedikt | 566 | Grünliberale Partei Basel-Landschaft | Nein |
Layer-Ponsena Christoph | 463 | Grünliberale Partei Basel-Landschaft | Nein |
Meier René | 382 | Grünliberale Partei Basel-Landschaft | Nein |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |