Aktualisiert: 26.04.2023, 08:22:11
Resultate
- Wahlbeteiligung 30.60 %
- Wahlberechtigte 21’084
- Abgegebene Wahlzettel 6’452
- Ausgezählt 3 von 3
- Mandate 10 von 10
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Liste | Gewählt |
---|---|---|---|
Blatter Rolf | 1’677 | FDP.Die Liberalen | Ja |
Bader Rüedi Jacqueline | 1’569 | FDP.Die Liberalen | Ja |
Hohl Stephan | 1’400 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Sansano Lucio | 1’109 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Burger Jörg | 1’065 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Ruppanner Gian | 992 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Brahier Stark Gabriela | 912 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Ossiacher Sabrina | 849 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Glatz Martin | 781 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Meier-Hürlimann Paul | 748 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Kirchmayr Jan | 2’042 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Ja |
Ismail Nadim | 1’228 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Ja |
Zumsteg Claudia | 1’202 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Lagger Christina | 1’087 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Zeugin Diaz Monika | 1’051 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Stähli Christoph | 979 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Kasper Elena | 956 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Riemensperger Anne-Marlen | 954 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Quensel Rolf | 926 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Streib Soraya | 825 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Karrer Martin | 2’097 | Schweizerische Volkspartei | Ja |
Mall Caroline | 1’887 | Schweizerische Volkspartei | Ja |
Wenger Paul | 1’528 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Spindler Andreas | 1’320 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Ankli Ronny | 1’165 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Hickel Caroline | 1’151 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Zvekan Csaba | 1’095 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Rieder Daria | 1’087 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Stöckli Roland | 1’070 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Dinkel Fabio | 1’064 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Buser Simone | 498 | Evangelische Volkspartei | Ja |
Beck Tobias | 205 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Winkler Ursula | 180 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Dellenbach Adrian | 178 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Blattner Lea | 177 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Bäumler Markus | 149 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Frischknecht Traugott | 138 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Beck Heinrich | 135 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Blum Scheurer Ruth | 115 | Evangelische Volkspartei | Nein |
von Sury d'Aspremont Béatrix | 1’736 | Die Mitte Basel-Landschaft | Ja |
Helfenstein Christian | 904 | Die Mitte Basel-Landschaft | Nein |
Saner Barbara | 839 | Die Mitte Basel-Landschaft | Nein |
Müller Marie-Therese | 754 | Die Mitte Basel-Landschaft | Nein |
Wipf Christian | 730 | Die Mitte Basel-Landschaft | Nein |
Thommen Hanspeter | 629 | Die Mitte Basel-Landschaft | Nein |
Künti Urs | 618 | Die Mitte Basel-Landschaft | Nein |
Eusebio Eva | 610 | Die Mitte Basel-Landschaft | Nein |
Wey Marc | 608 | Die Mitte Basel-Landschaft | Nein |
Styger Dominik | 581 | Die Mitte Basel-Landschaft | Nein |
Agostini Marco | 1’494 | Grüne Baselland | Ja |
Joos Reimer Katrin | 973 | Grüne Baselland | Nein |
Naderi Aram | 502 | Grüne Baselland | Nein |
Vollgraff Pascal | 501 | Grüne Baselland | Nein |
Vollgraff Michael | 498 | Grüne Baselland | Nein |
Laukemann Adrienne | 472 | Grüne Baselland | Nein |
Bruno-Thakur Katharina | 469 | Grüne Baselland | Nein |
Eghbali Farideh | 468 | Grüne Baselland | Nein |
Heiniger Margret | 360 | Grüne Baselland | Nein |
Erhardt Christin | 328 | Grüne Baselland | Nein |
Wicker-Hägeli Christina | 928 | Grünliberale Partei Basel-Landschaft | Ja |
Vögeli Doris | 834 | Grünliberale Partei Basel-Landschaft | Nein |
Christen Markus | 491 | Grünliberale Partei Basel-Landschaft | Nein |
Husi Benedikt | 479 | Grünliberale Partei Basel-Landschaft | Nein |
Vögeli Tanya | 452 | Grünliberale Partei Basel-Landschaft | Nein |
Welz Jean-Jacques | 408 | Grünliberale Partei Basel-Landschaft | Nein |
Achermann Lucca | 396 | Grünliberale Partei Basel-Landschaft | Nein |
Meier René | 393 | Grünliberale Partei Basel-Landschaft | Nein |
Giger Gilbert | 363 | Grünliberale Partei Basel-Landschaft | Nein |
Shurdhani Gent | 331 | Grünliberale Partei Basel-Landschaft | Nein |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |