Aktualisiert: 17.02.2023, 11:06:10
Resultate
- Wahlbeteiligung 30.73 %
- Wahlberechtigte 18’141
- Abgegebene Wahlzettel 5’575
- Ausgezählt 2 von 2
- Mandate 8 von 8
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Liste | Gewählt |
---|---|---|---|
Bai Alain | 2’088 | FDP.Die Liberalen | Ja |
Rutishauser Saner Doris | 776 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Völker-Gfeller Sandra | 731 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Thurnheer Martin | 614 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Dörr Michael | 610 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Schneider Sarah | 609 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Truffer Sacha | 608 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Hatz Nicole | 569 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Boerlin Roger | 1’924 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Ja |
Brunner Roman | 1’854 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Ja |
Jaun Désirée | 1’836 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Ja |
Schreier Florian | 1’298 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Lüdi Salome | 1’265 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Hohmann-Weibel Jacqueline | 1’262 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
von Büren Julie | 1’196 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Meier Angelika | 1’092 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Biedert-Vogt Anita | 1’431 | Schweizerische Volkspartei | Ja |
Brunner Markus | 1’413 | Schweizerische Volkspartei | Ja |
Straumann Dominik | 1’248 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Suter Steven | 899 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Buess David | 876 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Suter Roland | 820 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Lütolf Marc | 789 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Ticli Salvatore | 760 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Buser Thomas | 765 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Wallmeroth Jonas | 454 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Maag Sabrina | 388 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Fritz André | 386 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Kasper Alejandra | 374 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Decrauzat Stephane | 342 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Martin Philipp | 319 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Zingg Timon | 301 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Oberbeck Simon | 1’137 | Die Mitte Basel-Landschaft | Ja |
Egloff-Schraner Franziska | 584 | Die Mitte Basel-Landschaft | Nein |
Gutherz Simona | 547 | Die Mitte Basel-Landschaft | Nein |
Schaub Thomas | 508 | Die Mitte Basel-Landschaft | Nein |
Huynh Michael | 373 | Die Mitte Basel-Landschaft | Nein |
Wiesner Janick | 372 | Die Mitte Basel-Landschaft | Nein |
Vögtlin André | 367 | Die Mitte Basel-Landschaft | Nein |
Gröger Alain | 363 | Die Mitte Basel-Landschaft | Nein |
Hartmann Peter | 1’253 | Grüne Baselland | Ja |
Lorenzetti Barbara | 625 | Grüne Baselland | Nein |
Tamborrini Patrizia | 503 | Grüne Baselland | Nein |
Gut Evelyne | 464 | Grüne Baselland | Nein |
Eymann Bernhard | 440 | Grüne Baselland | Nein |
Hess Severin | 408 | Grüne Baselland | Nein |
Weber Karin | 404 | Grüne Baselland | Nein |
Brüderli Oliver | 367 | Grüne Baselland | Nein |
Herb Marc | 563 | Grünliberale Partei Basel-Landschaft | Nein |
Gökbas Umut | 541 | Grünliberale Partei Basel-Landschaft | Nein |
Bacher Hansjörg | 351 | Grünliberale Partei Basel-Landschaft | Nein |
Näf Daniel | 286 | Grünliberale Partei Basel-Landschaft | Nein |
Eglin Marco | 277 | Grünliberale Partei Basel-Landschaft | Nein |
Spinnler Dominique | 275 | Grünliberale Partei Basel-Landschaft | Nein |
Birchmeier Linda | 274 | Grünliberale Partei Basel-Landschaft | Nein |
Mittelholzer Henrik | 173 | Grünliberale Partei Basel-Landschaft | Nein |
Osterwalder Alex | 131 | Christ-und-Politik.CH | Nein |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |