Aktualisiert: 12.02.2023, 19:13:14
Resultate
- Wahlbeteiligung 29.66 %
- Wahlberechtigte 17’493
- Abgegebene Wahlzettel 5’188
- Ausgezählt 7 von 7
- Mandate 8 von 8
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Liste | Gewählt |
---|---|---|---|
Lerch-Schneider Silvia | 1’081 | FDP.Die Liberalen | Ja |
Pfirter Daniel | 915 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Stohler Dieter | 887 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Müller Catherine | 750 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Schlageter Markus | 669 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Seiler Andreas | 641 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Schärer Jürg | 608 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Frey Severin | 506 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Kaufmann Urs | 1’574 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Ja |
Jansen Ronja | 1’532 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Ja |
Kanber Hasan | 1’195 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Lanz Kurt | 1’069 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Ulmer Buser Rosmarie | 998 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Moldovanyi Rebecca | 973 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Bosshard Jasmine | 940 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Siegrist Jürg | 861 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Schneider Urs | 1’702 | Schweizerische Volkspartei | Ja |
Trüssel Andi | 1’582 | Schweizerische Volkspartei | Ja |
Stöcklin Meinrad | 1’173 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Enders Sebastian | 1’145 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Doppler Philippe | 1’126 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Koessler Adrian | 1’099 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Weisskopf Marc | 1’098 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Schaub Nathalie | 1’067 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Wolf-Gasser Irene | 414 | Evangelische Volkspartei | Ja |
Sommerhalder Timon | 238 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Siegenthaler Maria | 210 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Siegenthaler Christian | 192 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Beeli Erika | 187 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Stucki Daniel | 185 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Armas Pablo | 171 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Roth-Kummli Monika | 170 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Fareri Silvio | 705 | Die Mitte Basel-Landschaft | Ja |
Trueb Emanuel | 667 | Die Mitte Basel-Landschaft | Nein |
Borer Patrick | 437 | Die Mitte Basel-Landschaft | Nein |
Häring Dominique Alice | 274 | Die Mitte Basel-Landschaft | Nein |
Muqaj Eduard | 234 | Die Mitte Basel-Landschaft | Nein |
Botrugno-Lorenzetti Monika | 222 | Die Mitte Basel-Landschaft | Nein |
Mai Andreas | 198 | Die Mitte Basel-Landschaft | Nein |
Ackermann Maurer Stephan | 1’060 | Grüne Baselland | Ja |
Ramseier Petra | 796 | Grüne Baselland | Nein |
Schneider Roger | 745 | Grüne Baselland | Nein |
Affolter Simon | 719 | Grüne Baselland | Nein |
Moldovanyi Delia | 588 | Grüne Baselland | Nein |
Grether Sybille | 485 | Grüne Baselland | Nein |
Zwahlen Bernhard | 435 | Grüne Baselland | Nein |
Nägelin Andrea | 389 | Grüne Baselland | Nein |
Steinemann Regula | 998 | Grünliberale Partei Basel-Landschaft | Nein |
Wyler Dominic | 389 | Grünliberale Partei Basel-Landschaft | Nein |
Jenni Felix | 304 | Grünliberale Partei Basel-Landschaft | Nein |
Meier Thomas | 295 | Grünliberale Partei Basel-Landschaft | Nein |
Schweizer Daniel | 289 | Grünliberale Partei Basel-Landschaft | Nein |
Mangold Rosmarie | 288 | Grünliberale Partei Basel-Landschaft | Nein |
Zulian Dilip | 288 | Grünliberale Partei Basel-Landschaft | Nein |
Möckel Gabriel | 271 | Grünliberale Partei Basel-Landschaft | Nein |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |