Aktualisiert: 12.02.2023, 19:14:38
Resultate
- Wahlbeteiligung 37.27 %
- Wahlberechtigte 14’248
- Abgegebene Wahlzettel 5’310
- Ausgezählt 15 von 15
- Mandate 7 von 7
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Liste | Gewählt |
---|---|---|---|
Schenker Saskia | 2’024 | FDP.Die Liberalen | Ja |
Jenni Sandra | 687 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Pichler Svenja | 645 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Eggenschwiler Michèle | 593 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Vock Elisabeth | 592 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Dellolio Pino | 576 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Salkic Fadil | 473 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Strüby-Schaub Sandra | 2’221 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Ja |
Zürcher Caroline | 1’026 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Hasler Simon | 930 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Jung Stephan | 870 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Wirz-Meyer Severine | 836 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Enz Felix | 715 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Keller von Arx Jeannette | 686 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Riebli Peter | 2’084 | Schweizerische Volkspartei | Ja |
Liechti Matthias | 1’708 | Schweizerische Volkspartei | Ja |
Roth Nicole | 1’617 | Schweizerische Volkspartei | Ja |
Regez Sarah | 1’553 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Ritter Christian | 1’499 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Strasser Julia Christina | 1’046 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Munsch Beat | 1’024 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Eglin Micha | 465 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Häfelfinger Matthias | 255 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Heller-Salzmann Beat | 152 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Hüttenmoser Paola | 147 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Hüttenmoser Jürg | 143 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Gaetani-Santagada Maria | 128 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Reisner Heiniger Yvonne | 128 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Zimmermann Marcel | 854 | Die Mitte Basel-Landschaft | Nein |
Bätscher Sandra | 535 | Die Mitte Basel-Landschaft | Nein |
Fally Remo | 259 | Die Mitte Basel-Landschaft | Nein |
Vock Markus | 204 | Die Mitte Basel-Landschaft | Nein |
Rochet Melissa | 191 | Die Mitte Basel-Landschaft | Nein |
Bolliger Eva | 162 | Die Mitte Basel-Landschaft | Nein |
Bätscher Manuel | 126 | Die Mitte Basel-Landschaft | Nein |
Grazioli Laura | 1’935 | Grüne Baselland | Ja |
Zbinden Dominique | 817 | Grüne Baselland | Nein |
Schmelzer Thomas | 558 | Grüne Baselland | Nein |
Monetti Karin | 491 | Grüne Baselland | Nein |
Dörflinger Linus | 459 | Grüne Baselland | Nein |
Schicktanz Sophie | 362 | Grüne Baselland | Nein |
Bertram Silas | 283 | Grüne Baselland | Nein |
Bucher Sabine | 684 | Grünliberale Partei Basel-Landschaft | Ja |
Tribelhorn Thomas | 602 | Grünliberale Partei Basel-Landschaft | Nein |
Moser Pascal | 509 | Grünliberale Partei Basel-Landschaft | Nein |
Sutter Brigitte | 401 | Grünliberale Partei Basel-Landschaft | Nein |
Ozan Kübra | 221 | Grünliberale Partei Basel-Landschaft | Nein |
Blum Beatrice | 203 | Grünliberale Partei Basel-Landschaft | Nein |
Situm Irena | 193 | Grünliberale Partei Basel-Landschaft | Nein |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |