Aktualisiert: 05.07.2023, 08:26:59
Resultate
- Wahlbeteiligung 49.33 %
- Wahlberechtigte 183’917
- Abgegebene Wahlzettel 90’727
- Ausgezählt 86 von 86
- Mandate 7 von 7
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Liste | Gewählt |
---|---|---|---|
Gysin Hans Rudolf | 24’998 | Freisinnig-Demokratische Partei | Ja |
Kurrus Paul | 16’707 | Freisinnig-Demokratische Partei | Nein |
Steiner Urs | 15’494 | Freisinnig-Demokratische Partei | Nein |
Mangold-Bürgin Christine | 12’258 | Freisinnig-Demokratische Partei | Nein |
Studer Petra | 9’862 | Freisinnig-Demokratische Partei | Nein |
Britt Fritz | 9’690 | Freisinnig-Demokratische Partei | Nein |
Rufi-Märki Werner | 9’053 | Freisinnig-Demokratische Partei | Nein |
Janiak Claude | 35’202 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Ja |
Leutenegger Oberholzer Susanne | 30’384 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Ja |
Nussbaumer Eric | 25’141 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Fankhauser Pia | 15’855 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Hintermann Urs | 15’335 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Münger Daniel | 14’042 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Weber Anina | 13’563 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Baader Caspar | 34’202 | Schweizerische Volkspartei | Ja |
Miesch Christian | 29’831 | Schweizerische Volkspartei | Ja |
de Courten Thomas | 25’838 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Völlmin Dieter | 22’374 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Thüring Georges | 20’491 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Camenzind Andrea | 19’830 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Ringgenberg Hans-Jürgen | 18’011 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Augstburger-Schaffner Elisabeth | 3’447 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Rohrbach-Eglin Paul | 3’155 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Leu-Plüss Esther | 2’233 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Seitzinger-Maron Stephan | 2’186 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Geiser-Meyer Martin | 2’159 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Fritz Sara | 2’046 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Valentin-Graf Tobias | 1’863 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Amacker-Amann Dr. Kathrin | 15’917 | Christlichdemokratische Volkspartei | Ja |
Schneider-Schneiter Elisabeth | 12’041 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Gschwind Gregor | 10’557 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Steiner-Biri Christian | 7’117 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Stadelmann-Meyer Franziska | 6’736 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Gremmelspacher Georg | 6’045 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Oberbeck Simon | 5’851 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Blaser Melanie | 956 | Die Jungfreisinnigen | Nein |
Imber Siro | 843 | Die Jungfreisinnigen | Nein |
Graf Milo | 679 | Die Jungfreisinnigen | Nein |
Oreiller Gisela | 595 | Die Jungfreisinnigen | Nein |
Seiler Andreas | 583 | Die Jungfreisinnigen | Nein |
De Pretto David | 513 | Die Jungfreisinnigen | Nein |
Poupon Nicolas | 500 | Die Jungfreisinnigen | Nein |
Graf Maya | 31’580 | Grüne | Ja |
Maag Esther | 10’467 | Grüne | Nein |
Reber Isaac | 9’201 | Grüne | Nein |
Schoch Philipp | 8’275 | Grüne | Nein |
Zeller Zanolari Karl-Heinz | 6’254 | Grüne | Nein |
Bänziger Keel Rahel | 6’182 | Grüne | Nein |
Göschke-Chiquet Madeleine | 5’795 | Grüne | Nein |
Meschberger Joelle | 995 | JungsozialistInnen | Nein |
Wyss Reto | 928 | JungsozialistInnen | Nein |
Atici Erdal | 683 | JungsozialistInnen | Nein |
Baumgartner Edna | 671 | JungsozialistInnen | Nein |
Degen Lisa | 659 | JungsozialistInnen | Nein |
Börlin Stephan | 563 | JungsozialistInnen | Nein |
Dändliker Sebastian | 402 | JungsozialistInnen | Nein |
Stämpfli John | 1’746 | Liste Einwanderungsstopp-Schweizer Demokraten | Nein |
Brodbeck Lukas | 1’448 | Liste Einwanderungsstopp-Schweizer Demokraten | Nein |
Hammel Urs | 1’282 | Liste Einwanderungsstopp-Schweizer Demokraten | Nein |
Burri Markus | 559 | Eidgenössisch-Demokratische Union | Nein |
Bichsel Hansjürg | 507 | Eidgenössisch-Demokratische Union | Nein |
Gerber Mirjam | 416 | Eidgenössisch-Demokratische Union | Nein |
Meyer Brigitte | 416 | Eidgenössisch-Demokratische Union | Nein |
Forster Ruth | 350 | Eidgenössisch-Demokratische Union | Nein |
von Allmen Traugott | 338 | Eidgenössisch-Demokratische Union | Nein |
Gerber Olga | 329 | Eidgenössisch-Demokratische Union | Nein |
Mamie Michel | 614 | Junge Schweizerische Volkspartei | Nein |
Cueni Fabian | 612 | Junge Schweizerische Volkspartei | Nein |
Billerbeck Adrian | 562 | Junge Schweizerische Volkspartei | Nein |
Sumi Jessica Sarah | 440 | Junge Schweizerische Volkspartei | Nein |
Guillén Victor-Tobias | 370 | Junge Schweizerische Volkspartei | Nein |
Wernli Cédric | 359 | Junge Schweizerische Volkspartei | Nein |
Stöcklin Marc | 285 | Junge Schweizerische Volkspartei | Nein |
Mohn Sabrina | 1’594 | Junge Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Tran van Quy Peter | 878 | Junge Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Adam Rolf | 640 | Junge Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Oetterli Matthias | 444 | Junge Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Fareri Silvio | 416 | Junge Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Franc Erika Milena | 1’604 | Junge Grüne | Nein |
Blapp Samuel | 1’008 | Junge Grüne | Nein |
Gomez Yamenah | 969 | Junge Grüne | Nein |
Trinkler Simon | 921 | Junge Grüne | Nein |
Stämpfli Michele | 864 | Junge Grüne | Nein |
van Vulpen Benjamin | 814 | Junge Grüne | Nein |
Gomez Lukas | 627 | Junge Grüne | Nein |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |