Aktualisiert: 05.07.2023, 08:29:11
Resultate
- Wahlbeteiligung 48.15 %
- Wahlberechtigte 186’806
- Abgegebene Wahlzettel 89’949
- Ausgezählt 86 von 86
- Mandate 7 von 7
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Liste | Gewählt |
---|---|---|---|
Schneeberger Daniela | 12’542 | FDP.Die Liberalen Baselland | Ja |
Saladin Franz | 11’998 | FDP.Die Liberalen Baselland | Nein |
Stückelberger Balz | 11’461 | FDP.Die Liberalen Baselland | Nein |
Eymann Schneider Stephanie | 9’312 | FDP.Die Liberalen Baselland | Nein |
Schäfli Patrick | 7’488 | FDP.Die Liberalen Baselland | Nein |
Wagner Martin Ernst | 6’842 | FDP.Die Liberalen Baselland | Nein |
Hofer Paul Robert | 5’921 | FDP.Die Liberalen Baselland | Nein |
Nussbaumer Eric | 38’167 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Ja |
Leutenegger Oberholzer Susanne | 35’644 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Ja |
Münger Daniel | 15’549 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Rüegg Martin | 14’174 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Nebiker Regula | 14’169 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Schweizer Kathrin | 13’990 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Wyss Reto | 11’557 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Baader Caspar | 29’524 | Schweizerische Volkspartei | Ja |
de Courten Thomas | 26’684 | Schweizerische Volkspartei | Ja |
Miesch Christian | 25’850 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Spiess Dieter | 21’087 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Wunderer Jacqueline | 20’927 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Ryser Hanspeter | 20’153 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Weibel Hanspeter | 18’126 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Augstburger-Schaffner Elisabeth | 3’044 | Evangelische Volkspartei, EVP Stammliste | Nein |
Fritz Sara | 2’646 | Evangelische Volkspartei, EVP Stammliste | Nein |
von Bidder Urs | 2’365 | Evangelische Volkspartei, EVP Stammliste | Nein |
Rudin-Tschopp Thomas | 2’254 | Evangelische Volkspartei, EVP Stammliste | Nein |
Geiser-Meyer Martin | 1’913 | Evangelische Volkspartei, EVP Stammliste | Nein |
Sprunger-Amstutz Ruth | 1’828 | Evangelische Volkspartei, EVP Stammliste | Nein |
Tüscher-Brechbühler Alain | 1’623 | Evangelische Volkspartei, EVP Stammliste | Nein |
Schneider Elisabeth | 15’967 | Christlichdemokratische Volkspartei | Ja |
Mohn Sabrina | 7’112 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Bos-Portmann Brigitte | 5’465 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Trueb Emanuel | 5’031 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Oberbeck Simon | 4’269 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Stadelmann-Meyer Franziska | 4’202 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Gremmelspacher Georg | 4’153 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Seiler Andreas | 608 | Jungfreisinnige Baselland | Nein |
Arthur Nicholas J. | 310 | Jungfreisinnige Baselland | Nein |
Chamas Firass | 262 | Jungfreisinnige Baselland | Nein |
Graf Milo | 258 | Jungfreisinnige Baselland | Nein |
Schneeberger Dominik | 187 | Jungfreisinnige Baselland | Nein |
Kaiser Stefan | 180 | Jungfreisinnige Baselland | Nein |
Graf Maya | 35’829 | Grüne Baselland | Ja |
Schoch Philipp | 8’384 | Grüne Baselland | Nein |
Maag Esther | 8’306 | Grüne Baselland | Nein |
Brenzikofer Florence | 7’759 | Grüne Baselland | Nein |
Kirchmayr Klaus | 6’253 | Grüne Baselland | Nein |
Bänziger Keel Rahel | 5’731 | Grüne Baselland | Nein |
Trinkler Simon | 4’400 | Grüne Baselland | Nein |
Müller Peter H. | 8’244 | Bürgerlich Demokratische Partei | Nein |
Ryf Hanspeter | 7’254 | Bürgerlich Demokratische Partei | Nein |
Zollinger Bernhard | 5’367 | Bürgerlich Demokratische Partei | Nein |
Bürgi Marc | 4’593 | Bürgerlich Demokratische Partei | Nein |
Staub Peter | 4’413 | Bürgerlich Demokratische Partei | Nein |
Meisinger Esther | 4’233 | Bürgerlich Demokratische Partei | Nein |
Winzap Filip | 3’824 | Bürgerlich Demokratische Partei | Nein |
Keller Rudolf | 1’199 | Schweizer Demokraten | Nein |
Studer Josua M. | 601 | Schweizer Demokraten | Nein |
Hammel Urs | 500 | Schweizer Demokraten | Nein |
Stämpfli John | 495 | Schweizer Demokraten | Nein |
Stich Christian | 449 | Schweizer Demokraten | Nein |
Studer Susanne | 431 | Schweizer Demokraten | Nein |
Simonella Geremia | 367 | Schweizer Demokraten | Nein |
Schafroth-Martin Gerhard | 6’223 | Grünliberale Partei | Nein |
Herzig Hektor | 4’484 | Grünliberale Partei | Nein |
Furer-Brunner Hans | 4’471 | Grünliberale Partei | Nein |
Ballmer Daniel | 3’963 | Grünliberale Partei | Nein |
Mundschin-Künzli Patrick | 3’692 | Grünliberale Partei | Nein |
Grüninger-Deiss Cécile | 3’644 | Grünliberale Partei | Nein |
Nigg Stephan | 3’499 | Grünliberale Partei | Nein |
Fässler Jan | 879 | JungsozialistInnen | Nein |
Stoll Meret | 718 | JungsozialistInnen | Nein |
Mangold Adrian | 677 | JungsozialistInnen | Nein |
Schreier Florian | 635 | JungsozialistInnen | Nein |
Koller Adil | 629 | JungsozialistInnen | Nein |
Karabulut Betül | 573 | JungsozialistInnen | Nein |
Degen Lisa | 572 | JungsozialistInnen | Nein |
Buser Simone | 946 | Evangelische Volkspartei, EVP Liste Zukunft | Nein |
Buess-Siegrist Peter | 887 | Evangelische Volkspartei, EVP Liste Zukunft | Nein |
Muhmenthaler Christian | 633 | Evangelische Volkspartei, EVP Liste Zukunft | Nein |
Gröflin-Schürch Peter | 536 | Evangelische Volkspartei, EVP Liste Zukunft | Nein |
Buser-Zürcher Thomas | 503 | Evangelische Volkspartei, EVP Liste Zukunft | Nein |
Nyfeler Blaser Marianne | 423 | Evangelische Volkspartei, EVP Liste Zukunft | Nein |
Dellenbach-Schwendimann Adrian | 417 | Evangelische Volkspartei, EVP Liste Zukunft | Nein |
Kummer Dominic | 517 | Junge CVP | Nein |
Fraefel Stefan | 500 | Junge CVP | Nein |
Imboden Marisa | 493 | Junge CVP | Nein |
Häring Géraldine | 473 | Junge CVP | Nein |
Canonica Luca | 426 | Junge CVP | Nein |
Tran van Quy Peter | 304 | Junge CVP | Nein |
Fareri Silvio | 277 | Junge CVP | Nein |
Rosenmund Jonas | 1’049 | junges grünes bündnis nordwest | Nein |
Rehmann Meret | 1’015 | junges grünes bündnis nordwest | Nein |
Bühler Sarah | 914 | junges grünes bündnis nordwest | Nein |
Glatz Ramon | 792 | junges grünes bündnis nordwest | Nein |
van Vulpen Benjamin | 763 | junges grünes bündnis nordwest | Nein |
Thommen Oliver | 711 | junges grünes bündnis nordwest | Nein |
Denzinger Florian | 620 | junges grünes bündnis nordwest | Nein |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |