Aktualisiert: 27.09.2023, 14:40:33
Resultate
- Wahlbeteiligung 42.53 %
- Wahlberechtigte 190’095
- Abgegebene Wahlzettel 80’843
- Ausgezählt 86 von 86
- Mandate 7 von 7
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Liste | Gewählt |
---|---|---|---|
Schneeberger Daniela | 19’071 | FDP.Die Liberalen Baselland | Ja |
Schenker Saskia | 15’324 | FDP.Die Liberalen Baselland | Nein |
Stückelberger Balz | 14’224 | FDP.Die Liberalen Baselland | Nein |
Buser Christoph | 13’697 | FDP.Die Liberalen Baselland | Nein |
Nüssli Nicole | 8’447 | FDP.Die Liberalen Baselland | Nein |
Buchs Melchior | 8’143 | FDP.Die Liberalen Baselland | Nein |
Schinzel Marc | 7’251 | FDP.Die Liberalen Baselland | Nein |
Nussbaumer Eric | 29’593 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Ja |
Marti Samira | 22’993 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Ja |
Locher Miriam | 13’864 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Asprion Sabine | 12’856 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Strüby-Schaub Sandra | 10’781 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Bammatter-Z'graggen Andreas | 10’734 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Jaun Désirée | 10’447 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Sollberger Sandra | 25’653 | Schweizerische Volkspartei Baselland | Ja |
de Courten Thomas | 24’498 | Schweizerische Volkspartei Baselland | Ja |
Straumann Dominik | 17’189 | Schweizerische Volkspartei Baselland | Nein |
Mall Caroline | 15’693 | Schweizerische Volkspartei Baselland | Nein |
Tschudin Reto | 15’550 | Schweizerische Volkspartei Baselland | Nein |
Wunderer Jacqueline | 15’516 | Schweizerische Volkspartei Baselland | Nein |
Spindler Andreas | 14’051 | Schweizerische Volkspartei Baselland | Nein |
Augstburger Elisabeth | 4’369 | Evangelische Volkspartei BL | Nein |
Heger-Weber Andrea | 2’135 | Evangelische Volkspartei BL | Nein |
Fritz Sara | 2’114 | Evangelische Volkspartei BL | Nein |
Geiser-Meyer Martin | 1’881 | Evangelische Volkspartei BL | Nein |
Keller Lukas | 1’818 | Evangelische Volkspartei BL | Nein |
Hotz-Celotto Werner | 1’780 | Evangelische Volkspartei BL | Nein |
Kaderli Daniel | 1’747 | Evangelische Volkspartei BL | Nein |
Schneider-Schneiter Elisabeth | 13’707 | Christlichdemokratische Volkspartei | Ja |
von Sury d'Aspremont Béatrix | 4’460 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Oser Remo | 4’376 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Keller Felix | 3’858 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Trueb Emanuel | 3’844 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Grumelli Piero | 3’334 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Fareri Silvio | 2’909 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Binggeli Sebastian | 321 | Jungfreisinnige Baselland | Nein |
Sansano Lucio | 277 | Jungfreisinnige Baselland | Nein |
Jurt Niels | 245 | Jungfreisinnige Baselland | Nein |
Imhof Melvin | 158 | Jungfreisinnige Baselland | Nein |
Söll Lisa | 145 | Jungfreisinnige Baselland | Nein |
Pietzonka Annick | 131 | Jungfreisinnige Baselland | Nein |
Lipkovits Adrian | 94 | Jungfreisinnige Baselland | Nein |
Graf Maya | 27’141 | Grüne Baselland | Ja |
Brenzikofer Florence | 15’902 | Grüne Baselland | Nein |
Schoch Philipp | 12’481 | Grüne Baselland | Nein |
Meier Simone | 8’215 | Grüne Baselland | Nein |
Groelly Anna-Tina | 7’866 | Grüne Baselland | Nein |
Csontos Bálint | 7’520 | Grüne Baselland | Nein |
Beeler Dominik | 6’752 | Grüne Baselland | Nein |
Buser Denise | 1’170 | Bürgerlich-Demokratische Partei | Nein |
Merz Dominik | 1’159 | Bürgerlich-Demokratische Partei | Nein |
Collins Christoph | 1’058 | Bürgerlich-Demokratische Partei | Nein |
Bürgi Marc | 861 | Bürgerlich-Demokratische Partei | Nein |
Schmid Beat | 759 | Bürgerlich-Demokratische Partei | Nein |
Meisinger-Zanetti Esther | 690 | Bürgerlich-Demokratische Partei | Nein |
Beining Kevin | 640 | Bürgerlich-Demokratische Partei | Nein |
Haller Tanja | 4’361 | Grünliberale Partei | Nein |
Tribelhorn Thomas | 3’957 | Grünliberale Partei | Nein |
Ballmer Manuel | 3’421 | Grünliberale Partei | Nein |
Grüninger-Deiss Cécile | 3’190 | Grünliberale Partei | Nein |
Welz Jean-Jacques | 2’759 | Grünliberale Partei | Nein |
Collins Sandie | 2’602 | Grünliberale Partei | Nein |
Schneider Domenic | 2’519 | Grünliberale Partei | Nein |
Eldridge Nina | 1’153 | Junge Grünliberale Partei | Nein |
Fabry Manuel | 849 | Junge Grünliberale Partei | Nein |
Jenni Yves | 812 | Junge Grünliberale Partei | Nein |
Kaeser Melina | 808 | Junge Grünliberale Partei | Nein |
Ferro Jonas | 686 | Junge Grünliberale Partei | Nein |
Wolfgang Patrick | 524 | Junge Grünliberale Partei | Nein |
Giangreco Alessandro | 493 | Junge Grünliberale Partei | Nein |
Osterwalder Alex | 423 | Christ-und-Politik.CH | Nein |
Brüggemann Basil | 479 | Jungsozialist*innen Unterbaselbiet | Nein |
Holm Anna | 478 | Jungsozialist*innen Unterbaselbiet | Nein |
Bosshard Jasmine | 413 | Jungsozialist*innen Unterbaselbiet | Nein |
Graber Flavia | 361 | Jungsozialist*innen Unterbaselbiet | Nein |
Pippia Laura | 359 | Jungsozialist*innen Unterbaselbiet | Nein |
Schaub Tobias | 316 | Jungsozialist*innen Unterbaselbiet | Nein |
Schaulin Noam | 223 | Jungsozialist*innen Unterbaselbiet | Nein |
Jansen Ronja | 855 | Jungsozialist*innen Oberbaselbiet | Nein |
Jocher Nils | 558 | Jungsozialist*innen Oberbaselbiet | Nein |
Schwab Katja | 347 | Jungsozialist*innen Oberbaselbiet | Nein |
Koller Maurice | 296 | Jungsozialist*innen Oberbaselbiet | Nein |
Thangeswaran Nisha | 287 | Jungsozialist*innen Oberbaselbiet | Nein |
Gass Céline | 260 | Jungsozialist*innen Oberbaselbiet | Nein |
Brunner Jonas | 229 | Jungsozialist*innen Oberbaselbiet | Nein |
Roth Nicole | 1’037 | Junge Schweizerische Volkspartei | Nein |
Sutter Fabienne | 773 | Junge Schweizerische Volkspartei | Nein |
Völlmin Philipp | 578 | Junge Schweizerische Volkspartei | Nein |
Frey Nandor | 413 | Junge Schweizerische Volkspartei | Nein |
Bürgler Pavel Mischa | 363 | Junge Schweizerische Volkspartei | Nein |
Schenk Marc | 354 | Junge Schweizerische Volkspartei | Nein |
Kühn Robin | 322 | Junge Schweizerische Volkspartei | Nein |
Jurt Daniel | 519 | SVP International | Nein |
Gerber Fredy | 337 | SVP International | Nein |
Stahel Björn | 245 | SVP International | Nein |
Schudel Rolf | 230 | SVP International | Nein |
Escher Sibylle | 229 | SVP International | Nein |
Costeggioli Orlando | 224 | SVP International | Nein |
Mc Gough John | 222 | SVP International | Nein |
Eglin Micha | 725 | Evangelische Volkspartei - Zukunft | Nein |
Blaser Anna | 512 | Evangelische Volkspartei - Zukunft | Nein |
Oser Katrin | 486 | Evangelische Volkspartei - Zukunft | Nein |
Laager-Schüpbach Claudia | 390 | Evangelische Volkspartei - Zukunft | Nein |
Niederhauser-Müller Sonja | 372 | Evangelische Volkspartei - Zukunft | Nein |
Thommen Michael | 281 | Evangelische Volkspartei - Zukunft | Nein |
Zingg Timon | 252 | Evangelische Volkspartei - Zukunft | Nein |
Lüthi Nadja | 888 | Junge CVP | Nein |
Bräutigam Patricia | 850 | Junge CVP | Nein |
Muro Marco | 837 | Junge CVP | Nein |
Messerli Marie-Caroline | 551 | Junge CVP | Nein |
Schneider Julia | 499 | Junge CVP | Nein |
Hueber Norbey | 355 | Junge CVP | Nein |
Muqaj Eduard | 258 | Junge CVP | Nein |
Egloff-Schraner Franziska | 1’084 | CVP Wirtschaft und Gesellschaft | Nein |
Lanza Giovanna | 790 | CVP Wirtschaft und Gesellschaft | Nein |
Borer Patrick | 739 | CVP Wirtschaft und Gesellschaft | Nein |
Fraefel Stefan | 407 | CVP Wirtschaft und Gesellschaft | Nein |
Rigo Dario | 371 | CVP Wirtschaft und Gesellschaft | Nein |
Kobler-Betancourt Myrian | 366 | CVP Wirtschaft und Gesellschaft | Nein |
Glutz Sybilla | 288 | CVP Wirtschaft und Gesellschaft | Nein |
Amacher Arnold | 1’071 | Grüne Panther | Nein |
Stokar Lotti | 871 | Grüne Panther | Nein |
Beeler Marie-Theres | 760 | Grüne Panther | Nein |
Göschke-Chiquet Madeleine | 685 | Grüne Panther | Nein |
Erbacher Peter | 515 | Grüne Panther | Nein |
Von Scarpatetti Beat | 406 | Grüne Panther | Nein |
Stübi Irène | 330 | Grüne Panther | Nein |
Rehmann Meret | 1’629 | Junge Grüne | Nein |
Stadler Jonas | 930 | Junge Grüne | Nein |
Degen Sarah | 827 | Junge Grüne | Nein |
Zbinden Pascal | 755 | Junge Grüne | Nein |
Csontos Katalin | 731 | Junge Grüne | Nein |
Baumgartner Gian-Luca | 634 | Junge Grüne | Nein |
Derungs Guido | 558 | Junge Grüne | Nein |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |