Aktualisiert: 22.10.2023, 18:34:11
Resultate
- Wahlbeteiligung 45.11 %
- Wahlberechtigte 191’075
- Abgegebene Wahlzettel 86’194
- Ausgezählt 86 von 86
- Mandate 7 von 7
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Liste | Gewählt |
---|---|---|---|
Schneeberger Daniela | 19’834 | FDP.Die Liberalen Baselland | Ja |
Schenker Saskia | 16’837 | FDP.Die Liberalen Baselland | Nein |
Dätwyler Martin | 10’665 | FDP.Die Liberalen Baselland | Nein |
Eugster Thomas | 8’288 | FDP.Die Liberalen Baselland | Nein |
Pulver Ferdinand | 7’951 | FDP.Die Liberalen Baselland | Nein |
Sansano Lucio | 7’005 | FDP.Die Liberalen Baselland | Nein |
Treyer Brigitte | 7’003 | FDP.Die Liberalen Baselland | Nein |
Nussbaumer Eric | 33’859 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Ja |
Marti Samira | 32’885 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Ja |
Locher Miriam | 16’943 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Noack Thomas | 14’398 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Cucè Tania | 13’624 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Strüby-Schaub Sandra | 12’987 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Schreier Florian | 11’625 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
de Courten Thomas | 29’610 | Schweizerische Volkspartei Baselland | Ja |
Sollberger Sandra | 28’960 | Schweizerische Volkspartei Baselland | Ja |
Regez Sarah | 22’436 | Schweizerische Volkspartei Baselland | Nein |
Straumann Dominik | 21’711 | Schweizerische Volkspartei Baselland | Nein |
Tschudin Reto | 20’975 | Schweizerische Volkspartei Baselland | Nein |
Erhart Dominique | 19’579 | Schweizerische Volkspartei Baselland | Nein |
Spindler Andreas | 19’252 | Schweizerische Volkspartei Baselland | Nein |
Heger-Weber Andrea | 2’552 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Geiser Martin | 1’954 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Niederhauser-Müller Sonja | 1’684 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Streun-Schäfer Regula | 1’365 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Bertschi Peter | 1’332 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Wolf-Gasser Irene | 1’258 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Fritz André | 1’185 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Schneider-Schneiter Elisabeth | 18’747 | Die Mitte Basel-Landschaft | Ja |
Messerli Marie-Caroline | 5’768 | Die Mitte Basel-Landschaft | Nein |
Meyer Franz | 5’663 | Die Mitte Basel-Landschaft | Nein |
von Sury d'Aspremont Béatrix | 5’333 | Die Mitte Basel-Landschaft | Nein |
Hänggi Hannes | 5’272 | Die Mitte Basel-Landschaft | Nein |
Bätscher-Gisin Sandra | 4’764 | Die Mitte Basel-Landschaft | Nein |
Fareri Silvio | 4’650 | Die Mitte Basel-Landschaft | Nein |
Steiner Carole | 941 | Jungfreisinnige Baselland | Nein |
Eggenschwiler Michèle | 843 | Jungfreisinnige Baselland | Nein |
Gradl Roy | 609 | Jungfreisinnige Baselland | Nein |
Maurer Tamara | 530 | Jungfreisinnige Baselland | Nein |
Fischer Oliver | 427 | Jungfreisinnige Baselland | Nein |
Inäbnit Laurent | 416 | Jungfreisinnige Baselland | Nein |
Bleisch Cyril | 400 | Jungfreisinnige Baselland | Nein |
Brenzikofer Florence | 18’893 | Grüne Baselland | Ja |
Durrer Michael | 5’805 | Grüne Baselland | Nein |
Bänziger Rahel | 5’163 | Grüne Baselland | Nein |
Sulzer Andrea | 5’117 | Grüne Baselland | Nein |
Zbinden Dominique | 4’961 | Grüne Baselland | Nein |
Hasanaj Gzim | 4’366 | Grüne Baselland | Nein |
Agostini Marco | 4’092 | Grüne Baselland | Nein |
Stöcklin Meinrad | 3’530 | Aufrecht Baselland | Nein |
Dogan Sabri | 2’154 | Aufrecht Baselland | Nein |
Isler Jacqueline | 1’671 | Aufrecht Baselland | Nein |
Vock Stefan | 980 | Aufrecht Baselland | Nein |
Tribelhorn Thomas | 5’966 | Grünliberale Partei Basel-Landschaft | Nein |
Steinemann Regula | 5’650 | Grünliberale Partei Basel-Landschaft | Nein |
Ballmer Manuel | 4’125 | Grünliberale Partei Basel-Landschaft | Nein |
Haller Tanja | 2’968 | Grünliberale Partei Basel-Landschaft | Nein |
Kamber Gian | 2’890 | Grünliberale Partei Basel-Landschaft | Nein |
Schneider Domenic | 2’512 | Grünliberale Partei Basel-Landschaft | Nein |
Wicker-Hägeli Christine | 2’425 | Grünliberale Partei Basel-Landschaft | Nein |
Gökbas Umut | 511 | Junge Grünliberale Partei Basel-Landschaft | Nein |
Fischer Eileen | 429 | Junge Grünliberale Partei Basel-Landschaft | Nein |
Reçica Rina | 399 | Junge Grünliberale Partei Basel-Landschaft | Nein |
Barker David | 396 | Junge Grünliberale Partei Basel-Landschaft | Nein |
Jenni Yves | 385 | Junge Grünliberale Partei Basel-Landschaft | Nein |
Achermann Lucca | 309 | Junge Grünliberale Partei Basel-Landschaft | Nein |
Wyler Dominic | 294 | Junge Grünliberale Partei Basel-Landschaft | Nein |
Osterwalder Alex | 167 | Christ-und-Politik.CH | Nein |
Vuilliomenet Daniel | 913 | Eidgenössisch-Demokratische Union | Nein |
Jorysch Enrico | 650 | Eidgenössisch-Demokratische Union | Nein |
Gugler Nicole | 428 | Eidgenössisch-Demokratische Union | Nein |
Massmünster Markus | 395 | Eidgenössisch-Demokratische Union | Nein |
Gerber-Pantli Anna Regula | 335 | Eidgenössisch-Demokratische Union | Nein |
Schlup Annamarie | 326 | Eidgenössisch-Demokratische Union | Nein |
Sutter Brigitte | 1’748 | Grünliberale Partei - Pflege und Gesundheit | Nein |
Thommen Thomas | 1’117 | Grünliberale Partei - Pflege und Gesundheit | Nein |
Gerber Felix | 1’027 | Grünliberale Partei - Pflege und Gesundheit | Nein |
Tschudin Kevin | 907 | Grünliberale Partei - Pflege und Gesundheit | Nein |
Bacher Hansjörg | 814 | Grünliberale Partei - Pflege und Gesundheit | Nein |
Gherardi Clarisse | 687 | Grünliberale Partei - Pflege und Gesundheit | Nein |
Hagmann Tim | 502 | Grünliberale Partei - Pflege und Gesundheit | Nein |
Herb Marc | 560 | Grünliberale Partei - KMU und Wirtschaft | Nein |
Bringold Margareta | 480 | Grünliberale Partei - KMU und Wirtschaft | Nein |
Christen Markus | 371 | Grünliberale Partei - KMU und Wirtschaft | Nein |
Knörzer Andreas | 330 | Grünliberale Partei - KMU und Wirtschaft | Nein |
Welz Jean-Jacques | 281 | Grünliberale Partei - KMU und Wirtschaft | Nein |
Provoost Dorette | 246 | Grünliberale Partei - KMU und Wirtschaft | Nein |
Wissler Patrice | 206 | Grünliberale Partei - KMU und Wirtschaft | Nein |
Berndt Lea | 391 | Grünliberale Partei - Digitalisierung | Nein |
Jucker Christian | 322 | Grünliberale Partei - Digitalisierung | Nein |
Zulian Dilip | 305 | Grünliberale Partei - Digitalisierung | Nein |
Wirz Olivier | 304 | Grünliberale Partei - Digitalisierung | Nein |
Müller Dominik | 199 | Grünliberale Partei - Digitalisierung | Nein |
Inderwildi Hubert | 186 | Grünliberale Partei - Digitalisierung | Nein |
Grassi Raffael | 146 | Grünliberale Partei - Digitalisierung | Nein |
Bonk Clara | 339 | Jungsozialist*innen Landkinder | Nein |
Yakoub Angel | 302 | Jungsozialist*innen Landkinder | Nein |
Oberli Janine | 286 | Jungsozialist*innen Landkinder | Nein |
Jansen Joel | 280 | Jungsozialist*innen Landkinder | Nein |
Bischofberger Jonas | 259 | Jungsozialist*innen Landkinder | Nein |
Enz Felix | 190 | Jungsozialist*innen Landkinder | Nein |
Stebler Jas | 185 | Jungsozialist*innen Landkinder | Nein |
Kasper Elena | 318 | Jungsozialist*innen Agglokinder | Nein |
Brenner Toja | 249 | Jungsozialist*innen Agglokinder | Nein |
Berardi Roberta | 247 | Jungsozialist*innen Agglokinder | Nein |
Suter Meo | 232 | Jungsozialist*innen Agglokinder | Nein |
Ingold Annina | 182 | Jungsozialist*innen Agglokinder | Nein |
Schmitt Sebastian | 181 | Jungsozialist*innen Agglokinder | Nein |
Schmitt Nils | 148 | Jungsozialist*innen Agglokinder | Nein |
Meschberger Regula | 1’097 | Sozialdemokratische Partei 60+ | Nein |
Spinnler Annemarie | 660 | Sozialdemokratische Partei 60+ | Nein |
Jäggi-Baumann Ursula | 605 | Sozialdemokratische Partei 60+ | Nein |
Schweizer Hannes | 455 | Sozialdemokratische Partei 60+ | Nein |
Joset Marc | 438 | Sozialdemokratische Partei 60+ | Nein |
Plattner-Steinmann Roland | 292 | Sozialdemokratische Partei 60+ | Nein |
Quensel Marianne | 213 | Sozialdemokratische Partei 60+ | Nein |
Roth Nicole | 1’897 | Junge SVP Baselland | Nein |
Haberthür Joel | 424 | Junge SVP Baselland | Nein |
Flubacher Luca | 387 | Junge SVP Baselland | Nein |
Müller Sascha | 382 | Junge SVP Baselland | Nein |
Neri Tiziano | 373 | Junge SVP Baselland | Nein |
Wehrli Alessandro | 368 | Junge SVP Baselland | Nein |
Griner Leo | 347 | Junge SVP Baselland | Nein |
Eglin Micha | 751 | Junge Evangelische Volkspartei | Nein |
Beck Tobias | 624 | Junge Evangelische Volkspartei | Nein |
Sommerhalder Timon | 580 | Junge Evangelische Volkspartei | Nein |
Schmid Yannick | 458 | Junge Evangelische Volkspartei | Nein |
Blattner Lea | 423 | Junge Evangelische Volkspartei | Nein |
Inniger Samira | 375 | Junge Evangelische Volkspartei | Nein |
Blaser Nyfeler Lukas | 312 | Junge Evangelische Volkspartei | Nein |
Amacker Rahel | 593 | Die Junge Mitte Basel-Landschaft | Nein |
Bos Annika | 497 | Die Junge Mitte Basel-Landschaft | Nein |
Sommerhalder Pawel | 491 | Die Junge Mitte Basel-Landschaft | Nein |
Borio Beatrice | 459 | Die Junge Mitte Basel-Landschaft | Nein |
Maske Sören | 405 | Die Junge Mitte Basel-Landschaft | Nein |
Borer Michel | 313 | Die Junge Mitte Basel-Landschaft | Nein |
Muqaj Eduard | 213 | Die Junge Mitte Basel-Landschaft | Nein |
Doka-Bräutigam Patricia | 483 | Die Mitte Bildung und Gesundheit | Nein |
Trueb Emanuel | 441 | Die Mitte Bildung und Gesundheit | Nein |
Menz Christine | 237 | Die Mitte Bildung und Gesundheit | Nein |
Kunzelmann Bea | 181 | Die Mitte Bildung und Gesundheit | Nein |
Schaub Thomas | 120 | Die Mitte Bildung und Gesundheit | Nein |
Eusebio-Balmer Eva | 106 | Die Mitte Bildung und Gesundheit | Nein |
Häring Dominique Alice | 90 | Die Mitte Bildung und Gesundheit | Nein |
Grumelli Piero | 680 | Die Mitte Oberes Baselbiet | Nein |
Borer Patrick | 549 | Die Mitte Oberes Baselbiet | Nein |
Buser Denise | 356 | Die Mitte Oberes Baselbiet | Nein |
Sumi Jessica Sarah | 347 | Die Mitte Oberes Baselbiet | Nein |
Oetterli Matthias | 305 | Die Mitte Oberes Baselbiet | Nein |
Degen Lorenz | 227 | Die Mitte Oberes Baselbiet | Nein |
Brodbeck Claudia | 860 | Die Mitte Unteres Baselbiet | Nein |
Vogt Franz | 621 | Die Mitte Unteres Baselbiet | Nein |
Stadelmann Franziska | 581 | Die Mitte Unteres Baselbiet | Nein |
Ley Hugo | 381 | Die Mitte Unteres Baselbiet | Nein |
Alt Lukas | 346 | Die Mitte Unteres Baselbiet | Nein |
Salathe Andreas | 281 | Die Mitte Unteres Baselbiet | Nein |
Künti Urs | 215 | Die Mitte Unteres Baselbiet | Nein |
Dinkel Fredy | 429 | Grüne Panther | Nein |
Büschlen-Eger Beatrice | 399 | Grüne Panther | Nein |
Beeler Marie-Theres | 372 | Grüne Panther | Nein |
Zeller Karl-Heinz | 371 | Grüne Panther | Nein |
Frommherz Christoph | 356 | Grüne Panther | Nein |
Stokar Lotti | 286 | Grüne Panther | Nein |
von Scarpatetti Beat | 125 | Grüne Panther | Nein |
Fankhauser Tobias | 632 | Grüne Gesundheit und Soziales | Nein |
Tamborrini Patrizia | 581 | Grüne Gesundheit und Soziales | Nein |
Kaufmann Susanne | 444 | Grüne Gesundheit und Soziales | Nein |
Lorenzetti Barbara | 405 | Grüne Gesundheit und Soziales | Nein |
Zwahlen Bernhard | 386 | Grüne Gesundheit und Soziales | Nein |
Huber Stefan | 382 | Grüne Gesundheit und Soziales | Nein |
Laukemann Adrienne | 226 | Grüne Gesundheit und Soziales | Nein |
Degen Sarah | 1’011 | Junge Grüne | Nein |
Boos Ruben | 782 | Junge Grüne | Nein |
Keller Levi | 659 | Junge Grüne | Nein |
Laager Rebecca | 595 | Junge Grüne | Nein |
Liner Tanja | 476 | Junge Grüne | Nein |
Dörflinger Linus | 464 | Junge Grüne | Nein |
Weber Aidan | 388 | Junge Grüne | Nein |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |