Aktualisiert: 01.02.2023, 12:45:48
Resultate
- Wahlbeteiligung 33.15 %
- Wahlberechtigte 187’720
- Abgegebene Wahlzettel 62’220
- Ausgezählt 86 von 86
- Sitze 5 von 5
- Absolutes Mehr 23’464
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Partei | Gewählt |
---|---|---|---|
Lauber Anton | 41’917 | Ja | |
Weber Thomas | 36’625 | Ja | |
Reber Isaac | 30’675 | Ja | |
Gschwind Monica | 29’789 | Ja | |
Pegoraro Sabine | 28’621 | Ja | |
Nebiker Regula | 23’727 | Nein | |
Münger Daniel | 19’992 | Nein | |
Imhof Matthias | 9’094 | Nein | |
Kreienbühl Tom | 2’762 | Nein | |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |