Aktualisiert: 01.02.2023, 12:44:14
Resultate
- Wahlbeteiligung 41.35 %
- Wahlberechtigte 190’095
- Abgegebene Wahlzettel 78’613
- Ausgezählt 86 von 86
- Sitze 0 von 1
- Absolutes Mehr 38’499
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Partei | Gewählt |
---|---|---|---|
Schneeberger Daniela | 26’536 | Nein | |
Graf Maya | 22’986 | Nein | |
Nussbaumer Eric | 22’519 | Nein | |
Augstburger-Schaffner Elisabeth | 3’209 | Nein | |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |