Actualisà: 05-07-2023 08:32:05
Resultats
- Participaziun a las elecziuns 46.81 %
- Persunas cun dretg d’eleger 187’863
- Cedels electorals consegnads 87’941
- Dumbrà ora 86 da 86
- Mandats 7 da 7
Candidatas e candidats
Persuna che candidescha | Vuschs | Glista | Elegida/elegì |
---|---|---|---|
Schneeberger Daniela | 22’662 | FDP.Die Liberalen | Gea |
Buser Christoph | 18’169 | FDP.Die Liberalen | Na |
Richterich Rolf | 11’699 | FDP.Die Liberalen | Na |
Hiltmann Christof | 10’063 | FDP.Die Liberalen | Na |
Frey Christine | 9’647 | FDP.Die Liberalen | Na |
Dürr Andreas | 9’270 | FDP.Die Liberalen | Na |
Inäbnit Sven | 8’497 | FDP.Die Liberalen | Na |
Nussbaumer Eric | 33’306 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Gea |
Leutenegger Oberholzer Susanne | 25’616 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Gea |
Schweizer Kathrin | 15’895 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Na |
Marti Samira | 13’970 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Na |
Rüegg Martin | 12’674 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Na |
Locher Miriam | 12’604 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Na |
Hänggi Christoph | 11’918 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Na |
de Courten Thomas | 34’334 | Schweizerische Volkspartei Baselland | Gea |
Sollberger Sandra | 26’637 | Schweizerische Volkspartei Baselland | Gea |
Straumann Dominik | 24’082 | Schweizerische Volkspartei Baselland | Na |
Schäfli Patrick | 22’643 | Schweizerische Volkspartei Baselland | Na |
Wunderer Jacqueline | 22’436 | Schweizerische Volkspartei Baselland | Na |
Mall Caroline | 21’607 | Schweizerische Volkspartei Baselland | Na |
Weibel Hanspeter | 21’586 | Schweizerische Volkspartei Baselland | Na |
Fritz Sara | 2’408 | Evangelische Volkspartei | Na |
Niederhauser Sonja | 1’929 | Evangelische Volkspartei | Na |
Geiser-Meyer Martin | 1’883 | Evangelische Volkspartei | Na |
Heger-Weber Andrea | 1’838 | Evangelische Volkspartei | Na |
Kaderli Daniel | 1’743 | Evangelische Volkspartei | Na |
Keller-de Wild Lukas | 1’648 | Evangelische Volkspartei | Na |
Muhmenthaler Christian | 1’563 | Evangelische Volkspartei | Na |
Schneider-Schneiter Elisabeth | 15’631 | Christlichdemokratische Volkspartei | Gea |
Franz Remo | 7’930 | Christlichdemokratische Volkspartei | Na |
Imhof-Weible Alexander | 6’496 | Christlichdemokratische Volkspartei | Na |
Brodbeck Claudia | 5’238 | Christlichdemokratische Volkspartei | Na |
von Sury d´Aspremont Béatrix | 5’205 | Christlichdemokratische Volkspartei | Na |
Trueb Emanuel | 4’380 | Christlichdemokratische Volkspartei | Na |
Hofmann Philippe | 3’530 | Christlichdemokratische Volkspartei | Na |
Zumoberhaus Daniela | 664 | Jungfreisinnige Baselland | Na |
Buchbauer Raphael | 431 | Jungfreisinnige Baselland | Na |
Martin Olivier | 424 | Jungfreisinnige Baselland | Na |
Renggli Matthias | 400 | Jungfreisinnige Baselland | Na |
Jakob Remo | 382 | Jungfreisinnige Baselland | Na |
Sennhauser Florian | 382 | Jungfreisinnige Baselland | Na |
Veselí Ardían | 198 | Jungfreisinnige Baselland | Na |
Graf Maya | 36’043 | Grüne Baselland | Gea |
Brenzikofer Florence | 9’081 | Grüne Baselland | Na |
Ott Lukas | 8’029 | Grüne Baselland | Na |
Schoch Philipp | 7’134 | Grüne Baselland | Na |
Ott Anna | 5’897 | Grüne Baselland | Na |
Zeller Karl-Heinz | 5’424 | Grüne Baselland | Na |
Kirchmayr Klaus | 5’064 | Grüne Baselland | Na |
Müller Marie-Therese | 4’370 | BDP Basel-Landschaft | Na |
Weber Felix | 2’626 | BDP Basel-Landschaft | Na |
Vögeli Doris | 2’391 | BDP Basel-Landschaft | Na |
Schmid Beat | 2’212 | BDP Basel-Landschaft | Na |
Meisinger Esther | 1’909 | BDP Basel-Landschaft | Na |
Beining Kevin | 1’542 | BDP Basel-Landschaft | Na |
Were-Imhof Franziska | 1’511 | BDP Basel-Landschaft | Na |
Wiedemann Jürg | 1’378 | Grüne-Unabhängige | Na |
Maag Esther | 991 | Grüne-Unabhängige | Na |
Olsson Saskia | 939 | Grüne-Unabhängige | Na |
Rentsch Marie-Louise | 314 | Grüne-Unabhängige | Na |
Clauwaert Markus | 302 | Grüne-Unabhängige | Na |
Näf Karin | 288 | Grüne-Unabhängige | Na |
Bernard Edmond | 247 | Grüne-Unabhängige | Na |
Schafroth-Martin Gerhard | 3’108 | Grünliberale Partei | Na |
Furer Hans | 2’822 | Grünliberale Partei | Na |
Altermatt Daniel | 2’575 | Grünliberale Partei | Na |
Haller Tanja | 2’385 | Grünliberale Partei | Na |
Werdenberg Andy | 2’203 | Grünliberale Partei | Na |
Schneider Domenic | 1’758 | Grünliberale Partei | Na |
Staub Peter René | 1’359 | Grünliberale Partei | Na |
Jorysch Enrico | 493 | Eidgenössisch-Demokratische Union | Na |
Schenk-Gerber Salome | 432 | Eidgenössisch-Demokratische Union | Na |
Herrmann Andreas | 387 | Eidgenössisch-Demokratische Union | Na |
Recher Philipp | 376 | Eidgenössisch-Demokratische Union | Na |
Gerber-Pantli Anna | 363 | Eidgenössisch-Demokratische Union | Na |
Bonsack Christoph | 351 | Eidgenössisch-Demokratische Union | Na |
Forster-Ehrsam Ruth | 273 | Eidgenössisch-Demokratische Union | Na |
Gmür Daniel | 1’308 | JungsozialistInnen | Na |
Gemperle Mira | 935 | JungsozialistInnen | Na |
Toebak Anna | 838 | JungsozialistInnen | Na |
Jaun Désirée | 749 | JungsozialistInnen | Na |
Baumgartner Julia | 739 | JungsozialistInnen | Na |
Chapuis Nicolas | 693 | JungsozialistInnen | Na |
Feld Patrick | 566 | JungsozialistInnen | Na |
Jurt Daniel | 659 | Schweizerische Volkspartei International | Na |
Schudel Rolf Bruno | 315 | Schweizerische Volkspartei International | Na |
Schneider Richard Martin | 292 | Schweizerische Volkspartei International | Na |
Bachmann Karl | 278 | Schweizerische Volkspartei International | Na |
Escher Sibylle Christa | 278 | Schweizerische Volkspartei International | Na |
Keller Heinz | 266 | Schweizerische Volkspartei International | Na |
Reimann Johann | 257 | Schweizerische Volkspartei International | Na |
Lüthi Nadja | 922 | Junge CVP | Na |
Bräutigam Patricia | 818 | Junge CVP | Na |
Muro Marco | 604 | Junge CVP | Na |
Häring Géraldine | 603 | Junge CVP | Na |
Nohara Isaak | 459 | Junge CVP | Na |
Scherrer Patrick | 418 | Junge CVP | Na |
Helbling Philip | 305 | Junge CVP | Na |
Gonseth Ruth | 1’674 | grüne Panther | Na |
Holinger Jürg | 479 | grüne Panther | Na |
Lutz Béatrice | 470 | grüne Panther | Na |
Bischofberger Anton | 364 | grüne Panther | Na |
Völlmin Mariann | 358 | grüne Panther | Na |
Wüthrich Hans | 301 | grüne Panther | Na |
Zimmermann Alfred | 235 | grüne Panther | Na |
Brüderli Oliver | 791 | junges grünes bündnis nordwest | Na |
Rehmann Meret | 612 | junges grünes bündnis nordwest | Na |
Csontos Bálint | 569 | junges grünes bündnis nordwest | Na |
Bättig Victor | 565 | junges grünes bündnis nordwest | Na |
Beeler Dominik | 517 | junges grünes bündnis nordwest | Na |
Kaufmann Lorenz | 505 | junges grünes bündnis nordwest | Na |
Weber Jakob | 271 | junges grünes bündnis nordwest | Na |
Tut las candidatas e candidats | |||
Mo candidat(a)s elegid(a)s |