Aktualisiert: 05.07.2023, 08:32:05
Resultate
- Wahlbeteiligung 46.81 %
- Wahlberechtigte 187’863
- Abgegebene Wahlzettel 87’941
- Ausgezählt 86 von 86
- Mandate 7 von 7
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Liste | Gewählt |
---|---|---|---|
Schneeberger Daniela | 22’662 | FDP.Die Liberalen | Ja |
Buser Christoph | 18’169 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Richterich Rolf | 11’699 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Hiltmann Christof | 10’063 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Frey Christine | 9’647 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Dürr Andreas | 9’270 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Inäbnit Sven | 8’497 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Nussbaumer Eric | 33’306 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Ja |
Leutenegger Oberholzer Susanne | 25’616 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Ja |
Schweizer Kathrin | 15’895 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Marti Samira | 13’970 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Rüegg Martin | 12’674 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Locher Miriam | 12’604 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Hänggi Christoph | 11’918 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
de Courten Thomas | 34’334 | Schweizerische Volkspartei Baselland | Ja |
Sollberger Sandra | 26’637 | Schweizerische Volkspartei Baselland | Ja |
Straumann Dominik | 24’082 | Schweizerische Volkspartei Baselland | Nein |
Schäfli Patrick | 22’643 | Schweizerische Volkspartei Baselland | Nein |
Wunderer Jacqueline | 22’436 | Schweizerische Volkspartei Baselland | Nein |
Mall Caroline | 21’607 | Schweizerische Volkspartei Baselland | Nein |
Weibel Hanspeter | 21’586 | Schweizerische Volkspartei Baselland | Nein |
Fritz Sara | 2’408 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Niederhauser Sonja | 1’929 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Geiser-Meyer Martin | 1’883 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Heger-Weber Andrea | 1’838 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Kaderli Daniel | 1’743 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Keller-de Wild Lukas | 1’648 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Muhmenthaler Christian | 1’563 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Schneider-Schneiter Elisabeth | 15’631 | Christlichdemokratische Volkspartei | Ja |
Franz Remo | 7’930 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Imhof-Weible Alexander | 6’496 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Brodbeck Claudia | 5’238 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
von Sury d´Aspremont Béatrix | 5’205 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Trueb Emanuel | 4’380 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Hofmann Philippe | 3’530 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Zumoberhaus Daniela | 664 | Jungfreisinnige Baselland | Nein |
Buchbauer Raphael | 431 | Jungfreisinnige Baselland | Nein |
Martin Olivier | 424 | Jungfreisinnige Baselland | Nein |
Renggli Matthias | 400 | Jungfreisinnige Baselland | Nein |
Jakob Remo | 382 | Jungfreisinnige Baselland | Nein |
Sennhauser Florian | 382 | Jungfreisinnige Baselland | Nein |
Veselí Ardían | 198 | Jungfreisinnige Baselland | Nein |
Graf Maya | 36’043 | Grüne Baselland | Ja |
Brenzikofer Florence | 9’081 | Grüne Baselland | Nein |
Ott Lukas | 8’029 | Grüne Baselland | Nein |
Schoch Philipp | 7’134 | Grüne Baselland | Nein |
Ott Anna | 5’897 | Grüne Baselland | Nein |
Zeller Karl-Heinz | 5’424 | Grüne Baselland | Nein |
Kirchmayr Klaus | 5’064 | Grüne Baselland | Nein |
Müller Marie-Therese | 4’370 | BDP Basel-Landschaft | Nein |
Weber Felix | 2’626 | BDP Basel-Landschaft | Nein |
Vögeli Doris | 2’391 | BDP Basel-Landschaft | Nein |
Schmid Beat | 2’212 | BDP Basel-Landschaft | Nein |
Meisinger Esther | 1’909 | BDP Basel-Landschaft | Nein |
Beining Kevin | 1’542 | BDP Basel-Landschaft | Nein |
Were-Imhof Franziska | 1’511 | BDP Basel-Landschaft | Nein |
Wiedemann Jürg | 1’378 | Grüne-Unabhängige | Nein |
Maag Esther | 991 | Grüne-Unabhängige | Nein |
Olsson Saskia | 939 | Grüne-Unabhängige | Nein |
Rentsch Marie-Louise | 314 | Grüne-Unabhängige | Nein |
Clauwaert Markus | 302 | Grüne-Unabhängige | Nein |
Näf Karin | 288 | Grüne-Unabhängige | Nein |
Bernard Edmond | 247 | Grüne-Unabhängige | Nein |
Schafroth-Martin Gerhard | 3’108 | Grünliberale Partei | Nein |
Furer Hans | 2’822 | Grünliberale Partei | Nein |
Altermatt Daniel | 2’575 | Grünliberale Partei | Nein |
Haller Tanja | 2’385 | Grünliberale Partei | Nein |
Werdenberg Andy | 2’203 | Grünliberale Partei | Nein |
Schneider Domenic | 1’758 | Grünliberale Partei | Nein |
Staub Peter René | 1’359 | Grünliberale Partei | Nein |
Jorysch Enrico | 493 | Eidgenössisch-Demokratische Union | Nein |
Schenk-Gerber Salome | 432 | Eidgenössisch-Demokratische Union | Nein |
Herrmann Andreas | 387 | Eidgenössisch-Demokratische Union | Nein |
Recher Philipp | 376 | Eidgenössisch-Demokratische Union | Nein |
Gerber-Pantli Anna | 363 | Eidgenössisch-Demokratische Union | Nein |
Bonsack Christoph | 351 | Eidgenössisch-Demokratische Union | Nein |
Forster-Ehrsam Ruth | 273 | Eidgenössisch-Demokratische Union | Nein |
Gmür Daniel | 1’308 | JungsozialistInnen | Nein |
Gemperle Mira | 935 | JungsozialistInnen | Nein |
Toebak Anna | 838 | JungsozialistInnen | Nein |
Jaun Désirée | 749 | JungsozialistInnen | Nein |
Baumgartner Julia | 739 | JungsozialistInnen | Nein |
Chapuis Nicolas | 693 | JungsozialistInnen | Nein |
Feld Patrick | 566 | JungsozialistInnen | Nein |
Jurt Daniel | 659 | Schweizerische Volkspartei International | Nein |
Schudel Rolf Bruno | 315 | Schweizerische Volkspartei International | Nein |
Schneider Richard Martin | 292 | Schweizerische Volkspartei International | Nein |
Bachmann Karl | 278 | Schweizerische Volkspartei International | Nein |
Escher Sibylle Christa | 278 | Schweizerische Volkspartei International | Nein |
Keller Heinz | 266 | Schweizerische Volkspartei International | Nein |
Reimann Johann | 257 | Schweizerische Volkspartei International | Nein |
Lüthi Nadja | 922 | Junge CVP | Nein |
Bräutigam Patricia | 818 | Junge CVP | Nein |
Muro Marco | 604 | Junge CVP | Nein |
Häring Géraldine | 603 | Junge CVP | Nein |
Nohara Isaak | 459 | Junge CVP | Nein |
Scherrer Patrick | 418 | Junge CVP | Nein |
Helbling Philip | 305 | Junge CVP | Nein |
Gonseth Ruth | 1’674 | grüne Panther | Nein |
Holinger Jürg | 479 | grüne Panther | Nein |
Lutz Béatrice | 470 | grüne Panther | Nein |
Bischofberger Anton | 364 | grüne Panther | Nein |
Völlmin Mariann | 358 | grüne Panther | Nein |
Wüthrich Hans | 301 | grüne Panther | Nein |
Zimmermann Alfred | 235 | grüne Panther | Nein |
Brüderli Oliver | 791 | junges grünes bündnis nordwest | Nein |
Rehmann Meret | 612 | junges grünes bündnis nordwest | Nein |
Csontos Bálint | 569 | junges grünes bündnis nordwest | Nein |
Bättig Victor | 565 | junges grünes bündnis nordwest | Nein |
Beeler Dominik | 517 | junges grünes bündnis nordwest | Nein |
Kaufmann Lorenz | 505 | junges grünes bündnis nordwest | Nein |
Weber Jakob | 271 | junges grünes bündnis nordwest | Nein |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |