Aktualisiert: 01.02.2023, 12:35:12
Resultate
- Wahlbeteiligung 32.92 %
- Wahlberechtigte 21’396
- Abgegebene Wahlzettel 7’043
- Ausgezählt 3 von 3
- Mandate 11 von 11
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Liste | Gewählt |
---|---|---|---|
Schär Paul | 2’352 | Freisinnig Demokratische Partei | Ja |
Pegoraro Sabine | 2’147 | Freisinnig Demokratische Partei | Ja |
Kunz Urs | 2’088 | Freisinnig Demokratische Partei | Nein |
Hollinger-Schmidlin Marianne | 1’753 | Freisinnig Demokratische Partei | Nein |
Schaller Theodor | 1’261 | Freisinnig Demokratische Partei | Nein |
Senn Ernst | 1’237 | Freisinnig Demokratische Partei | Nein |
Oestreicher-Häring Christa | 1’217 | Freisinnig Demokratische Partei | Nein |
Roller Heinz | 1’137 | Freisinnig Demokratische Partei | Nein |
Isner-Schaub Dominique | 1’106 | Freisinnig Demokratische Partei | Nein |
Schneider Roger | 1’029 | Freisinnig Demokratische Partei | Nein |
Nicolet Edgar A. | 961 | Freisinnig Demokratische Partei | Nein |
Hintermann-Schelble Urs | 2’161 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Ja |
Chappuis Eva | 2’044 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Ja |
Svoboda Paul | 1’645 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Ja |
Maag-Streit Bianca | 1’584 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Fries-Gysin Christine | 1’503 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Glatz Rolf A. | 1’376 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Coray Rolf | 1’362 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Harder Hans | 1’354 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Rehmann Dieter | 1’263 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Tondi Silvio | 1’244 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Nicolosi Monika | 1’012 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Krähenbühl Jörg | 2’228 | Schweizerische Volkspartei | Ja |
Jordi Paul | 1’288 | Schweizerische Volkspartei | Ja |
Schindelholz Jens | 1’202 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Thommen Yves | 1’202 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Rudolph André | 1’175 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Schneider Dominik | 1’101 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Hartmann Franz | 1’077 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Spindler Andreas | 998 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Rohrbach Rainer | 978 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Egartner Cornelia | 931 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Lanz Norbert E. | 914 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Frei-Koller Barbara | 501 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Kuntner-Buser Verena | 307 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Corpataux-Chierico Cristina | 291 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Burkhalter Gottfried | 283 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Aebi Werner | 279 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Rossi Rolf | 157 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Tanner-Fischer Eugen | 1’833 | Christlichdemokratische Volkspartei | Ja |
Simonet-Godel Jacqueline | 1’645 | Christlichdemokratische Volkspartei | Ja |
Franz-Guthauser Remo | 1’632 | Christlichdemokratische Volkspartei | Ja |
Siegrist Alex | 1’305 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Fecker-Troxler Fredy | 1’275 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Brugger Stefan | 1’228 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Becker-Kreyenbühl Christian | 1’211 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Ramseyer-Reinhardt Hans | 1’165 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Kiebele-Hintermann Urs | 1’164 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Thummel-Hertig Christine | 1’058 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Huber-Bloch Ralph | 970 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Baumann Christoph | 1’109 | Grüne | Nein |
Erhardt Schneider Christine | 720 | Grüne | Nein |
Ulaga Tanja | 700 | Grüne | Nein |
Bertoli Francesco | 699 | Grüne | Nein |
Gerster Corinne | 584 | Grüne | Nein |
Basler Astrid | 303 | Grüne | Nein |
Friedli Thomas H. | 997 | Schweizer Demokraten | Ja |
Spörri Werner | 767 | Schweizer Demokraten | Nein |
Brodbeck Lukas | 760 | Schweizer Demokraten | Nein |
Rentsch Peter | 663 | Schweizer Demokraten | Nein |
Kessler Agnes | 653 | Schweizer Demokraten | Nein |
Hammel Urs | 348 | Schweizer Demokraten | Nein |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |