Urnengang vom 30. November 2003
Kantonale Abstimmungen vom 30. November 2003
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Gastgewerbegesetz vom 5. Juni 2003 | angenommen | 83.87 | 16.13 | 86 von 86 | 18.09.2021 15:30 |
Vertrag vom 5. Juni 2003 zwischen den Kantonen Basel-Landschaft und Basel-Stadt über die Hochschule für Pädagogik und Soziale Arbeit beider Basel (HPSA-BB) | angenommen | 78.52 | 21.48 | 86 von 86 | 18.09.2021 15:30 |
Änderung vom 5. Juni 2003 des Kirchengesetzes | angenommen | 77.44 | 22.56 | 86 von 86 | 18.09.2021 15:30 |
Gesetz vom 5. Juni 2003 über den Gewässerschutz | angenommen | 74.77 | 25.23 | 86 von 86 | 18.09.2021 15:30 |
Gesetz vom 19. Juni 2003 über die Förderung des Tourismus (Tourismusgesetz) | angenommen | 55.58 | 44.42 | 86 von 86 | 18.09.2021 15:30 |
Formulierte Gesetzesinitiative vom 7. Mai 1998 "für eine kostengerechte Vergütung von Solarstrom (Baselbieter Solarinitiative)" und die Änderung vom 19. Juni 2003 des Energiegesetzes (Gegenvorschlag) | Gegenentwurf | 63.15 | 36.85 | 86 von 86 | 01.09.2021 12:23 |
Urnengang vom 19. Oktober 2003
Eidgenössische Wahlen vom 19. Oktober 2003
Wahl | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|
Nationalratswahlen 2003 | 86 von 86 | 05.07.2023 08:25 |
Kantonale Wahlen vom 19. Oktober 2003
Wahl | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|
Ständeratswahlen 2003 | 86 von 86 | 01.02.2023 12:50 |
Kantonale Abstimmungen vom 19. Oktober 2003
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Einführung einer Grundgebühr in der kommunalen Abfallfinanzierung (Änderung des Umweltschutzgesetzes BL) | angenommen | 59.99 | 40.01 | 86 von 86 | 01.09.2021 15:19 |
Wohneigentumsförderungs-Initiative | angenommen | 79.66 | 20.34 | 86 von 86 | 01.09.2021 15:19 |
Wohnkosten-Gleichbehandlungs-Initiative | angenommen | 70.56 | 29.44 | 86 von 86 | 01.09.2021 15:19 |
Änderung des Gesetzes betreffend die Strafprozessordnung | angenommen | 84.52 | 15.48 | 86 von 86 | 01.09.2021 15:19 |
Urnengang vom 18. Mai 2003
Eidgenössische Abstimmungen vom 18. Mai 2003
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Armee XXI | angenommen | 78.75 | 21.25 | 86 von 86 | 01.09.2021 14:56 |
Bevölkerungsschutz und Zivilschutz | angenommen | 83.41 | 16.59 | 86 von 86 | 01.09.2021 14:56 |
Initiative "Ja zu fairen Mieten" | abgelehnt | 31.67 | 68.33 | 86 von 86 | 01.09.2021 14:56 |
"Sonntagsinitiative" | abgelehnt | 36.89 | 63.11 | 86 von 86 | 01.09.2021 14:56 |
"Gesundheitsinitiative" | abgelehnt | 24.73 | 75.27 | 86 von 86 | 01.09.2021 14:56 |
Initiative "Gleiche Rechte für Behinderte" | abgelehnt | 34.24 | 65.76 | 86 von 86 | 01.09.2021 14:56 |
Initiative "Strom ohne Atom" | abgelehnt | 42.09 | 57.91 | 86 von 86 | 01.09.2021 14:56 |
Initiative "MoratoriumPlus" | angenommen | 50.18 | 49.82 | 86 von 86 | 01.09.2021 14:56 |
"Lehrstelleninitiative" | abgelehnt | 30.94 | 69.06 | 86 von 86 | 01.09.2021 14:56 |
Kantonale Abstimmungen vom 18. Mai 2003
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Initiative Belchentunnel | angenommen | 61.64 | 38.36 | 86 von 86 | 01.09.2021 14:56 |
"Anti-Stau-Initiative" | angenommen | 63.23 | 36.77 | 86 von 86 | 01.09.2021 14:56 |
Urnengang vom 30. März 2003
Kantonale Wahlen vom 30. März 2003
Wahl | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|
Landratswahlen 2003 | 4 von 4 | 02.02.2023 10:50 |
Regierungsratswahlen 2003 | 86 von 86 | 01.02.2023 12:50 |
Urnengang vom 9. Februar 2003
Eidgenössische Abstimmungen vom 9. Februar 2003
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Volksrechte | angenommen | 72.14 | 27.86 | 86 von 86 | 22.09.2021 19:25 |
Kantonale Beiträge an Spitalbehandlungen | angenommen | 78.67 | 21.33 | 86 von 86 | 22.09.2021 19:25 |
Archiv
Benachrichtigungen
Der Service informiert kostenlos über die Publikation neuer Resultate (Zwischenresultate, Schlussresultate):