Aktualisiert: 01.02.2023, 12:36:21
Resultate
- Wahlbeteiligung 32.07 %
- Wahlberechtigte 18’539
- Abgegebene Wahlzettel 5’946
- Ausgezählt 2 von 2
- Mandate 9 von 9
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Liste | Gewählt |
---|---|---|---|
Anderegg-Rotzetter Romy | 1’369 | Freisinnig Demokratische Partei | Ja |
Ott-Herzog Reinhard | 1’016 | Freisinnig Demokratische Partei | Nein |
Dürr-Gasteiner Andreas | 970 | Freisinnig Demokratische Partei | Nein |
Müller-Florin Roland | 913 | Freisinnig Demokratische Partei | Nein |
Gasser-Corti Alex | 788 | Freisinnig Demokratische Partei | Nein |
Schmid Maya | 767 | Freisinnig Demokratische Partei | Nein |
Nussbaum-Weber Jakob | 715 | Freisinnig Demokratische Partei | Nein |
Hollenstein-Maurer Kurt | 669 | Freisinnig Demokratische Partei | Nein |
Rahm Martin | 626 | Freisinnig Demokratische Partei | Nein |
Rudin Christoph | 2’372 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Ja |
Meschberger Regula | 2’101 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Ja |
Helfenstein Andreas | 1’979 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Ja |
Bucher Denise | 1’673 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Flubacher Kurt | 1’647 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Weller Matthias | 1’640 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Vögeli Jörg | 1’532 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Mollet Judith | 1’526 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Brunner Roman | 1’385 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Grollimund-Kreis Willy | 1’623 | Schweizerische Volkspartei | Ja |
Straumann-Zumsteg Dominik | 1’138 | Schweizerische Volkspartei | Ja |
Brunner-Ritter Rosmarie | 1’031 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Buser Peter | 1’025 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Suter-Gfell Roland | 903 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Frei Dominic Christian | 892 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Hugonnet Peter | 864 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Fegble Willi | 831 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Schäublin-Freyburger Marie-France | 808 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Jourdan-Becker Thomi | 1’608 | Evangelische Volkspartei | Ja |
von Känel David | 478 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Langenegger-Schmid Marion | 428 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Steiner-Lippuner Martin | 425 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Mäder Beat | 394 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Ehrat-Rühli Andreas | 389 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Fritz-Vogel André | 373 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Rehmann-Stirnimann Maja | 372 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Bachmann-Scherer Rita | 1’148 | Christlichdemokratische Volkspartei | Ja |
Stadelmann Franziska | 783 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Zahno Beat | 736 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Grob Thomas | 639 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Marti-Ohmberger Daisy | 635 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Botti Claudio | 629 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Marty Markus | 544 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Wermelinger-Jäggi Maria | 531 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Herzog Martin | 431 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Wiedemann Jürg | 794 | Grüne | Ja |
Speitel Cécile | 601 | Grüne | Nein |
Strub Markus | 387 | Grüne | Nein |
Schreier Konrad | 360 | Grüne | Nein |
Hof Noemi | 345 | Grüne | Nein |
Kaya Meral | 309 | Grüne | Nein |
Bitterli Kathrin | 295 | Grüne | Nein |
Wey Fabian | 255 | Grüne | Nein |
Meier Mirko | 952 | Schweizer Demokraten | Nein |
Ammann-Weisskopf Doris | 640 | Schweizer Demokraten | Nein |
Oes Roland | 372 | Schweizer Demokraten | Nein |
Fiechter Urs | 371 | Schweizer Demokraten | Nein |
Cattin Jean-Claude | 323 | Schweizer Demokraten | Nein |
Meier Sandrine | 323 | Schweizer Demokraten | Nein |
Galbier Bruno | 314 | Schweizer Demokraten | Nein |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |