Aktualisiert: 01.02.2023, 12:38:05
Resultate
- Wahlbeteiligung 33.13 %
- Wahlberechtigte 12’048
- Abgegebene Wahlzettel 3’992
- Ausgezählt 13 von 13
- Mandate 6 von 6
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Liste | Gewählt |
---|---|---|---|
Nufer-Gerster Juliana | 1’174 | Freisinnig Demokratische Partei | Ja |
Richterich Rolf | 1’016 | Freisinnig Demokratische Partei | Ja |
Steiner-Oehler Donat | 1’002 | Freisinnig Demokratische Partei | Nein |
Schmidlin-Sawicka Stephan | 878 | Freisinnig Demokratische Partei | Nein |
Scheunemann-Vetter Doris | 615 | Freisinnig Demokratische Partei | Nein |
Birrer-Steiner Marcel | 563 | Freisinnig Demokratische Partei | Nein |
Aebi-Guthauser Heinz | 921 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Ja |
Pabst-Jermann Stephan | 562 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Jenzer-Wirz Cécile | 548 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Kurth-Gygax Heidi | 548 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Stöcklin-Asprion Rolf | 504 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Bralig-Spirig Jack | 424 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Thüring Georges | 1’121 | Schweizerische Volkspartei | Ja |
Rudin René | 922 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Müller Erich | 782 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Cueni Fabian | 677 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Niklaus Hannes | 677 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Kaufmann René | 607 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Ammann-Eglin Ursula | 100 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Jörger Dominik | 87 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Burkhalter-Ith Regula | 70 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Steiner-Biri Christian | 1’421 | Christlichdemokratische Volkspartei | Ja |
Jermann-Fringeli Hans | 1’396 | Christlichdemokratische Volkspartei | Ja |
Merz-Schweingruber René | 1’135 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Hertzog-Pitteloud Werner | 961 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Schindelholz Esther | 841 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Pellascio-Ghizdavu Bernhard | 834 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Koenig Hans-Christian | 600 | Grüne | Nein |
Merk Ruth | 225 | Grüne | Nein |
Lötscher Rosmarie | 215 | Grüne | Nein |
Wiederkehr Balz | 196 | Grüne | Nein |
Kiefer Chantal | 162 | Grüne | Nein |
Vögtli Heinz | 163 | Schweizer Demokraten | Nein |
Keller-Trevisan Markus | 127 | Schweizer Demokraten | Nein |
Keller-Trevisan Brigitta | 112 | Schweizer Demokraten | Nein |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |