Aktualisiert: 01.02.2023, 12:38:50
Resultate
- Wahlbeteiligung 33.03 %
- Wahlberechtigte 16’848
- Abgegebene Wahlzettel 5’565
- Ausgezählt 7 von 7
- Mandate 8 von 8
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Liste | Gewählt |
---|---|---|---|
Schäfli Patrick | 1’514 | Freisinnig Demokratische Partei | Ja |
Hippenmeyer-Schaad Max | 1’367 | Freisinnig Demokratische Partei | Nein |
Wehrli Rolf | 1’143 | Freisinnig Demokratische Partei | Nein |
Cairoli-Nussbaumer Peter | 1’011 | Freisinnig Demokratische Partei | Nein |
Stohler-Gogel Dieter | 918 | Freisinnig Demokratische Partei | Nein |
Schneeberger-Baggenstos Ruth | 881 | Freisinnig Demokratische Partei | Nein |
Knöpfel-Büsser Felix | 859 | Freisinnig Demokratische Partei | Nein |
Siegrist-Beer Siegfried | 655 | Freisinnig Demokratische Partei | Nein |
Ziegler Robert | 2’124 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Ja |
Brassel-Moser Ruedi | 1’946 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Ja |
Nussbaumer-Wälti Eric | 1’787 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Ja |
Müller-Angst Monika | 1’274 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Hellstern Thomas | 1’255 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Capaul Schwob Doris | 1’239 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Wittwer-Jösslin Maya | 1’154 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Wackernagel Batcho Babette | 1’110 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Hess-Häring Urs | 1’453 | Schweizerische Volkspartei | Ja |
Willimann Karl | 1’249 | Schweizerische Volkspartei | Ja |
Schneider Urs | 1’131 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Schaub-Stingelin Erika | 1’103 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Mohler-Hofer Max | 1’056 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Kiefer-Jäger Markus | 1’005 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Krattiger Andreas | 875 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Wahli Mike | 809 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Bognar-Ackermann Patrizia | 692 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Eschbach-Dopatka Andreas | 278 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Meier-Eschler Martin | 233 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Bognar Michel | 176 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Wolf-Gasser Irène | 167 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Tschudin-Grimm Margrith | 162 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Salzer-Zimmerli Peter | 139 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Klein Uwe | 632 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Kaiser Christoph | 316 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Mundorff Marc | 274 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Restle Beatrice | 269 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Wehrli Samuel | 245 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Meury Rudolf | 236 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Ilg Stephan | 214 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Wirz-Saner Rolf | 199 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Schoch Philipp | 1’243 | Grüne | Ja |
Ramseier Petra | 627 | Grüne | Nein |
Stöckli Kuhn Denise | 575 | Grüne | Nein |
Ackermann Stephan | 510 | Grüne | Nein |
Maurer Nadia | 475 | Grüne | Nein |
Bucher Bruderer Stephanie | 377 | Grüne | Nein |
Zarantonello Michael | 373 | Grüne | Nein |
Keller Rudolf | 1’563 | Schweizer Demokraten | Ja |
Mattmüller Heinz | 870 | Schweizer Demokraten | Nein |
Streit Armin | 431 | Schweizer Demokraten | Nein |
Reischenböck Florian | 429 | Schweizer Demokraten | Nein |
Burch Sepp | 418 | Schweizer Demokraten | Nein |
Burkhard René | 412 | Schweizer Demokraten | Nein |
Müller Hanna | 375 | Schweizer Demokraten | Nein |
Wirz Trudi | 327 | Schweizer Demokraten | Nein |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |