Aktualisiert: 01.02.2023, 12:39:24
Resultate
- Wahlbeteiligung 36.54 %
- Wahlberechtigte 17’079
- Abgegebene Wahlzettel 6’241
- Ausgezählt 7 von 7
- Mandate 8 von 8
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Liste | Gewählt |
---|---|---|---|
Schenk-Ballmer Dieter | 2’202 | Freisinnig Demokratische Partei | Ja |
Gutzwiller-Baessler Eva | 1’650 | Freisinnig Demokratische Partei | Ja |
Zbinden-Dörflinger Andreas | 1’230 | Freisinnig Demokratische Partei | Nein |
Huber-Rust Martin C. | 1’125 | Freisinnig Demokratische Partei | Nein |
Lüthi-Hauser Jacqueline | 1’080 | Freisinnig Demokratische Partei | Nein |
Gass-Lattrell Roland | 998 | Freisinnig Demokratische Partei | Nein |
Martin-Fuhrimann Heinz | 932 | Freisinnig Demokratische Partei | Nein |
Wessner-Rubin Beatrice | 904 | Freisinnig Demokratische Partei | Nein |
Küng-Trüssel Peter | 1’747 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Ja |
Schmied-Leiggener Elsbeth | 1’744 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Ja |
Bühler-Lutz Thomas | 1’678 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Schwab Danielle | 1’622 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Oeri-Devereux Orla | 1’458 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Truniger-Bonfanti Hanspeter | 1’158 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Meier-Frey Elsbeth | 1’072 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Schaub Crescentia | 1’048 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Holinger-Schaffner Peter | 2’406 | Schweizerische Volkspartei | Ja |
Völlmin-Würsch Dieter | 2’210 | Schweizerische Volkspartei | Ja |
Brandenberger Peter | 1’319 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Gaugler-Schädler Daniela | 1’156 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Zwicky Rolf | 1’083 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Jurt-Steinhäuser Daniel | 1’069 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Darnuzer Ernst | 1’044 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Weber-Gysin Elisabeth | 1’017 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Augstburger-Schaffner Elisabeth | 911 | Evangelische Volkspartei | Ja |
Valentin-Graf Tobias | 661 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Weibel-Schwitter Christoph | 554 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Buser-Fricker Christoph | 532 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Wagner Samuel | 425 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Preis-Lindenmann Christine | 395 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Liedtke-Schürch Regina | 360 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Wyss-Strahm Claudio | 652 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Cappelletti-Schäppi Jacqueline | 300 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Colonnello-Fesenmeyer Orlando | 261 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Heim-Meier Erhard | 256 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Furrer-Lasen Peter | 239 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Fraefel-Langendorf Paul | 216 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Steinger Pia | 174 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Maag Esther | 1’572 | Grüne | Ja |
Bader Stephan | 872 | Grüne | Nein |
Beeler Baumeister Marie-Theres | 714 | Grüne | Nein |
Keller Debora | 674 | Grüne | Nein |
Flüeler Lukas | 605 | Grüne | Nein |
Münch Spuler Andrea | 592 | Grüne | Nein |
Gauthier-Furrer Verena | 570 | Grüne | Nein |
Weiss Christine | 570 | Grüne | Nein |
Wyss Pascal | 676 | Schweizer Demokraten | Nein |
Rudin Walter | 491 | Schweizer Demokraten | Nein |
Schlegel Patrick | 400 | Schweizer Demokraten | Nein |
Straumann Garry | 228 | Schweizer Demokraten | Nein |
Ellenberger Peter | 227 | Schweizer Demokraten | Nein |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |