Aktualisiert: 01.02.2023, 12:40:15
Resultate
- Wahlbeteiligung 38.34 %
- Wahlberechtigte 11’911
- Abgegebene Wahlzettel 4’567
- Ausgezählt 15 von 15
- Mandate 6 von 6
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Liste | Gewählt |
---|---|---|---|
Schneeberger Daniela | 1’620 | Freisinnig Demokratische Partei | Ja |
Rytz-Völlmin Liz | 1’162 | Freisinnig Demokratische Partei | Nein |
Eigenmann Beat | 755 | Freisinnig Demokratische Partei | Nein |
Duttweiler-Kärcher Urs | 590 | Freisinnig Demokratische Partei | Nein |
Müller-Maurer Christina | 582 | Freisinnig Demokratische Partei | Nein |
Herzig-Hasler Max | 579 | Freisinnig Demokratische Partei | Nein |
Wüthrich-Pelloli Urs | 2’032 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Ja |
Degen-Portmann Jürg | 1’433 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Ja |
Marbet-Weyermann Annemarie | 1’091 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Ruf Bojana | 915 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Epple Jonas | 895 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Eichin-Wagner Monica | 776 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Liechti-Ledermann Silvia | 1’576 | Schweizerische Volkspartei | Ja |
Wullschleger-v.d.Langemheen Hanspeter | 1’330 | Schweizerische Volkspartei | Ja |
Wüthrich-Müller Ernst | 1’300 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Henny-Brefin Heiner | 982 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Wenger-Zimmermann Markus | 892 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Fischer-Röthlin Monika | 781 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Eglin-Schürch Hans | 596 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Uebersax-Birrer Barbara | 207 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Maurer-Bürgin Agnes | 195 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Buser-Müller Hans | 158 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Stocker-Gyger Fabian | 119 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Reber Isaac | 1’412 | Grüne | Ja |
Dürrenberger-Buess Susanne | 655 | Grüne | Nein |
Guggisberg Martin | 488 | Grüne | Nein |
Weber Deborah | 452 | Grüne | Nein |
Zentner Markus | 407 | Grüne | Nein |
Loser Matthias | 372 | Grüne | Nein |
Häberli Beatus | 695 | Schweizer Demokraten | Nein |
Brunner Peter | 576 | Schweizer Demokraten | Nein |
Thommen Dieter | 465 | Schweizer Demokraten | Nein |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |