Aktualisiert: 01.02.2023, 12:41:25
Resultate
- Wahlbeteiligung 35.70 %
- Wahlberechtigte 10’428
- Abgegebene Wahlzettel 3’723
- Ausgezählt 15 von 15
- Mandate 6 von 6
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Liste | Gewählt |
---|---|---|---|
Wenk Daniel | 1’395 | Freisinnig Demokratische Partei | Ja |
Gschwind-Wehrli Monica | 674 | Freisinnig Demokratische Partei | Nein |
Schmid Kurt | 601 | Freisinnig Demokratische Partei | Nein |
Stuck-Hess Kathrin | 519 | Freisinnig Demokratische Partei | Nein |
Wahlen Dieter | 341 | Freisinnig Demokratische Partei | Nein |
Schweizer-Miesch Hannes | 1’484 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Ja |
Plattner-Steinmann Roland | 1’191 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Burkhardt-Keller Monique | 770 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Schweizer Peter | 680 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Theiler-Rüedi Dieter | 638 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Schwab-Wisler Walter | 628 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Haas-Graf Hildy | 1’614 | Schweizerische Volkspartei | Ja |
Wirz Hansruedi | 1’428 | Schweizerische Volkspartei | Ja |
Naegelin Heinrich | 1’330 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Schweizer-Frey Anita | 1’105 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Stohler-Uebelhart Myrta | 1’080 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Gerber Thomas | 877 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Rohrbach-Eglin Paul | 1’032 | Evangelische Volkspartei | Ja |
Flückiger-Müller Astrid | 377 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Odermatt-Gisler Heidi | 329 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Franco-Weber Marianna | 326 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Schaffner-Limbach Daniel | 313 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Sutter-Bernoulli Hans | 310 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Holinger Bikle Heinrich | 516 | Grüne | Nein |
Stübi-Freiburghaus Irène | 230 | Grüne | Nein |
De Caro Gabriele | 201 | Grüne | Nein |
Haberstich Bröckelmann Richard | 179 | Grüne | Nein |
Basler Beugger Ruedi | 157 | Grüne | Nein |
Blatter Margrit | 425 | Schweizer Demokraten | Ja |
Keller-Külling Rahel | 265 | Schweizer Demokraten | Nein |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |