Aktualisiert: 12.02.2023, 19:09:30
Resultate
- Wahlbeteiligung 31.32 %
- Wahlberechtigte 20’763
- Abgegebene Wahlzettel 6’504
- Ausgezählt 4 von 4
- Mandate 10 von 10
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Liste | Gewählt |
---|---|---|---|
Dürr Andreas | 2’107 | FDP.Die Liberalen | Ja |
Weber Andreja | 1’228 | FDP.Die Liberalen | Ja |
Jäger Cédric | 1’199 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Lanz Urs | 1’120 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Weiland Nicole | 1’068 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Blattner Andreas | 1’038 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Thüring Heinz | 979 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Binggeli Sebastian | 942 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Haensli Urs | 914 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Florio Andrea | 894 | FDP.Die Liberalen | Nein |
Wyss Thanei Ursula | 1’819 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Ja |
Chrétien Roland | 1’312 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Lischer Julia | 981 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
von Känel Sonja | 966 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Masyan Erdem | 962 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Wittlin Ruth | 926 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Brüggemann Basil | 891 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Probst Sibylle | 855 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Staub Thomas | 833 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Stucki Andrin | 727 | Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften | Nein |
Erhart Dominique | 2’640 | Schweizerische Volkspartei | Ja |
Steinemann Indre | 1’981 | Schweizerische Volkspartei | Ja |
Zimmermann Samuel | 1’541 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Geigy Alexander | 1’094 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Schmied Peter | 1’027 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Burkhalter-Bigey Hans | 949 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Kist-Reinhard Sibylle | 925 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Haberthür Joel Nic | 902 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Kaderli Daniel | 517 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Buser Martin | 219 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Caccivio-Guldenschuh Denise | 188 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Hotz-Celotto Marita | 174 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Narayanan Sugandhi | 160 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Seitzinger Katharina | 136 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Seitzinger Stephan | 130 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Stettler-Gygax Susanne | 123 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Winter-Schweizer Corinne | 106 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Ryf Pascal | 2’811 | Die Mitte Basel-Landschaft | Ja |
Brodbeck Claudia | 1’633 | Die Mitte Basel-Landschaft | Ja |
Imboden Roland | 1’536 | Die Mitte Basel-Landschaft | Nein |
Schneider Julia | 1’331 | Die Mitte Basel-Landschaft | Nein |
Kunzelmann Bea | 868 | Die Mitte Basel-Landschaft | Nein |
Amacker Isabelle | 839 | Die Mitte Basel-Landschaft | Nein |
Schneiter Adam | 775 | Die Mitte Basel-Landschaft | Nein |
Stich Markus | 753 | Die Mitte Basel-Landschaft | Nein |
Herbster Birgit | 733 | Die Mitte Basel-Landschaft | Nein |
Burkhard Urs | 685 | Die Mitte Basel-Landschaft | Nein |
Ineichen Laura | 1’067 | Grüne Baselland | Ja |
Hasanaj Gzim | 807 | Grüne Baselland | Ja |
Andreoli Véronique | 778 | Grüne Baselland | Nein |
Schweizer Natalie Yvonne | 741 | Grüne Baselland | Nein |
Degen Sarah | 738 | Grüne Baselland | Nein |
Heiz Wyss Brigitte | 710 | Grüne Baselland | Nein |
Schmid Bastian | 550 | Grüne Baselland | Nein |
Schmid Thomas | 541 | Grüne Baselland | Nein |
Reinhardt Thomas | 519 | Grüne Baselland | Nein |
Eichenberger-Kuonen Marianne | 466 | Grüne Baselland | Nein |
Krebs Yves | 1’312 | Grünliberale Partei Basel-Landschaft | Ja |
Zumstein Luzius | 665 | Grünliberale Partei Basel-Landschaft | Nein |
Murphy-Seiler Fabienne | 652 | Grünliberale Partei Basel-Landschaft | Nein |
Klotz Hannah | 641 | Grünliberale Partei Basel-Landschaft | Nein |
Ryf Lukas | 587 | Grünliberale Partei Basel-Landschaft | Nein |
Förster Evelyne | 543 | Grünliberale Partei Basel-Landschaft | Nein |
Haller Tanja | 523 | Grünliberale Partei Basel-Landschaft | Nein |
Cortesi Marc Etienne | 512 | Grünliberale Partei Basel-Landschaft | Nein |
Sieber Marie-Louise | 449 | Grünliberale Partei Basel-Landschaft | Nein |
Müller Dominik | 444 | Grünliberale Partei Basel-Landschaft | Nein |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |