Aktualisiert: 05.07.2023, 08:25:29
Resultate
- Wahlbeteiligung 44.23 %
- Wahlberechtigte 179’186
- Abgegebene Wahlzettel 79’248
- Ausgezählt 86 von 86
- Mandate 7 von 7
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Liste | Gewählt |
---|---|---|---|
Gysin Hans Rudolf | 27’280 | Freisinnig-Demokratische Partei | Ja |
Kurrus Paul | 20’993 | Freisinnig-Demokratische Partei | Nein |
Lüthi-Hauser Jacqueline | 11’380 | Freisinnig-Demokratische Partei | Nein |
Fröhlich Bernhard | 10’493 | Freisinnig-Demokratische Partei | Nein |
Schneeberger Daniela | 10’344 | Freisinnig-Demokratische Partei | Nein |
Nufer-Gerster Juliana | 8’679 | Freisinnig-Demokratische Partei | Nein |
Schäfli Patrick | 7’874 | Freisinnig-Demokratische Partei | Nein |
Leutenegger Oberholzer Susanne | 30’276 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Ja |
Janiak Claude | 28’931 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Ja |
Nussbaumer Eric | 15’637 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Jäggi-Baumann Ursula | 14’793 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Brassel-Moser Ruedi | 14’703 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Fuchs Beatrice | 14’568 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Joset Marc | 13’073 | Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften | Nein |
Baader Caspar | 30’712 | Schweizerische Volkspartei | Ja |
Miesch Christian | 22’445 | Schweizerische Volkspartei | Ja |
Holinger Peter | 22’363 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Krähenbühl Jörg | 18’296 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Ryser Hanspeter | 16’376 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Zahnd Joris | 15’245 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Schaub-Stingelin Erika | 12’857 | Schweizerische Volkspartei | Nein |
Buess-Siegrist Peter | 3’465 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Geiser-Meyer Martin | 2’080 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Buser Simone | 1’965 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Haldimann-Stettler Brigitte | 1’935 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Schaffner-Limbach Daniel | 1’826 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Schediwy-Buser Judith | 1’582 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Fritz Sara | 1’399 | Evangelische Volkspartei | Nein |
Jermann Walter | 9’285 | Christlichdemokratische Volkspartei | Ja |
Amacker Kathrin | 9’125 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Baumann Urs | 7’788 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Lauber Anton | 7’338 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Kohler Martin | 6’134 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Schneider Elisabeth | 5’856 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Bachmann Rita | 5’598 | Christlichdemokratische Volkspartei | Nein |
Frauchiger Katrin | 1’491 | Die Jungfreisinnige | Nein |
Fritschi Sandra | 1’474 | Die Jungfreisinnige | Nein |
Engeli Cyrill | 1’382 | Die Jungfreisinnige | Nein |
Ziegler Markus A. | 1’281 | Die Jungfreisinnige | Nein |
Imber Siro | 1’016 | Die Jungfreisinnige | Nein |
Schneider Marc | 1’011 | Die Jungfreisinnige | Nein |
Poupon Nicolas | 693 | Die Jungfreisinnige | Nein |
Graf Maya | 28’676 | Grüne | Ja |
Maag Esther | 6’917 | Grüne | Nein |
Wyss Daniel | 5’838 | Grüne | Nein |
Schoch Philipp | 5’278 | Grüne | Nein |
Baumann Christoph | 5’146 | Grüne | Nein |
Göschke-Chiquet Madeleine | 4’865 | Grüne | Nein |
Erismann Claudia | 4’794 | Grüne | Nein |
Keller Rudolf | 4’992 | Schweizer Demokraten | Nein |
Steiger Bruno | 1’789 | Schweizer Demokraten | Nein |
Bächtold Roland | 1’691 | Schweizer Demokraten | Nein |
Häberli Beatus | 1’678 | Schweizer Demokraten | Nein |
Meier Mirko | 1’463 | Schweizer Demokraten | Nein |
Thüring Heidi | 1’440 | Schweizer Demokraten | Nein |
Reischenböck Florian | 1’303 | Schweizer Demokraten | Nein |
Schudel Rolf Bruno | 730 | Schweizerische Volkspartei Auslandschweizer | Nein |
Mohler Ludwig Peter | 302 | Schweizerische Volkspartei Auslandschweizer | Nein |
Müller Walter | 215 | Schweizerische Volkspartei Auslandschweizer | Nein |
Dätwyler Thomas Frank | 207 | Schweizerische Volkspartei Auslandschweizer | Nein |
Kaspar Bruno | 196 | Schweizerische Volkspartei Auslandschweizer | Nein |
Frey Gerold Walter | 171 | Schweizerische Volkspartei Auslandschweizer | Nein |
Studer Edgar | 150 | Schweizerische Volkspartei Auslandschweizer | Nein |
Baumann Karl | 336 | Freiheits-Partei der Schweiz | Nein |
Bürgin Florian | 332 | Freiheits-Partei der Schweiz | Nein |
Salfinger Christoph | 257 | Freiheits-Partei der Schweiz | Nein |
Wolleb Martin | 174 | Freiheits-Partei der Schweiz | Nein |
Aerni Andreas | 1’109 | parteilose 4Wb | Nein |
Tschudin Reto | 1’079 | parteilose 4Wb | Nein |
Odermatt Reto | 707 | parteilose 4Wb | Nein |
Mangold Peter | 702 | parteilose 4Wb | Nein |
Hausmann Reto | 568 | parteilose 4Wb | Nein |
Morel Eve Marie | 1’111 | Junge Grüne | Nein |
Grazioli Laura | 1’034 | Junge Grüne | Nein |
Hug Dominik | 781 | Junge Grüne | Nein |
van Gogh Kenzo | 770 | Junge Grüne | Nein |
Hof Noemi | 702 | Junge Grüne | Nein |
Lüthy Corinne | 634 | Junge Grüne | Nein |
Eggli Tanya | 626 | Junge Grüne | Nein |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |