Urnengang vom 30. November 2014
Eidgenössische Abstimmungen vom 30. November 2014
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 19. Oktober 2012 "Schluss mit den Steuerprivilegien für Millionäre (Abschaffung der Pauschalbesteuerung)" | abgelehnt | 45.97 | 54.03 | 86 von 86 | 18.08.2021 21:58 |
Volksinitiative vom 02. November 2012 "Stopp der Überbevölkerung - zur Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen" | abgelehnt | 26.03 | 73.97 | 86 von 86 | 18.08.2021 21:58 |
Volksinitiative vom 20. März 2013 "Rettet unser Schweizer Gold (Gold Initiative) | abgelehnt | 21.68 | 78.32 | 86 von 86 | 18.08.2021 21:58 |
Urnengang vom 28. September 2014
Eidgenössische Abstimmungen vom 28. September 2014
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 21. September 2011 «Schluss mit der MwSt-Diskriminierung des Gastgewerbes!» | abgelehnt | 28.55 | 71.45 | 86 von 86 | 18.08.2021 22:35 |
Volksinitiative vom 23. Mai 2012 «Für eine öffentliche Krankenkasse» | abgelehnt | 35.63 | 64.37 | 86 von 86 | 18.08.2021 22:35 |
Kantonale Abstimmungen vom 28. September 2014
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Änderung vom 10. April 2014 des Gesetzes über Ergänzungsleistungen zur AHV und IV; Anpassung Ergänzungsleistungen zur AHV und IV (Vermögensverzehr) | abgelehnt | 48.16 | 51.84 | 86 von 86 | 18.08.2021 22:35 |
Änderung vom 10. April 2014 der Kantonsverfassung (§ 68 betreffend Konstituierung Landratspräsidium) | angenommen | 65.29 | 34.71 | 86 von 86 | 18.08.2021 22:35 |
Teilrevision vom 10. April 2014 des Landratsgesetzes (Parlamentsreform sowie Regelung der Steuerung und Kontrolle der Beteiligungen des Kantons) | angenommen | 66.83 | 33.17 | 86 von 86 | 18.08.2021 22:35 |
Änderung vom 12. Juni 2014 der Kantonsverfassung (Gegenvorschlag zur formulierten Verfassungsinitiative «Für die Fusion der Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft») | abgelehnt | 31.67 | 68.33 | 86 von 86 | 18.08.2021 22:35 |
Urnengang vom 18. Mai 2014
Eidgenössische Abstimmungen vom 18. Mai 2014
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Bundesbeschluss vom 19. September 2013 über die medizinische Grundversorgung (direkter Gegenentwurf zur Volksinitiative "Ja zur Hausarztmedizin") | angenommen | 88.69 | 11.31 | 86 von 86 | 18.08.2021 22:05 |
Volksinitiative vom 20. April 2011 "Pädophile sollen nicht mehr mit Kindern arbeiten dürfen" | angenommen | 61.74 | 38.26 | 86 von 86 | 18.08.2021 22:05 |
Volksinitiative vom 23. Januar 2012 "Für den Schutz fairer Löhne (Mindestlohninitiative)" | abgelehnt | 23.62 | 76.38 | 86 von 86 | 18.08.2021 22:05 |
Bundesgesetz vom 27. September 2013 über den "Fonds zur Beschaffung des Kampfflugzeuges Gripen (Gripen-Fonds-Gesetz)" | abgelehnt | 42.53 | 57.47 | 86 von 86 | 18.08.2021 22:05 |
Kantonale Abstimmungen vom 18. Mai 2014
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Änderung des Gesetzes vom 20. Februar 2014 über die berufliche Vorsorge durch die Basellandschaftliche Pensionskasse (Pensionskassengesetz) | angenommen | 71.68 | 28.32 | 86 von 86 | 18.08.2021 22:05 |
Änderung der Kantonsverfassung vom 13. Februar 2014 "Einführung einer Gewerbeparkkarte" | angenommen | 85.29 | 14.71 | 86 von 86 | 18.08.2021 22:05 |
Urnengang vom 9. Februar 2014
Eidgenössische Abstimmungen vom 9. Februar 2014
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Bundesbeschluss vom 20. Juni 2013 über die Finanzierung und den Ausbau der Eisenbahninfrastruktur (direkter Gegenentwurf zur Volksinitiative) "Für den öffentlichen Verkehr" | angenommen | 63.03 | 36.97 | 86 von 86 | 18.08.2021 22:07 |
Volksinitiative vom 4. Juli 2011 "Abtreibungsfinanzierung ist Privatsache - Entlastung der Krankenversicherung durch Streichung der Kosten des Schwangerschaftsabbruchs aus der obligatorischen Grundversicherung" | abgelehnt | 29.74 | 70.26 | 86 von 86 | 18.08.2021 22:07 |
Volksinitiative vom 14. Februar 2012 "Gegen Masseneinwanderung" | angenommen | 50.64 | 49.36 | 86 von 86 | 18.08.2021 22:07 |
Kantonale Abstimmungen vom 9. Februar 2014
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Formulierte Verfassungsinitiative vom 10. August 2012 "Förderung des selbstgenutzten Wohneigentums und des gemeinnützigen Wohnungsbaus" | angenommen | 74.67 | 25.33 | 86 von 86 | 18.08.2021 22:07 |
Archiv
Benachrichtigungen
Der Service informiert kostenlos über die Publikation neuer Resultate (Zwischenresultate, Schlussresultate):