Urnengang vom 25. November 2012
Eidgenössische Abstimmungen vom 25. November 2012
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Änderung vom 16. März 2012 des Tierseuchengesetzes | angenommen | 72.70 | 27.30 | 86 von 86 | 08.09.2021 14:02 |
Kantonale Abstimmungen vom 25. November 2012
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Formulierte Gesetzesinitiative vom 15. Dezember 2011 Ja zur guten Schule Baselland: überfüllte Klassen reduzieren und den Gegenvorschlag des Regierungsrates vom 20. September 2012 | Gegenentwurf | 56.47 | 43.53 | 86 von 86 | 08.09.2021 14:02 |
Nichtformulierte Volksinitiative vom 15. Dezember 2011 Ja zur guten Schule Baselland: Betreuung der Schüler/-innen optimieren | abgelehnt | 35.23 | 64.77 | 86 von 86 | 08.09.2021 14:02 |
Nichtformulierte Volksinitiative vom 30. Juni 2011 Keine Zwangsverschiebungen an Baselbieter Sekundarschulen | abgelehnt | 40.73 | 59.27 | 86 von 86 | 08.09.2021 14:02 |
Urnengang vom 23. September 2012
Eidgenössische Abstimmungen vom 23. September 2012
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Bundesbeschluss vom 15. März 2012 über die Jugendmusikförderung (Gegenentwurf zur Volksinitiative "jugend + musik") | angenommen | 75.71 | 24.29 | 86 von 86 | 08.09.2021 13:53 |
Volksinitiative vom 23. Januar 2009 "Sicheres Wohnen im Alter" | abgelehnt | 49.45 | 50.55 | 86 von 86 | 08.09.2021 13:53 |
Volksinitiative vom 18. Mai 2010 "Schutz vor Passivrauchen" | abgelehnt | 39.44 | 60.56 | 86 von 86 | 08.09.2021 13:53 |
Kantonale Abstimmungen vom 23. September 2012
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Formulierte Gesetzesinitiative vom 17. März 2011 "Schluss mit den Steuerprivilegien" und den Gegenvorschlag des Regierungsrates vom 19. April 2012 | Vorlage | 61.49 | 38.51 | 86 von 86 | 08.09.2021 13:53 |
Urnengang vom 17. Juni 2012
Eidgenössische Abstimmungen vom 17. Juni 2012
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 23. Januar 2009 "Eigene vier Wände dank Bausparen" | abgelehnt | 41.05 | 58.95 | 86 von 86 | 18.08.2021 22:15 |
Volksinitiative vom 11. August 2009 "Für die Stärkung der Volksrechte in der Aussenpolitik (Staatsverträge vors Volk)" | abgelehnt | 22.46 | 77.54 | 86 von 86 | 18.08.2021 22:15 |
Änderung vom 30. September 2011 des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG) (Managed Care) | abgelehnt | 19.20 | 80.80 | 86 von 86 | 18.08.2021 22:15 |
Kantonale Abstimmungen vom 17. Juni 2012
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Gesetz vom 22. März 2012 über die Entlastung des Finanzhaushalts bis 2014 (Entlastungsrahmengesetz) | abgelehnt | 41.45 | 58.55 | 86 von 86 | 18.08.2021 22:15 |
Änderung der Kantonsverfassung vom 22. März 2012 über die Organisation der Gerichte (Gerichtsorganisation) | angenommen | 67.56 | 32.44 | 86 von 86 | 18.08.2021 22:15 |
Änderung der Kantonsverfassung vom 22. März 2012 über den Verzicht des Amtsnotariats | angenommen | 61.03 | 38.97 | 86 von 86 | 18.08.2021 22:15 |
Gesetz vom 22. März 2012 über den Verzicht auf die Führung des Amtsnotariats und über die Reorganisation der Behörden im Zivilrecht | angenommen | 57.58 | 42.42 | 86 von 86 | 18.08.2021 22:15 |
Urnengang vom 11. März 2012
Eidgenössische Abstimmungen vom 11. März 2012
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 18. Dezember 2007 «Schluss mit uferlosem Bau von Zweitwohnungen!» | angenommen | 56.75 | 43.25 | 86 von 86 | 18.08.2021 22:12 |
Volksinitiative vom 29. September 2008 «Für ein steuerlich begünstigtes Bausparen zum Erwerb von selbst genutztem Wohneigentum und zur Finanzierung von baulichen Energiespar- und Umweltschutzmassnahmen (Bauspar-Initiative)» | angenommen | 52.99 | 47.01 | 86 von 86 | 18.08.2021 22:12 |
Volksinitiative vom 26. Juni 2009 «6 Wochen Ferien für alle» | abgelehnt | 31.20 | 68.80 | 86 von 86 | 18.08.2021 22:12 |
Bundesbeschluss vom 29. September 2011 über die Regelung der Geldspiele zugunsten gemeinnütziger Zwecke (Gegenentwurf zur Volksinitiative «Für Geldspiele im Dienste des Gemeinwohls») | angenommen | 86.92 | 13.08 | 86 von 86 | 18.08.2021 22:12 |
Bundesgesetz vom 18. März 2011 über die Buchpreisbindung (BuPG) | abgelehnt | 34.76 | 65.24 | 86 von 86 | 18.08.2021 22:12 |
Kantonale Abstimmungen vom 11. März 2012
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Revision des Spitalgesetzes vom 17. November 2011 ; Verselbständigung der Spitäler und der Kantonalen Psychiatrischen Dienste als öffentlich-rechtliche Anstalten | angenommen | 64.32 | 35.68 | 86 von 86 | 18.08.2021 22:12 |
Gesetz vom 15. Dezember 2011 über die familienergänzende Kinderbetreuung im Frühbereich | abgelehnt | 48.61 | 51.39 | 86 von 86 | 18.08.2021 22:12 |
Archiv
Benachrichtigungen
Der Service informiert kostenlos über die Publikation neuer Resultate (Zwischenresultate, Schlussresultate):